Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preço 269.3 ¥ 0.18% Dificuldade Atual 150.72 M -11.40% Lucro 24h 1.91 ¥ 0.007 MWC31 | 269.3 ¥0.18% | 150.72 M-11.40% | 1.91 ¥0.007 MWC31 |
RavencoinRVN | Preço 0.12 ¥ -6.57% Dificuldade Atual 72.75 K 1.44% Lucro 24h 1.89 ¥ 16.13 RVN | 0.12 ¥-6.57% | 72.75 K1.44% | 1.89 ¥16.13 RVN |
GrinGRIN32 | Preço 0.25 ¥ 0.91% Dificuldade Atual 114.45 M -6.81% Lucro 24h 1.88 ¥ 7.568 GRIN32 | 0.25 ¥0.91% | 114.45 M-6.81% | 1.88 ¥7.568 GRIN32 |
CortexCTXC | Preço 0.5 ¥ 4.34% Dificuldade Atual 6.22 K 0.98% Lucro 24h 1.64 ¥ 3.312 CTXC | 0.5 ¥4.34% | 6.22 K0.98% | 1.64 ¥3.312 CTXC |
AeternityAE | Preço 0.063816 ¥ -1.04% Dificuldade Atual 35.65 K 25.38% Lucro 24h 1.49 ¥ 23.31 AE | 0.063816 ¥-1.04% | 35.65 K25.38% | 1.49 ¥23.31 AE |
BeamBEAM | Preço 0.23 ¥ 2.23% Dificuldade Atual 8.57 M 1.64% Lucro 24h 1.45 ¥ 6.248 BEAM | 0.23 ¥2.23% | 8.57 M1.64% | 1.45 ¥6.248 BEAM |
Bitcoin GoldBTG | Preço 5.16 ¥ -13.29% Dificuldade Atual 9.43 K -8.00% Lucro 24h 1.41 ¥ 0.273 BTG | 5.16 ¥-13.29% | 9.43 K-8.00% | 1.41 ¥0.273 BTG |
Clore.aiCLORE | Preço 0.12 ¥ 0.04% Dificuldade Atual 5.97 K -2.25% Lucro 24h 1.40 ¥ 11.83 CLORE | 0.12 ¥0.04% | 5.97 K-2.25% | 1.40 ¥11.83 CLORE |
NeuraiXNA | Preço 0.001368 ¥ -0.43% Dificuldade Atual 1.80 K -16.94% Lucro 24h 1.17 ¥ 853.40 XNA | 0.001368 ¥-0.43% | 1.80 K-16.94% | 1.17 ¥853.40 XNA |
NeoxaNEOX | Preço 0.001109 ¥ -0.37% Dificuldade Atual 884.20 -13.09% Lucro 24h 1.13 ¥ 1023.32 NEOX | 0.001109 ¥-0.37% | 884.20 -13.09% | 1.13 ¥1023.32 NEOX |
NexaNEXA | Preço 0.000008 ¥ -2.20% Dificuldade Atual 127.84 K 0.74% Lucro 24h 0.75 ¥ 98286 NEXA | 0.000008 ¥-2.20% | 127.84 K0.74% | 0.75 ¥98286 NEXA |
ErgoERG | Preço 5.51 ¥ -0.71% Dificuldade Atual 747.48 T 0.04% Lucro 24h 0.75 ¥ 0.135 ERG | 5.51 ¥-0.71% | 747.48 T0.04% | 0.75 ¥0.135 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 1.39 ¥ -1.82% Dificuldade Atual 21.82 K 14.74% Lucro 24h 0.70 ¥ 0.502 FLUX | 1.39 ¥-1.82% | 21.82 K14.74% | 0.70 ¥0.502 FLUX |
ZephyrZEPH | Preço 6.08 ¥ -9.33% Dificuldade Atual 12.07 G -15.93% Lucro 24h 0.30 ¥ 0.049 ZEPH | 6.08 ¥-9.33% | 12.07 G-15.93% | 0.30 ¥0.049 ZEPH |
Ethereum PoWETHW | Preço 9.81 ¥ -1.18% Dificuldade Atual 303.40 T 5.60% Lucro 24h 0.24 ¥ 0.024 ETHW | 9.81 ¥-1.18% | 303.40 T5.60% | 0.24 ¥0.024 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 120.3 ¥ 1.16% Dificuldade Atual 4.04 P 8.65% Lucro 24h 0.23 ¥ 0.002 ETC | 120.3 ¥1.16% | 4.04 P8.65% | 0.23 ¥0.002 ETC |
KaspaKAS | Preço 0.5 ¥ -3.56% Dificuldade Atual 85.99 P -4.08% Lucro 24h 0.00 ¥ 0.002 KAS | 0.5 ¥-3.56% | 85.99 P-4.08% | 0.00 ¥0.002 KAS |
NervosCKB | Preço 0.025712 ¥ -0.85% Dificuldade Atual 2.69 E 3.99% Lucro 24h 0.00 ¥ 0.020 CKB | 0.025712 ¥-0.85% | 2.69 E3.99% | 0.00 ¥0.020 CKB |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 2070 Super depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 520, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.