Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Preço 0.1 $ -2.08% Dificuldade Atual 4.94 K -4.29% Lucro 24h 0.41 $ 3.959 CTXC | 0.1 $-2.08% | 4.94 K-4.29% | 0.41 $3.959 CTXC |
RavencoinRVN | Preço 0.019848 $ -0.99% Dificuldade Atual 60.45 K 2.02% Lucro 24h 0.39 $ 19.52 RVN | 0.019848 $-0.99% | 60.45 K2.02% | 0.39 $19.52 RVN |
GrinGRIN32 | Preço 0.066522 $ -1.70% Dificuldade Atual 163.90 M -4.90% Lucro 24h 0.36 $ 5.393 GRIN32 | 0.066522 $-1.70% | 163.90 M-4.90% | 0.36 $5.393 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preço 50.03 $ -0.09% Dificuldade Atual 190.46 M 11.08% Lucro 24h 0.35 $ 0.007 MWC31 | 50.03 $-0.09% | 190.46 M11.08% | 0.35 $0.007 MWC31 |
NexaNEXA | Preço 0.000002 $ -1.36% Dificuldade Atual 61.90 K -4.52% Lucro 24h 0.34 $ 192398 NEXA | 0.000002 $-1.36% | 61.90 K-4.52% | 0.34 $192398 NEXA |
Clore.aiCLORE | Preço 0.024577 $ -0.06% Dificuldade Atual 4.95 K -7.50% Lucro 24h 0.32 $ 13.11 CLORE | 0.024577 $-0.06% | 4.95 K-7.50% | 0.32 $13.11 CLORE |
NeuraiXNA | Preço 0.000259 $ 2.78% Dificuldade Atual 1.31 K -14.36% Lucro 24h 0.31 $ 1209.96 XNA | 0.000259 $2.78% | 1.31 K-14.36% | 0.31 $1209.96 XNA |
NeoxaNEOX | Preço 0.000214 $ -2.31% Dificuldade Atual 742.01 2.60% Lucro 24h 0.31 $ 1439.51 NEOX | 0.000214 $-2.31% | 742.01 2.60% | 0.31 $1439.51 NEOX |
AeternityAE | Preço 0.005869 $ -2.09% Dificuldade Atual 12.54 K -9.20% Lucro 24h 0.28 $ 46.92 AE | 0.005869 $-2.09% | 12.54 K-9.20% | 0.28 $46.92 AE |
BeamBEAM | Preço 0.042031 $ -4.47% Dificuldade Atual 8.03 M -0.48% Lucro 24h 0.27 $ 6.535 BEAM | 0.042031 $-4.47% | 8.03 M-0.48% | 0.27 $6.535 BEAM |
Bitcoin GoldBTG | Preço 0.68 $ -16.56% Dificuldade Atual 8.51 K 14.02% Lucro 24h 0.26 $ 0.375 BTG | 0.68 $-16.56% | 8.51 K14.02% | 0.26 $0.375 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 0.32 $ -1.24% Dificuldade Atual 21.81 K 21.48% Lucro 24h 0.17 $ 0.532 FLUX | 0.32 $-1.24% | 21.81 K21.48% | 0.17 $0.532 FLUX |
ErgoERG | Preço 1.31 $ -2.82% Dificuldade Atual 675.25 T -8.43% Lucro 24h 0.14 $ 0.110 ERG | 1.31 $-2.82% | 675.25 T-8.43% | 0.14 $0.110 ERG |
Ethereum ClassicETC | Preço 31.76 $ -2.39% Dificuldade Atual 3.85 P -1.65% Lucro 24h 0.06 $ 0.002 ETC | 31.76 $-2.39% | 3.85 P-1.65% | 0.06 $0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Preço 2.38 $ -2.17% Dificuldade Atual 280.33 T -0.30% Lucro 24h 0.06 $ 0.025 ETHW | 2.38 $-2.17% | 280.33 T-0.30% | 0.06 $0.025 ETHW |
ZephyrZEPH | Preço 0.93 $ 0.21% Dificuldade Atual 17.73 G 24.42% Lucro 24h 0.04 $ 0.048 ZEPH | 0.93 $0.21% | 17.73 G24.42% | 0.04 $0.048 ZEPH |
KaspaKAS | Preço 0.13 $ -2.61% Dificuldade Atual 68.04 P -4.09% Lucro 24h 0.00 $ 0.003 KAS | 0.13 $-2.61% | 68.04 P-4.09% | 0.00 $0.003 KAS |
NervosCKB | Preço 0.007924 $ -3.67% Dificuldade Atual 2.46 E 5.35% Lucro 24h 0.00 $ 0.020 CKB | 0.007924 $-3.67% | 2.46 E5.35% | 0.00 $0.020 CKB |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 2070 Super depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 520, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.