Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Preis 7.67 ¥ 49.09% Aktueller Schwierigkeitsgrad 12.06 K 17.62% Mining Profit 24h 2.09 ¥ 0.273 BTG | 7.67 ¥49.09% | 12.06 K17.62% | 2.09 ¥0.273 BTG |
GrinGRIN32 | Preis 0.26 ¥ -0.09% Aktueller Schwierigkeitsgrad 113.96 M -4.09% Mining Profit 24h 2.00 ¥ 7.822 GRIN32 | 0.26 ¥-0.09% | 113.96 M-4.09% | 2.00 ¥7.822 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preis 261.56 ¥ -2.39% Aktueller Schwierigkeitsgrad 173.19 M 7.25% Mining Profit 24h 1.95 ¥ 0.007 MWC31 | 261.56 ¥-2.39% | 173.19 M7.25% | 1.95 ¥0.007 MWC31 |
RavencoinRVN | Preis 0.12 ¥ -1.12% Aktueller Schwierigkeitsgrad 68.27 K -1.72% Mining Profit 24h 1.95 ¥ 16.65 RVN | 0.12 ¥-1.12% | 68.27 K-1.72% | 1.95 ¥16.65 RVN |
CortexCTXC | Preis 0.48 ¥ -2.03% Aktueller Schwierigkeitsgrad 6.15 K -0.90% Mining Profit 24h 1.59 ¥ 3.290 CTXC | 0.48 ¥-2.03% | 6.15 K-0.90% | 1.59 ¥3.290 CTXC |
AeternityAE | Preis 0.063182 ¥ -1.02% Aktueller Schwierigkeitsgrad 31.59 K 4.41% Mining Profit 24h 1.38 ¥ 21.91 AE | 0.063182 ¥-1.02% | 31.59 K4.41% | 1.38 ¥21.91 AE |
Clore.aiCLORE | Preis 0.12 ¥ -1.71% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.09 K 14.31% Mining Profit 24h 1.36 ¥ 11.65 CLORE | 0.12 ¥-1.71% | 7.09 K14.31% | 1.36 ¥11.65 CLORE |
BeamBEAM | Preis 0.22 ¥ -7.98% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.28 M -3.43% Mining Profit 24h 1.33 ¥ 6.150 BEAM | 0.22 ¥-7.98% | 8.28 M-3.43% | 1.33 ¥6.150 BEAM |
NeuraiXNA | Preis 0.001298 ¥ -5.11% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.99 K -7.50% Mining Profit 24h 1.12 ¥ 859.46 XNA | 0.001298 ¥-5.11% | 1.99 K-7.50% | 1.12 ¥859.46 XNA |
NeoxaNEOX | Preis 0.000908 ¥ -22.93% Aktueller Schwierigkeitsgrad 960.86 0.86% Mining Profit 24h 0.99 ¥ 1092.77 NEOX | 0.000908 ¥-22.93% | 960.86 0.86% | 0.99 ¥1092.77 NEOX |
NexaNEXA | Preis 0.000008 ¥ -2.20% Aktueller Schwierigkeitsgrad 129.56 K 0.70% Mining Profit 24h 0.73 ¥ 96942 NEXA | 0.000008 ¥-2.20% | 129.56 K0.70% | 0.73 ¥96942 NEXA |
ErgoERG | Preis 5.36 ¥ -2.63% Aktueller Schwierigkeitsgrad 642.33 T -15.36% Mining Profit 24h 0.71 ¥ 0.133 ERG | 5.36 ¥-2.63% | 642.33 T-15.36% | 0.71 ¥0.133 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 1.36 ¥ -1.68% Aktueller Schwierigkeitsgrad 17.20 K -9.02% Mining Profit 24h 0.69 ¥ 0.505 FLUX | 1.36 ¥-1.68% | 17.20 K-9.02% | 0.69 ¥0.505 FLUX |
ZephyrZEPH | Preis 6.11 ¥ -0.40% Aktueller Schwierigkeitsgrad 15.24 G 6.40% Mining Profit 24h 0.30 ¥ 0.049 ZEPH | 6.11 ¥-0.40% | 15.24 G6.40% | 0.30 ¥0.049 ZEPH |
Ethereum PoWETHW | Preis 9.72 ¥ -0.63% Aktueller Schwierigkeitsgrad 284.36 T -3.31% Mining Profit 24h 0.23 ¥ 0.024 ETHW | 9.72 ¥-0.63% | 284.36 T-3.31% | 0.23 ¥0.024 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preis 115.59 ¥ -3.30% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.75 P -1.63% Mining Profit 24h 0.22 ¥ 0.002 ETC | 115.59 ¥-3.30% | 3.75 P-1.63% | 0.22 ¥0.002 ETC |
KaspaKAS | Preis 0.49 ¥ -1.93% Aktueller Schwierigkeitsgrad 90.46 P -1.02% Mining Profit 24h 0.00 ¥ 0.002 KAS | 0.49 ¥-1.93% | 90.46 P-1.02% | 0.00 ¥0.002 KAS |
NervosCKB | Preis 0.024725 ¥ -3.32% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.07 E -20.95% Mining Profit 24h 0.00 ¥ 0.016 CKB | 0.024725 ¥-3.32% | 2.07 E-20.95% | 0.00 ¥0.016 CKB |
Die Amortisationszeit von Nvidia GeForce RTX 2070 Super hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $520, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.