Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Fiyat 0.53 ¥ -2.11% Mevcut Zorluk 5.32 K 4.69% Madencilik Karı 24s 1.92 ¥ 3.620 CTXC | 0.53 ¥-2.11% | 5.32 K4.69% | 1.92 ¥3.620 CTXC |
RavencoinRVN | Fiyat 0.1 ¥ -2.61% Mevcut Zorluk 57.20 K -5.36% Madencilik Karı 24s 1.46 ¥ 14.23 RVN | 0.1 ¥-2.61% | 57.20 K-5.36% | 1.46 ¥14.23 RVN |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 265.39 ¥ 0.68% Mevcut Zorluk 178.30 M 10.01% Madencilik Karı 24s 1.37 ¥ 0.005 MWC31 | 265.39 ¥0.68% | 178.30 M10.01% | 1.37 ¥0.005 MWC31 |
GrinGRIN32 | Fiyat 0.34 ¥ -0.18% Mevcut Zorluk 178.73 M 4.27% Madencilik Karı 24s 1.30 ¥ 3.807 GRIN32 | 0.34 ¥-0.18% | 178.73 M4.27% | 1.30 ¥3.807 GRIN32 |
AeternityAE | Fiyat 0.030459 ¥ -6.50% Mevcut Zorluk 15.00 K 10.91% Madencilik Karı 24s 1.25 ¥ 41.05 AE | 0.030459 ¥-6.50% | 15.00 K10.91% | 1.25 ¥41.05 AE |
Clore.aiCLORE | Fiyat 0.13 ¥ 0.09% Mevcut Zorluk 5.25 K -3.86% Madencilik Karı 24s 1.24 ¥ 9.542 CLORE | 0.13 ¥0.09% | 5.25 K-3.86% | 1.24 ¥9.542 CLORE |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 3.62 ¥ -15.44% Mevcut Zorluk 7.76 K 5.98% Madencilik Karı 24s 1.23 ¥ 0.340 BTG | 3.62 ¥-15.44% | 7.76 K5.98% | 1.23 ¥0.340 BTG |
NeuraiXNA | Fiyat 0.001318 ¥ -2.05% Mevcut Zorluk 1.58 K 3.60% Madencilik Karı 24s 1.19 ¥ 905.00 XNA | 0.001318 ¥-2.05% | 1.58 K3.60% | 1.19 ¥905.00 XNA |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.001150 ¥ 0.71% Mevcut Zorluk 746.62 -0.06% Madencilik Karı 24s 1.19 ¥ 1036.09 NEOX | 0.001150 ¥0.71% | 746.62 -0.06% | 1.19 ¥1036.09 NEOX |
BeamBEAM | Fiyat 0.23 ¥ 0.28% Mevcut Zorluk 7.86 M -1.73% Madencilik Karı 24s 1.17 ¥ 5.130 BEAM | 0.23 ¥0.28% | 7.86 M-1.73% | 1.17 ¥5.130 BEAM |
ErgoERG | Fiyat 6.93 ¥ -0.19% Mevcut Zorluk 809.51 T 15.91% Madencilik Karı 24s 0.95 ¥ 0.137 ERG | 6.93 ¥-0.19% | 809.51 T15.91% | 0.95 ¥0.137 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 1.66 ¥ -2.02% Mevcut Zorluk 18.85 K 5.83% Madencilik Karı 24s 0.84 ¥ 0.505 FLUX | 1.66 ¥-2.02% | 18.85 K5.83% | 0.84 ¥0.505 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 12.38 ¥ -3.23% Mevcut Zorluk 282.33 T 1.11% Madencilik Karı 24s 0.34 ¥ 0.028 ETHW | 12.38 ¥-3.23% | 282.33 T1.11% | 0.34 ¥0.028 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 165.2 ¥ -2.14% Mevcut Zorluk 4.04 P 3.77% Madencilik Karı 24s 0.34 ¥ 0.002 ETC | 165.2 ¥-2.14% | 4.04 P3.77% | 0.34 ¥0.002 ETC |
NexaNEXA | Fiyat 0.000009 ¥ -0.38% Mevcut Zorluk 65.10 K -3.22% Madencilik Karı 24s 0.32 ¥ 34392 NEXA | 0.000009 ¥-0.38% | 65.10 K-3.22% | 0.32 ¥34392 NEXA |
KaspaKAS | Fiyat 0.67 ¥ -4.01% Mevcut Zorluk 73.71 P 4.83% Madencilik Karı 24s 0.00 ¥ 0.002 KAS | 0.67 ¥-4.01% | 73.71 P4.83% | 0.00 ¥0.002 KAS |
NervosCKB | Fiyat 0.041376 ¥ -3.73% Mevcut Zorluk 2.20 E -12.55% Madencilik Karı 24s 0.00 ¥ 0.012 CKB | 0.041376 ¥-3.73% | 2.20 E-12.55% | 0.00 ¥0.012 CKB |
Nvidia P102-100 geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $779, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.