Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 1.81 лв 49.23% Mevcut Zorluk 12.41 K 20.22% Madencilik Karı 24s 0.44 лв 0.241 BTG | 1.81 лв49.23% | 12.41 K20.22% | 0.44 лв0.241 BTG |
RavencoinRVN | Fiyat 0.027828 лв -0.73% Mevcut Zorluk 68.72 K -1.41% Madencilik Karı 24s 0.34 лв 12.34 RVN | 0.027828 лв-0.73% | 68.72 K-1.41% | 0.34 лв12.34 RVN |
CortexCTXC | Fiyat 0.11 лв -3.09% Mevcut Zorluk 6.14 K -1.12% Madencilik Karı 24s 0.34 лв 2.960 CTXC | 0.11 лв-3.09% | 6.14 K-1.12% | 0.34 лв2.960 CTXC |
GrinGRIN32 | Fiyat 0.060888 лв 1.57% Mevcut Zorluk 115.56 M -2.61% Madencilik Karı 24s 0.33 лв 5.500 GRIN32 | 0.060888 лв1.57% | 115.56 M-2.61% | 0.33 лв5.500 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 62.18 лв -1.85% Mevcut Zorluk 164.77 M 2.35% Madencilik Karı 24s 0.32 лв 0.005 MWC31 | 62.18 лв-1.85% | 164.77 M2.35% | 0.32 лв0.005 MWC31 |
AeternityAE | Fiyat 0.014928 лв -1.29% Mevcut Zorluk 33.73 K 11.00% Madencilik Karı 24s 0.28 лв 18.69 AE | 0.014928 лв-1.29% | 33.73 K11.00% | 0.28 лв18.69 AE |
BeamBEAM | Fiyat 0.052828 лв -5.26% Mevcut Zorluk 8.19 M -4.25% Madencilik Karı 24s 0.25 лв 4.796 BEAM | 0.052828 лв-5.26% | 8.19 M-4.25% | 0.25 лв4.796 BEAM |
Clore.aiCLORE | Fiyat 0.027555 лв -1.68% Mevcut Zorluk 6.96 K 10.76% Madencilik Karı 24s 0.24 лв 8.545 CLORE | 0.027555 лв-1.68% | 6.96 K10.76% | 0.24 лв8.545 CLORE |
ErgoERG | Fiyat 1.26 лв -2.68% Mevcut Zorluk 642.33 T -15.07% Madencilik Karı 24s 0.20 лв 0.159 ERG | 1.26 лв-2.68% | 642.33 T-15.07% | 0.20 лв0.159 ERG |
NeuraiXNA | Fiyat 0.000306 лв -5.12% Mevcut Zorluk 2.15 K -0.03% Madencilik Karı 24s 0.20 лв 640.70 XNA | 0.000306 лв-5.12% | 2.15 K-0.03% | 0.20 лв640.70 XNA |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.000215 лв -22.58% Mevcut Zorluk 931.18 -1.78% Madencilik Karı 24s 0.18 лв 816.47 NEOX | 0.000215 лв-22.58% | 931.18 -1.78% | 0.18 лв816.47 NEOX |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 0.32 лв -0.58% Mevcut Zorluk 18.04 K -3.96% Madencilik Karı 24s 0.16 лв 0.479 FLUX | 0.32 лв-0.58% | 18.04 K-3.96% | 0.16 лв0.479 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 2.32 лв 0.62% Mevcut Zorluk 289.94 T -1.31% Madencilik Karı 24s 0.06 лв 0.026 ETHW | 2.32 лв0.62% | 289.94 T-1.31% | 0.06 лв0.026 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 27.59 лв -2.47% Mevcut Zorluk 3.81 P -0.02% Madencilik Karı 24s 0.06 лв 0.002 ETC | 27.59 лв-2.47% | 3.81 P-0.02% | 0.06 лв0.002 ETC |
NexaNEXA | Fiyat 0.000002 лв -2.11% Mevcut Zorluk 129.81 K 0.81% Madencilik Karı 24s 0.03 лв 17965 NEXA | 0.000002 лв-2.11% | 129.81 K0.81% | 0.03 лв17965 NEXA |
KaspaKAS | Fiyat 0.12 лв -0.48% Mevcut Zorluk 70.62 P -22.70% Madencilik Karı 24s 0.00 лв 0.001 KAS | 0.12 лв-0.48% | 70.62 P-22.70% | 0.00 лв0.001 KAS |
NervosCKB | Fiyat 0.005925 лв -1.61% Mevcut Zorluk 3.43 E 29.30% Madencilik Karı 24s 0.00 лв 0.018 CKB | 0.005925 лв-1.61% | 3.43 E29.30% | 0.00 лв0.018 CKB |
Nvidia P102-100 geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $779, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.