Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Fiyat 1.3 ₹ 2.02% Mevcut Zorluk 51.79 K -11.66% Madencilik Karı 24s 17 ₹ 12.87 RVN | 1.3 ₹2.02% | 51.79 K-11.66% | 17 ₹12.87 RVN |
BeamBEAM | Fiyat 2.7 ₹ -3.24% Mevcut Zorluk 8.91 M 10.25% Madencilik Karı 24s 15 ₹ 5.612 BEAM | 2.7 ₹-3.24% | 8.91 M10.25% | 15 ₹5.612 BEAM |
Clore.aiCLORE | Fiyat 1.55 ₹ -3.05% Mevcut Zorluk 6.25 K 17.44% Madencilik Karı 24s 13 ₹ 8.589 CLORE | 1.55 ₹-3.05% | 6.25 K17.44% | 13 ₹8.589 CLORE |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.013966 ₹ -0.65% Mevcut Zorluk 781.47 7.75% Madencilik Karı 24s 13 ₹ 936.14 NEOX | 0.013966 ₹-0.65% | 781.47 7.75% | 13 ₹936.14 NEOX |
NexaNEXA | Fiyat 0.000113 ₹ -1.08% Mevcut Zorluk 63.42 K 0.71% Madencilik Karı 24s 13 ₹ 114996 NEXA | 0.000113 ₹-1.08% | 63.42 K0.71% | 13 ₹114996 NEXA |
NeuraiXNA | Fiyat 0.016603 ₹ 3.74% Mevcut Zorluk 1.72 K 11.78% Madencilik Karı 24s 13 ₹ 782.43 XNA | 0.016603 ₹3.74% | 1.72 K11.78% | 13 ₹782.43 XNA |
ErgoERG | Fiyat 83.97 ₹ -1.83% Mevcut Zorluk 659.42 T -4.66% Madencilik Karı 24s 13 ₹ 0.150 ERG | 83.97 ₹-1.83% | 659.42 T-4.66% | 13 ₹0.150 ERG |
GrinGRIN32 | Fiyat 4.09 ₹ -3.04% Mevcut Zorluk 173.16 M 0.04% Madencilik Karı 24s 12 ₹ 2.971 GRIN32 | 4.09 ₹-3.04% | 173.16 M0.04% | 12 ₹2.971 GRIN32 |
AeternityAE | Fiyat 0.38 ₹ 3.22% Mevcut Zorluk 11.34 K -15.81% Madencilik Karı 24s 9 ₹ 22.26 AE | 0.38 ₹3.22% | 11.34 K-15.81% | 9 ₹22.26 AE |
CortexCTXC | Fiyat 6.6 ₹ 0.24% Mevcut Zorluk 5.21 K 2.52% Madencilik Karı 24s 8 ₹ 1.247 CTXC | 6.6 ₹0.24% | 5.21 K2.52% | 8 ₹1.247 CTXC |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 3 217.72 ₹ 0.80% Mevcut Zorluk 154.70 M -13.43% Madencilik Karı 24s 7 ₹ 0.002 MWC31 | 3 217.72 ₹0.80% | 154.70 M-13.43% | 7 ₹0.002 MWC31 |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 44.35 ₹ 18.95% Mevcut Zorluk 7.78 K 6.84% Madencilik Karı 24s 7 ₹ 0.158 BTG | 44.35 ₹18.95% | 7.78 K6.84% | 7 ₹0.158 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 20.69 ₹ 0.36% Mevcut Zorluk 17.21 K -3.33% Madencilik Karı 24s 7 ₹ 0.333 FLUX | 20.69 ₹0.36% | 17.21 K-3.33% | 7 ₹0.333 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 152.21 ₹ -0.88% Mevcut Zorluk 280.29 T -0.44% Madencilik Karı 24s 4 ₹ 0.025 ETHW | 152.21 ₹-0.88% | 280.29 T-0.44% | 4 ₹0.025 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 2 030.21 ₹ -0.35% Mevcut Zorluk 3.80 P -3.00% Madencilik Karı 24s 4 ₹ 0.002 ETC | 2 030.21 ₹-0.35% | 3.80 P-3.00% | 4 ₹0.002 ETC |
KaspaKAS | Fiyat 8.29 ₹ -0.14% Mevcut Zorluk 72.78 P 3.28% Madencilik Karı 24s 0 ₹ 0.002 KAS | 8.29 ₹-0.14% | 72.78 P3.28% | 0 ₹0.002 KAS |
Nvidia RTX A2000 geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $449, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.