Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Fiyat 241.1 Rp 2.02% Mevcut Zorluk 51.79 K -11.66% Madencilik Karı 24s 3 103 Rp 12.87 RVN | 241.1 Rp2.02% | 51.79 K-11.66% | 3 103 Rp12.87 RVN |
BeamBEAM | Fiyat 500.49 Rp -3.24% Mevcut Zorluk 8.91 M 10.25% Madencilik Karı 24s 2 809 Rp 5.612 BEAM | 500.49 Rp-3.24% | 8.91 M10.25% | 2 809 Rp5.612 BEAM |
Clore.aiCLORE | Fiyat 287.03 Rp -3.05% Mevcut Zorluk 6.25 K 17.44% Madencilik Karı 24s 2 465 Rp 8.589 CLORE | 287.03 Rp-3.05% | 6.25 K17.44% | 2 465 Rp8.589 CLORE |
NeoxaNEOX | Fiyat 2.59 Rp -0.65% Mevcut Zorluk 781.47 7.75% Madencilik Karı 24s 2 427 Rp 936.14 NEOX | 2.59 Rp-0.65% | 781.47 7.75% | 2 427 Rp936.14 NEOX |
NexaNEXA | Fiyat 0.021020 Rp -1.08% Mevcut Zorluk 63.42 K 0.71% Madencilik Karı 24s 2 417 Rp 114996 NEXA | 0.021020 Rp-1.08% | 63.42 K0.71% | 2 417 Rp114996 NEXA |
NeuraiXNA | Fiyat 3.08 Rp 3.74% Mevcut Zorluk 1.72 K 11.78% Madencilik Karı 24s 2 411 Rp 782.43 XNA | 3.08 Rp3.74% | 1.72 K11.78% | 2 411 Rp782.43 XNA |
ErgoERG | Fiyat 15 587.35 Rp -1.83% Mevcut Zorluk 659.42 T -4.66% Madencilik Karı 24s 2 337 Rp 0.150 ERG | 15 587.35 Rp-1.83% | 659.42 T-4.66% | 2 337 Rp0.150 ERG |
GrinGRIN32 | Fiyat 758.39 Rp -3.04% Mevcut Zorluk 173.16 M 0.04% Madencilik Karı 24s 2 253 Rp 2.971 GRIN32 | 758.39 Rp-3.04% | 173.16 M0.04% | 2 253 Rp2.971 GRIN32 |
AeternityAE | Fiyat 71.34 Rp 3.22% Mevcut Zorluk 11.34 K -15.81% Madencilik Karı 24s 1 588 Rp 22.26 AE | 71.34 Rp3.22% | 11.34 K-15.81% | 1 588 Rp22.26 AE |
CortexCTXC | Fiyat 1 226.02 Rp 0.24% Mevcut Zorluk 5.21 K 2.52% Madencilik Karı 24s 1 528 Rp 1.247 CTXC | 1 226.02 Rp0.24% | 5.21 K2.52% | 1 528 Rp1.247 CTXC |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 597 303.11 Rp 0.80% Mevcut Zorluk 154.70 M -13.43% Madencilik Karı 24s 1 334 Rp 0.002 MWC31 | 597 303.11 Rp0.80% | 154.70 M-13.43% | 1 334 Rp0.002 MWC31 |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 8 231.82 Rp 18.95% Mevcut Zorluk 7.78 K 6.84% Madencilik Karı 24s 1 304 Rp 0.158 BTG | 8 231.82 Rp18.95% | 7.78 K6.84% | 1 304 Rp0.158 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 3 841.55 Rp 0.36% Mevcut Zorluk 17.21 K -3.33% Madencilik Karı 24s 1 280 Rp 0.333 FLUX | 3 841.55 Rp0.36% | 17.21 K-3.33% | 1 280 Rp0.333 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 28 255.37 Rp -0.88% Mevcut Zorluk 280.29 T -0.44% Madencilik Karı 24s 694 Rp 0.025 ETHW | 28 255.37 Rp-0.88% | 280.29 T-0.44% | 694 Rp0.025 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 376 865.59 Rp -0.35% Mevcut Zorluk 3.80 P -3.00% Madencilik Karı 24s 681 Rp 0.002 ETC | 376 865.59 Rp-0.35% | 3.80 P-3.00% | 681 Rp0.002 ETC |
KaspaKAS | Fiyat 1 539.22 Rp -0.14% Mevcut Zorluk 72.78 P 3.28% Madencilik Karı 24s 3 Rp 0.002 KAS | 1 539.22 Rp-0.14% | 72.78 P3.28% | 3 Rp0.002 KAS |
Nvidia RTX A2000 geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $449, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.