Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Fiyat 1.51 ₴ 0.65% Mevcut Zorluk 114.87 M -3.52% Madencilik Karı 24s 17 ₴ 11.13 GRIN32 | 1.51 ₴0.65% | 114.87 M-3.52% | 17 ₴11.13 GRIN32 |
RavencoinRVN | Fiyat 0.68 ₴ -1.46% Mevcut Zorluk 69.51 K 0.27% Madencilik Karı 24s 15 ₴ 21.77 RVN | 0.68 ₴-1.46% | 69.51 K0.27% | 15 ₴21.77 RVN |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 1 518.37 ₴ -3.19% Mevcut Zorluk 159.30 M -1.29% Madencilik Karı 24s 14 ₴ 0.009 MWC31 | 1 518.37 ₴-3.19% | 159.30 M-1.29% | 14 ₴0.009 MWC31 |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 41.87 ₴ 39.47% Mevcut Zorluk 12.19 K 19.54% Madencilik Karı 24s 13 ₴ 0.302 BTG | 41.87 ₴39.47% | 12.19 K19.54% | 13 ₴0.302 BTG |
CortexCTXC | Fiyat 2.8 ₴ -3.17% Mevcut Zorluk 6.13 K -1.28% Madencilik Karı 24s 11 ₴ 3.798 CTXC | 2.8 ₴-3.17% | 6.13 K-1.28% | 11 ₴3.798 CTXC |
Clore.aiCLORE | Fiyat 0.68 ₴ -2.24% Mevcut Zorluk 6.55 K 6.86% Madencilik Karı 24s 10 ₴ 15.37 CLORE | 0.68 ₴-2.24% | 6.55 K6.86% | 10 ₴15.37 CLORE |
AeternityAE | Fiyat 0.37 ₴ -0.94% Mevcut Zorluk 33.46 K 11.30% Madencilik Karı 24s 9 ₴ 25.49 AE | 0.37 ₴-0.94% | 33.46 K11.30% | 9 ₴25.49 AE |
BeamBEAM | Fiyat 1.26 ₴ -6.58% Mevcut Zorluk 8.61 M 0.45% Madencilik Karı 24s 9 ₴ 6.804 BEAM | 1.26 ₴-6.58% | 8.61 M0.45% | 9 ₴6.804 BEAM |
NeuraiXNA | Fiyat 0.007606 ₴ -4.96% Mevcut Zorluk 2.18 K 1.04% Madencilik Karı 24s 9 ₴ 1120.40 XNA | 0.007606 ₴-4.96% | 2.18 K1.04% | 9 ₴1120.40 XNA |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.005368 ₴ -22.18% Mevcut Zorluk 957.33 -0.54% Madencilik Karı 24s 8 ₴ 1410.82 NEOX | 0.005368 ₴-22.18% | 957.33 -0.54% | 8 ₴1410.82 NEOX |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 7.91 ₴ -1.65% Mevcut Zorluk 20.15 K 5.45% Madencilik Karı 24s 5 ₴ 0.647 FLUX | 7.91 ₴-1.65% | 20.15 K5.45% | 5 ₴0.647 FLUX |
NexaNEXA | Fiyat 0.000044 ₴ -2.24% Mevcut Zorluk 129.42 K 0.66% Madencilik Karı 24s 5 ₴ 111089 NEXA | 0.000044 ₴-2.24% | 129.42 K0.66% | 5 ₴111089 NEXA |
ErgoERG | Fiyat 30.67 ₴ -4.97% Mevcut Zorluk 735.52 T -2.81% Madencilik Karı 24s 5 ₴ 0.149 ERG | 30.67 ₴-4.97% | 735.52 T-2.81% | 5 ₴0.149 ERG |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 56.48 ₴ -1.27% Mevcut Zorluk 283.55 T -3.67% Madencilik Karı 24s 2 ₴ 0.033 ETHW | 56.48 ₴-1.27% | 283.55 T-3.67% | 2 ₴0.033 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 673.11 ₴ -3.38% Mevcut Zorluk 3.76 P -1.39% Madencilik Karı 24s 2 ₴ 0.003 ETC | 673.11 ₴-3.38% | 3.76 P-1.39% | 2 ₴0.003 ETC |
ZephyrZEPH | Fiyat 35.63 ₴ 1.00% Mevcut Zorluk 18.52 G 30.83% Madencilik Karı 24s 1 ₴ 0.040 ZEPH | 35.63 ₴1.00% | 18.52 G30.83% | 1 ₴0.040 ZEPH |
KaspaKAS | Fiyat 2.86 ₴ -2.86% Mevcut Zorluk 92.07 P 0.68% Madencilik Karı 24s 0 ₴ 0.003 KAS | 2.86 ₴-2.86% | 92.07 P0.68% | 0 ₴0.003 KAS |
NervosCKB | Fiyat 0.14 ₴ -2.89% Mevcut Zorluk 2.07 E -20.98% Madencilik Karı 24s 0 ₴ 0.022 CKB | 0.14 ₴-2.89% | 2.07 E-20.98% | 0 ₴0.022 CKB |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $699, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.