Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Fiyat 3.12 ₽ -2.10% Mevcut Zorluk 115.85 M -5.07% Madencilik Karı 24s 34 ₽ 10.86 GRIN32 | 3.12 ₽-2.10% | 115.85 M-5.07% | 34 ₽10.86 GRIN32 |
RavencoinRVN | Fiyat 1.45 ₽ -5.17% Mevcut Zorluk 62.20 K -12.17% Madencilik Karı 24s 31 ₽ 21.31 RVN | 1.45 ₽-5.17% | 62.20 K-12.17% | 31 ₽21.31 RVN |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 3 382.71 ₽ -0.14% Mevcut Zorluk 169.05 M 1.13% Madencilik Karı 24s 29 ₽ 0.009 MWC31 | 3 382.71 ₽-0.14% | 169.05 M1.13% | 29 ₽0.009 MWC31 |
CortexCTXC | Fiyat 6.13 ₽ 0.58% Mevcut Zorluk 6.39 K 2.83% Madencilik Karı 24s 23 ₽ 3.794 CTXC | 6.13 ₽0.58% | 6.39 K2.83% | 23 ₽3.794 CTXC |
Clore.aiCLORE | Fiyat 1.49 ₽ 0.28% Mevcut Zorluk 5.31 K -12.15% Madencilik Karı 24s 23 ₽ 15.59 CLORE | 1.49 ₽0.28% | 5.31 K-12.15% | 23 ₽15.59 CLORE |
AeternityAE | Fiyat 0.8 ₽ -0.58% Mevcut Zorluk 25.84 K -10.13% Madencilik Karı 24s 21 ₽ 26.65 AE | 0.8 ₽-0.58% | 25.84 K-10.13% | 21 ₽26.65 AE |
BeamBEAM | Fiyat 2.93 ₽ 7.01% Mevcut Zorluk 8.48 M -0.30% Madencilik Karı 24s 20 ₽ 6.854 BEAM | 2.93 ₽7.01% | 8.48 M-0.30% | 20 ₽6.854 BEAM |
NeuraiXNA | Fiyat 0.016997 ₽ -1.34% Mevcut Zorluk 1.81 K -17.20% Madencilik Karı 24s 19 ₽ 1102.73 XNA | 0.016997 ₽-1.34% | 1.81 K-17.20% | 19 ₽1102.73 XNA |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 59.6 ₽ -20.26% Mevcut Zorluk 8.15 K -19.21% Madencilik Karı 24s 18 ₽ 0.305 BTG | 59.6 ₽-20.26% | 8.15 K-19.21% | 18 ₽0.305 BTG |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.013564 ₽ -17.24% Mevcut Zorluk 994.09 -2.21% Madencilik Karı 24s 18 ₽ 1335.78 NEOX | 0.013564 ₽-17.24% | 994.09 -2.21% | 18 ₽1335.78 NEOX |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 17.48 ₽ -1.44% Mevcut Zorluk 16.53 K -14.08% Madencilik Karı 24s 11 ₽ 0.643 FLUX | 17.48 ₽-1.44% | 16.53 K-14.08% | 11 ₽0.643 FLUX |
NexaNEXA | Fiyat 0.000096 ₽ -1.73% Mevcut Zorluk 127.94 K 0.49% Madencilik Karı 24s 11 ₽ 112177 NEXA | 0.000096 ₽-1.73% | 127.94 K0.49% | 11 ₽112177 NEXA |
ErgoERG | Fiyat 69.51 ₽ -0.51% Mevcut Zorluk 873.47 T 15.23% Madencilik Karı 24s 10 ₽ 0.149 ERG | 69.51 ₽-0.51% | 873.47 T15.23% | 10 ₽0.149 ERG |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 123.46 ₽ -0.22% Mevcut Zorluk 309.16 T 6.22% Madencilik Karı 24s 4 ₽ 0.034 ETHW | 123.46 ₽-0.22% | 309.16 T6.22% | 4 ₽0.034 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 1 504.14 ₽ 1.02% Mevcut Zorluk 4.00 P 6.53% Madencilik Karı 24s 4 ₽ 0.003 ETC | 1 504.14 ₽1.02% | 4.00 P6.53% | 4 ₽0.003 ETC |
ZephyrZEPH | Fiyat 75.77 ₽ -18.82% Mevcut Zorluk 12.34 G -11.69% Madencilik Karı 24s 3 ₽ 0.040 ZEPH | 75.77 ₽-18.82% | 12.34 G-11.69% | 3 ₽0.040 ZEPH |
KaspaKAS | Fiyat 6.31 ₽ -2.87% Mevcut Zorluk 92.57 P 2.69% Madencilik Karı 24s 0 ₽ 0.003 KAS | 6.31 ₽-2.87% | 92.57 P2.69% | 0 ₽0.003 KAS |
NervosCKB | Fiyat 0.32 ₽ -0.63% Mevcut Zorluk 2.77 E 9.59% Madencilik Karı 24s 0 ₽ 0.029 CKB | 0.32 ₽-0.63% | 2.77 E9.59% | 0 ₽0.029 CKB |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $699, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.