Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Fiyat 3.57 Дин. 0.56% Mevcut Zorluk 118.10 M -3.02% Madencilik Karı 24s 35 Дин. 9.744 GRIN32 | 3.57 Дин.0.56% | 118.10 M-3.02% | 35 Дин.9.744 GRIN32 |
RavencoinRVN | Fiyat 1.69 Дин. -3.44% Mevcut Zorluk 63.00 K -12.48% Madencilik Karı 24s 25 Дин. 14.67 RVN | 1.69 Дин.-3.44% | 63.00 K-12.48% | 25 Дин.14.67 RVN |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 3 811.48 Дин. 0.33% Mevcut Zorluk 194.91 M 14.32% Madencilik Karı 24s 24 Дин. 0.006 MWC31 | 3 811.48 Дин.0.33% | 194.91 M14.32% | 24 Дин.0.006 MWC31 |
CortexCTXC | Fiyat 7.04 Дин. 2.88% Mevcut Zorluk 6.14 K 0.17% Madencilik Karı 24s 23 Дин. 3.214 CTXC | 7.04 Дин.2.88% | 6.14 K0.17% | 23 Дин.3.214 CTXC |
BeamBEAM | Fiyat 3.34 Дин. 6.10% Mevcut Zorluk 8.42 M -1.15% Madencilik Karı 24s 20 Дин. 5.881 BEAM | 3.34 Дин.6.10% | 8.42 M-1.15% | 20 Дин.5.881 BEAM |
AeternityAE | Fiyat 0.91 Дин. -0.84% Mevcut Zorluk 28.18 K -0.19% Madencilik Karı 24s 19 Дин. 21.42 AE | 0.91 Дин.-0.84% | 28.18 K-0.19% | 19 Дин.21.42 AE |
Clore.aiCLORE | Fiyat 1.69 Дин. 2.39% Mevcut Zorluk 5.80 K -5.96% Madencilik Karı 24s 18 Дин. 10.70 CLORE | 1.69 Дин.2.39% | 5.80 K-5.96% | 18 Дин.10.70 CLORE |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.016720 Дин. 4.78% Mevcut Zorluk 1.02 K 0.49% Madencilik Karı 24s 16 Дин. 937.15 NEOX | 0.016720 Дин.4.78% | 1.02 K0.49% | 16 Дин.937.15 NEOX |
NeuraiXNA | Fiyat 0.019398 Дин. -0.63% Mevcut Zorluk 2.14 K -0.39% Madencilik Karı 24s 15 Дин. 787.81 XNA | 0.019398 Дин.-0.63% | 2.14 K-0.39% | 15 Дин.787.81 XNA |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 73.07 Дин. -13.69% Mevcut Zorluk 11.09 K 5.49% Madencilik Karı 24s 15 Дин. 0.206 BTG | 73.07 Дин.-13.69% | 11.09 K5.49% | 15 Дин.0.206 BTG |
ErgoERG | Fiyat 78.28 Дин. 0.26% Mevcut Zorluk 652.29 T -12.49% Madencilik Karı 24s 12 Дин. 0.156 ERG | 78.28 Дин.0.26% | 652.29 T-12.49% | 12 Дин.0.156 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 19.57 Дин. 1.12% Mevcut Zorluk 21.89 K 16.12% Madencilik Karı 24s 9 Дин. 0.475 FLUX | 19.57 Дин.1.12% | 21.89 K16.12% | 9 Дин.0.475 FLUX |
NexaNEXA | Fiyat 0.000109 Дин. -1.69% Mevcut Zorluk 127.40 K 0.76% Madencilik Karı 24s 9 Дин. 81136 NEXA | 0.000109 Дин.-1.69% | 127.40 K0.76% | 9 Дин.81136 NEXA |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 138.58 Дин. 0.24% Mevcut Zorluk 293.40 T 3.36% Madencilik Karı 24s 3 Дин. 0.024 ETHW | 138.58 Дин.0.24% | 293.40 T3.36% | 3 Дин.0.024 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 1 702.51 Дин. 2.20% Mevcut Zorluk 3.83 P 3.61% Madencilik Karı 24s 3 Дин. 0.002 ETC | 1 702.51 Дин.2.20% | 3.83 P3.61% | 3 Дин.0.002 ETC |
ZcashZEC | Fiyat 4 236.13 Дин. 0.80% Mevcut Zorluk 67.00 M 7.82% Madencilik Karı 24s 1 Дин. 0.000 ZEC | 4 236.13 Дин.0.80% | 67.00 M7.82% | 1 Дин.0.000 ZEC |
HorizenZEN | Fiyat 818.25 Дин. -0.20% Mevcut Zorluk 19.66 M 1.27% Madencilik Karı 24s 1 Дин. 0.001 ZEN | 818.25 Дин.-0.20% | 19.66 M1.27% | 1 Дин.0.001 ZEN |
KaspaKAS | Fiyat 7.14 Дин. -0.59% Mevcut Zorluk 73.25 P -18.93% Madencilik Karı 24s 0 Дин. 0.002 KAS | 7.14 Дин.-0.59% | 73.25 P-18.93% | 0 Дин.0.002 KAS |
Nvidia GeForce RTX 2070 geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $500, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.