Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Fiyat 0.17 ¥ -9.16% Mevcut Zorluk 137.19 M -5.11% Madencilik Karı 24s 1.43 ¥ 8.207 GRIN32 | 0.17 ¥-9.16% | 137.19 M-5.11% | 1.43 ¥8.207 GRIN32 |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 9.85 ¥ 2.80% Mevcut Zorluk 15.24 K -2.42% Madencilik Karı 24s 1.36 ¥ 0.138 BTG | 9.85 ¥2.80% | 15.24 K-2.42% | 1.36 ¥0.138 BTG |
CortexCTXC | Fiyat 0.46 ¥ -3.35% Mevcut Zorluk 6.93 K -0.04% Madencilik Karı 24s 1.32 ¥ 2.844 CTXC | 0.46 ¥-3.35% | 6.93 K-0.04% | 1.32 ¥2.844 CTXC |
RavencoinRVN | Fiyat 0.081923 ¥ 3.46% Mevcut Zorluk 71.03 K 7.83% Madencilik Karı 24s 1.31 ¥ 16.03 RVN | 0.081923 ¥3.46% | 71.03 K7.83% | 1.31 ¥16.03 RVN |
BeamBEAM | Fiyat 0.17 ¥ 4.16% Mevcut Zorluk 6.50 M -6.03% Madencilik Karı 24s 1.20 ¥ 7.242 BEAM | 0.17 ¥4.16% | 6.50 M-6.03% | 1.20 ¥7.242 BEAM |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.000987 ¥ -2.24% Mevcut Zorluk 854.49 8.21% Madencilik Karı 24s 1.19 ¥ 1203.69 NEOX | 0.000987 ¥-2.24% | 854.49 8.21% | 1.19 ¥1203.69 NEOX |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 219.24 ¥ 1.66% Mevcut Zorluk 186.15 M -6.11% Madencilik Karı 24s 1.17 ¥ 0.005 MWC31 | 219.24 ¥1.66% | 186.15 M-6.11% | 1.17 ¥0.005 MWC31 |
Clore.aiCLORE | Fiyat 0.085522 ¥ 0.38% Mevcut Zorluk 4.59 K -4.98% Madencilik Karı 24s 1.10 ¥ 12.88 CLORE | 0.085522 ¥0.38% | 4.59 K-4.98% | 1.10 ¥12.88 CLORE |
NeuraiXNA | Fiyat 0.000944 ¥ 1.27% Mevcut Zorluk 1.52 K -2.07% Madencilik Karı 24s 1.03 ¥ 1086.19 XNA | 0.000944 ¥1.27% | 1.52 K-2.07% | 1.03 ¥1086.19 XNA |
AeternityAE | Fiyat 0.028905 ¥ -2.95% Mevcut Zorluk 20.53 K 16.24% Madencilik Karı 24s 0.95 ¥ 32.72 AE | 0.028905 ¥-2.95% | 20.53 K16.24% | 0.95 ¥32.72 AE |
NexaNEXA | Fiyat 0.000006 ¥ -2.12% Mevcut Zorluk 80.60 K 1.43% Madencilik Karı 24s 0.83 ¥ 129107 NEXA | 0.000006 ¥-2.12% | 80.60 K1.43% | 0.83 ¥129107 NEXA |
ErgoERG | Fiyat 4.89 ¥ -2.00% Mevcut Zorluk 590.52 T 3.11% Madencilik Karı 24s 0.80 ¥ 0.163 ERG | 4.89 ¥-2.00% | 590.52 T3.11% | 0.80 ¥0.163 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 1.32 ¥ 5.48% Mevcut Zorluk 18.59 K -5.99% Madencilik Karı 24s 0.60 ¥ 0.453 FLUX | 1.32 ¥5.48% | 18.59 K-5.99% | 0.60 ¥0.453 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 131.83 ¥ 4.58% Mevcut Zorluk 2.96 P -15.23% Madencilik Karı 24s 0.27 ¥ 0.002 ETC | 131.83 ¥4.58% | 2.96 P-15.23% | 0.27 ¥0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 9.74 ¥ 4.54% Mevcut Zorluk 243.31 T -4.11% Madencilik Karı 24s 0.26 ¥ 0.027 ETHW | 9.74 ¥4.54% | 243.31 T-4.11% | 0.26 ¥0.027 ETHW |
HorizenZEN | Fiyat 46.38 ¥ 3.57% Mevcut Zorluk 8.42 M 0.00% Madencilik Karı 24s 0.07 ¥ 0.001 ZEN | 46.38 ¥3.57% | 8.42 M0.00% | 0.07 ¥0.001 ZEN |
ZcashZEC | Fiyat 392.84 ¥ -0.41% Mevcut Zorluk 75.42 M -2.51% Madencilik Karı 24s 0.04 ¥ 0.000 ZEC | 392.84 ¥-0.41% | 75.42 M-2.51% | 0.04 ¥0.000 ZEC |
KaspaKAS | Fiyat 0.56 ¥ 5.23% Mevcut Zorluk 69.42 P 1.67% Madencilik Karı 24s 0.00 ¥ 0.002 KAS | 0.56 ¥5.23% | 69.42 P1.67% | 0.00 ¥0.002 KAS |
Nvidia GeForce RTX 2070 geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $500, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.