Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Курс 0.13 zł 1.35% Сложность 123.06 M 4.08% Доход за 24ч 3.55 zł 26.59 GRIN32 | 0.13 zł1.35% | 123.06 M4.08% | 3.55 zł26.59 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Курс 138.86 zł -0.03% Сложность 158.82 M -5.74% Доход за 24ч 3.42 zł 0.025 MWC31 | 138.86 zł-0.03% | 158.82 M-5.74% | 3.42 zł0.025 MWC31 |
RavencoinRVN | Курс 0.061171 zł -2.70% Сложность 74.43 K 7.28% Доход за 24ч 2.26 zł 36.97 RVN | 0.061171 zł-2.70% | 74.43 K7.28% | 2.26 zł36.97 RVN |
CortexCTXC | Курс 0.25 zł 0.91% Сложность 6.22 K 2.18% Доход за 24ч 2.23 zł 8.850 CTXC | 0.25 zł0.91% | 6.22 K2.18% | 2.23 zł8.850 CTXC |
BeamBEAM | Курс 0.11 zł -8.02% Сложность 8.74 M 0.76% Доход за 24ч 1.90 zł 16.93 BEAM | 0.11 zł-8.02% | 8.74 M0.76% | 1.90 zł16.93 BEAM |
Clore.aiCLORE | Курс 0.062064 zł 2.26% Сложность 6.10 K -0.45% Доход за 24ч 1.62 zł 26.16 CLORE | 0.062064 zł2.26% | 6.10 K-0.45% | 1.62 zł26.16 CLORE |
NeoxaNEOX | Курс 0.000644 zł 2.25% Сложность 1.24 K 27.35% Доход за 24ч 1.53 zł 2373.29 NEOX | 0.000644 zł2.25% | 1.24 K27.35% | 1.53 zł2373.29 NEOX |
AeternityAE | Курс 0.033116 zł -1.48% Сложность 27.36 K -11.05% Доход за 24ч 1.52 zł 45.88 AE | 0.033116 zł-1.48% | 27.36 K-11.05% | 1.52 zł45.88 AE |
NeuraiXNA | Курс 0.000717 zł 0.40% Сложность 2.40 K 11.45% Доход за 24ч 1.37 zł 1908.54 XNA | 0.000717 zł0.40% | 2.40 K11.45% | 1.37 zł1908.54 XNA |
Bitcoin GoldBTG | Курс 2.58 zł -14.26% Сложность 11.92 K 8.38% Доход за 24ч 1.31 zł 0.509 BTG | 2.58 zł-14.26% | 11.92 K8.38% | 1.31 zł0.509 BTG |
NexaNEXA | Курс 0.000004 zł -2.88% Сложность 127.24 K 1.70% Доход за 24ч 1.16 zł 289433 NEXA | 0.000004 zł-2.88% | 127.24 K1.70% | 1.16 zł289433 NEXA |
ErgoERG | Курс 2.87 zł -4.25% Сложность 730.11 T -0.45% Доход за 24ч 0.91 zł 0.318 ERG | 2.87 zł-4.25% | 730.11 T-0.45% | 0.91 zł0.318 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 0.73 zł 4.56% Сложность 21.04 K 15.25% Доход за 24ч 0.83 zł 1.137 FLUX | 0.73 zł4.56% | 21.04 K15.25% | 0.83 zł1.137 FLUX |
ZephyrZEPH | Курс 3.8 zł 36.95% Сложность 14.35 G -3.87% Доход за 24ч 0.35 zł 0.092 ZEPH | 3.8 zł36.95% | 14.35 G-3.87% | 0.35 zł0.092 ZEPH |
Ethereum PoWETHW | Курс 5.1 zł 1.74% Сложность 289.98 T 3.90% Доход за 24ч 0.28 zł 0.056 ETHW | 5.1 zł1.74% | 289.98 T3.90% | 0.28 zł0.056 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 61.62 zł 1.21% Сложность 3.57 P -3.00% Доход за 24ч 0.27 zł 0.004 ETC | 61.62 zł1.21% | 3.57 P-3.00% | 0.27 zł0.004 ETC |
ZcashZEC | Курс 154.64 zł -1.75% Сложность 81.83 M 28.65% Доход за 24ч 0.04 zł 0.000 ZEC | 154.64 zł-1.75% | 81.83 M28.65% | 0.04 zł0.000 ZEC |
HorizenZEN | Курс 30.1 zł 1.44% Сложность 17.66 M -8.43% Доход за 24ч 0.04 zł 0.001 ZEN | 30.1 zł1.44% | 17.66 M-8.43% | 0.04 zł0.001 ZEN |
KaspaKAS | Курс 0.26 zł 2.20% Сложность 93.14 P 1.89% Доход за 24ч 0.00 zł 0.008 KAS | 0.26 zł2.20% | 93.14 P1.89% | 0.00 zł0.008 KAS |
NervosCKB | Курс 0.013313 zł 1.95% Сложность 2.30 E -15.04% Доход за 24ч 0.00 zł 0.060 CKB | 0.013313 zł1.95% | 2.30 E-15.04% | 0.00 zł0.060 CKB |
Срок окупаемости Nvidia GeForce RTX 4080 Super зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $999, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.