Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Курс 5.22 ¥ -0.43% Сложность 126.13 M 7.22% Доход за 24ч 139 ¥ 26.73 GRIN32 | 5.22 ¥-0.43% | 126.13 M7.22% | 139 ¥26.73 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Курс 5 434.09 ¥ 0.05% Сложность 173.43 M 2.93% Доход за 24ч 134 ¥ 0.025 MWC31 | 5 434.09 ¥0.05% | 173.43 M2.93% | 134 ¥0.025 MWC31 |
RavencoinRVN | Курс 2.4 ¥ -2.86% Сложность 71.42 K 3.20% Доход за 24ч 89 ¥ 37.06 RVN | 2.4 ¥-2.86% | 71.42 K3.20% | 89 ¥37.06 RVN |
CortexCTXC | Курс 9.87 ¥ -0.03% Сложность 6.34 K 4.16% Доход за 24ч 87 ¥ 8.855 CTXC | 9.87 ¥-0.03% | 6.34 K4.16% | 87 ¥8.855 CTXC |
BeamBEAM | Курс 4.45 ¥ -7.72% Сложность 8.37 M -3.73% Доход за 24ч 75 ¥ 16.89 BEAM | 4.45 ¥-7.72% | 8.37 M-3.73% | 75 ¥16.89 BEAM |
Clore.aiCLORE | Курс 2.41 ¥ 0.02% Сложность 5.89 K -4.35% Доход за 24ч 63 ¥ 26.03 CLORE | 2.41 ¥0.02% | 5.89 K-4.35% | 63 ¥26.03 CLORE |
NeoxaNEOX | Курс 0.025577 ¥ 2.70% Сложность 1.31 K 36.18% Доход за 24ч 61 ¥ 2395.85 NEOX | 0.025577 ¥2.70% | 1.31 K36.18% | 61 ¥2395.85 NEOX |
AeternityAE | Курс 1.29 ¥ -0.95% Сложность 32.45 K 5.21% Доход за 24ч 59 ¥ 45.75 AE | 1.29 ¥-0.95% | 32.45 K5.21% | 59 ¥45.75 AE |
NeuraiXNA | Курс 0.028005 ¥ 0.07% Сложность 2.48 K 15.46% Доход за 24ч 54 ¥ 1911.36 XNA | 0.028005 ¥0.07% | 2.48 K15.46% | 54 ¥1911.36 XNA |
Bitcoin GoldBTG | Курс 93.87 ¥ -20.16% Сложность 13.09 K 19.18% Доход за 24ч 48 ¥ 0.510 BTG | 93.87 ¥-20.16% | 13.09 K19.18% | 48 ¥0.510 BTG |
NexaNEXA | Курс 0.000157 ¥ -2.45% Сложность 127.45 K 2.04% Доход за 24ч 45 ¥ 289909 NEXA | 0.000157 ¥-2.45% | 127.45 K2.04% | 45 ¥289909 NEXA |
ErgoERG | Курс 112.72 ¥ -3.93% Сложность 730.11 T -0.14% Доход за 24ч 36 ¥ 0.319 ERG | 112.72 ¥-3.93% | 730.11 T-0.14% | 36 ¥0.319 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 28.81 ¥ 4.11% Сложность 18.78 K 3.49% Доход за 24ч 33 ¥ 1.144 FLUX | 28.81 ¥4.11% | 18.78 K3.49% | 33 ¥1.144 FLUX |
ZephyrZEPH | Курс 149.39 ¥ 34.38% Сложность 14.29 G -4.33% Доход за 24ч 14 ¥ 0.092 ZEPH | 149.39 ¥34.38% | 14.29 G-4.33% | 14 ¥0.092 ZEPH |
Ethereum PoWETHW | Курс 198.8 ¥ 1.10% Сложность 287.74 T 3.29% Доход за 24ч 11 ¥ 0.056 ETHW | 198.8 ¥1.10% | 287.74 T3.29% | 11 ¥0.056 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 2 407.07 ¥ 1.03% Сложность 3.52 P -4.54% Доход за 24ч 10 ¥ 0.004 ETC | 2 407.07 ¥1.03% | 3.52 P-4.54% | 10 ¥0.004 ETC |
ZcashZEC | Курс 6 048.84 ¥ -1.33% Сложность 75.91 M 21.00% Доход за 24ч 2 ¥ 0.000 ZEC | 6 048.84 ¥-1.33% | 75.91 M21.00% | 2 ¥0.000 ZEC |
HorizenZEN | Курс 1 173.29 ¥ 0.70% Сложность 16.50 M -14.49% Доход за 24ч 2 ¥ 0.001 ZEN | 1 173.29 ¥0.70% | 16.50 M-14.49% | 2 ¥0.001 ZEN |
KaspaKAS | Курс 10.32 ¥ 1.69% Сложность 92.83 P 1.48% Доход за 24ч 0 ¥ 0.008 KAS | 10.32 ¥1.69% | 92.83 P1.48% | 0 ¥0.008 KAS |
NervosCKB | Курс 0.52 ¥ 1.75% Сложность 2.03 E -25.21% Доход за 24ч 0 ¥ 0.052 CKB | 0.52 ¥1.75% | 2.03 E-25.21% | 0 ¥0.052 CKB |
Срок окупаемости Nvidia GeForce RTX 4080 Super зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $999, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.