Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Курс 3.66 Дин. 1.35% Сложность 123.06 M 4.08% Доход за 24ч 50 Дин. 13.55 GRIN32 | 3.66 Дин.1.35% | 123.06 M4.08% | 50 Дин.13.55 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Курс 3 806.61 Дин. -0.03% Сложность 158.82 M -5.74% Доход за 24ч 44 Дин. 0.012 MWC31 | 3 806.61 Дин.-0.03% | 158.82 M-5.74% | 44 Дин.0.012 MWC31 |
RavencoinRVN | Курс 1.68 Дин. -2.70% Сложность 74.43 K 7.28% Доход за 24ч 44 Дин. 26.10 RVN | 1.68 Дин.-2.70% | 74.43 K7.28% | 44 Дин.26.10 RVN |
Clore.aiCLORE | Курс 1.7 Дин. 2.26% Сложность 6.10 K -0.45% Доход за 24ч 31 Дин. 18.46 CLORE | 1.7 Дин.2.26% | 6.10 K-0.45% | 31 Дин.18.46 CLORE |
NeoxaNEOX | Курс 0.017659 Дин. 2.25% Сложность 1.24 K 27.35% Доход за 24ч 30 Дин. 1675.26 NEOX | 0.017659 Дин.2.25% | 1.24 K27.35% | 30 Дин.1675.26 NEOX |
NeuraiXNA | Курс 0.019655 Дин. 0.40% Сложность 2.40 K 11.45% Доход за 24ч 26 Дин. 1347.20 XNA | 0.019655 Дин.0.40% | 2.40 K11.45% | 26 Дин.1347.20 XNA |
CortexCTXC | Курс 6.9 Дин. 0.91% Сложность 6.22 K 2.18% Доход за 24ч 26 Дин. 3.817 CTXC | 6.9 Дин.0.91% | 6.22 K2.18% | 26 Дин.3.817 CTXC |
AeternityAE | Курс 0.91 Дин. -1.48% Сложность 27.36 K -11.05% Доход за 24ч 26 Дин. 28.84 AE | 0.91 Дин.-1.48% | 27.36 K-11.05% | 26 Дин.28.84 AE |
Bitcoin GoldBTG | Курс 70.65 Дин. -14.26% Сложность 11.92 K 8.38% Доход за 24ч 26 Дин. 0.369 BTG | 70.65 Дин.-14.26% | 11.92 K8.38% | 26 Дин.0.369 BTG |
BeamBEAM | Курс 3.08 Дин. -8.02% Сложность 8.74 M 0.76% Доход за 24ч 21 Дин. 6.972 BEAM | 3.08 Дин.-8.02% | 8.74 M0.76% | 21 Дин.6.972 BEAM |
NexaNEXA | Курс 0.000110 Дин. -2.88% Сложность 127.24 K 1.70% Доход за 24ч 17 Дин. 151149 NEXA | 0.000110 Дин.-2.88% | 127.24 K1.70% | 17 Дин.151149 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 20.03 Дин. 4.56% Сложность 21.04 K 15.25% Доход за 24ч 16 Дин. 0.780 FLUX | 20.03 Дин.4.56% | 21.04 K15.25% | 16 Дин.0.780 FLUX |
ErgoERG | Курс 78.63 Дин. -4.25% Сложность 730.11 T -0.45% Доход за 24ч 15 Дин. 0.186 ERG | 78.63 Дин.-4.25% | 730.11 T-0.45% | 15 Дин.0.186 ERG |
ZephyrZEPH | Курс 104.06 Дин. 36.95% Сложность 14.35 G -3.87% Доход за 24ч 6 Дин. 0.054 ZEPH | 104.06 Дин.36.95% | 14.35 G-3.87% | 6 Дин.0.054 ZEPH |
Ethereum PoWETHW | Курс 139.71 Дин. 1.74% Сложность 289.98 T 3.90% Доход за 24ч 5 Дин. 0.035 ETHW | 139.71 Дин.1.74% | 289.98 T3.90% | 5 Дин.0.035 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 1 689.1 Дин. 1.21% Сложность 3.57 P -3.00% Доход за 24ч 5 Дин. 0.003 ETC | 1 689.1 Дин.1.21% | 3.57 P-3.00% | 5 Дин.0.003 ETC |
KaspaKAS | Курс 7.2 Дин. 2.20% Сложность 93.14 P 1.89% Доход за 24ч 0 Дин. 0.004 KAS | 7.2 Дин.2.20% | 93.14 P1.89% | 0 Дин.0.004 KAS |
Срок окупаемости Nvidia GeForce RTX 2080 Ti зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $700, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.