Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Precio 125.96 Дин. -0.72% Dificultad Actual 15.60 K 4.50% Beneficio de Minería 24h 34 Дин. 0.272 BTG | 125.96 Дин.-0.72% | 15.60 K4.50% | 34 Дин.0.272 BTG |
RavencoinRVN | Precio 1.14 Дин. -4.33% Dificultad Actual 56.17 K -9.16% Beneficio de Minería 24h 34 Дин. 29.28 RVN | 1.14 Дин.-4.33% | 56.17 K-9.16% | 34 Дин.29.28 RVN |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 3 056.09 Дин. -0.00% Dificultad Actual 176.07 M -5.95% Beneficio de Minería 24h 32 Дин. 0.010 MWC31 | 3 056.09 Дин.-0.00% | 176.07 M-5.95% | 32 Дин.0.010 MWC31 |
GrinGRIN32 | Precio 2.72 Дин. -11.57% Dificultad Actual 143.94 M 0.01% Beneficio de Minería 24h 30 Дин. 11.13 GRIN32 | 2.72 Дин.-11.57% | 143.94 M0.01% | 30 Дин.11.13 GRIN32 |
NeoxaNEOX | Precio 0.014587 Дин. 2.27% Dificultad Actual 905.33 10.63% Beneficio de Minería 24h 29 Дин. 1991.17 NEOX | 0.014587 Дин.2.27% | 905.33 10.63% | 29 Дин.1991.17 NEOX |
Clore.aiCLORE | Precio 1.21 Дин. -4.51% Dificultad Actual 4.67 K -3.73% Beneficio de Minería 24h 27 Дин. 22.00 CLORE | 1.21 Дин.-4.51% | 4.67 K-3.73% | 27 Дин.22.00 CLORE |
NeuraiXNA | Precio 0.013250 Дин. 0.05% Dificultad Actual 1.50 K 1.70% Beneficio de Minería 24h 26 Дин. 1967.30 XNA | 0.013250 Дин.0.05% | 1.50 K1.70% | 26 Дин.1967.30 XNA |
AeternityAE | Precio 0.41 Дин. 1.34% Dificultad Actual 15.03 K 4.15% Beneficio de Minería 24h 24 Дин. 58.74 AE | 0.41 Дин.1.34% | 15.03 K4.15% | 24 Дин.58.74 AE |
NexaNEXA | Precio 0.000094 Дин. -1.10% Dificultad Actual 78.48 K 2.64% Beneficio de Minería 24h 23 Дин. 247305 NEXA | 0.000094 Дин.-1.10% | 78.48 K2.64% | 23 Дин.247305 NEXA |
CortexCTXC | Precio 6.79 Дин. 0.29% Dificultad Actual 6.96 K -0.98% Beneficio de Minería 24h 22 Дин. 3.306 CTXC | 6.79 Дин.0.29% | 6.96 K-0.98% | 22 Дин.3.306 CTXC |
BeamBEAM | Precio 2.29 Дин. -2.86% Dificultad Actual 7.74 M 10.32% Beneficio de Minería 24h 20 Дин. 8.621 BEAM | 2.29 Дин.-2.86% | 7.74 M10.32% | 20 Дин.8.621 BEAM |
ErgoERG | Precio 71.77 Дин. -0.95% Dificultad Actual 584.53 T 4.25% Beneficio de Minería 24h 14 Дин. 0.194 ERG | 71.77 Дин.-0.95% | 584.53 T4.25% | 14 Дин.0.194 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 18.15 Дин. -3.60% Dificultad Actual 21.51 K 13.44% Beneficio de Minería 24h 14 Дин. 0.751 FLUX | 18.15 Дин.-3.60% | 21.51 K13.44% | 14 Дин.0.751 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Precio 136.1 Дин. -4.52% Dificultad Actual 248.13 T -4.95% Beneficio de Minería 24h 5 Дин. 0.038 ETHW | 136.1 Дин.-4.52% | 248.13 T-4.95% | 5 Дин.0.038 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 1 821.89 Дин. -4.09% Dificultad Actual 3.72 P -0.42% Beneficio de Minería 24h 5 Дин. 0.003 ETC | 1 821.89 Дин.-4.09% | 3.72 P-0.42% | 5 Дин.0.003 ETC |
ZephyrZEPH | Precio 55.32 Дин. 6.61% Dificultad Actual 12.00 G 2.97% Beneficio de Minería 24h 4 Дин. 0.064 ZEPH | 55.32 Дин.6.61% | 12.00 G2.97% | 4 Дин.0.064 ZEPH |
KaspaKAS | Precio 7.66 Дин. -4.12% Dificultad Actual 69.49 P 0.05% Beneficio de Minería 24h 0 Дин. 0.004 KAS | 7.66 Дин.-4.12% | 69.49 P0.05% | 0 Дин.0.004 KAS |
El período de recuperación de Nvidia GeForce RTX 2080 Ti depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.