Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preço 0.016330 $ -5.02% Dificuldade Atual 83.31 K 17.62% Lucro 24h 0.26 $ 15.76 RVN | 0.016330 $-5.02% | 83.31 K17.62% | 0.26 $15.76 RVN |
GrinGRIN32 | Preço 0.034438 $ -0.88% Dificuldade Atual 119.56 M 0.11% Lucro 24h 0.26 $ 7.451 GRIN32 | 0.034438 $-0.88% | 119.56 M0.11% | 0.26 $7.451 GRIN32 |
CortexCTXC | Preço 0.071215 $ 5.88% Dificuldade Atual 6.32 K 3.47% Lucro 24h 0.19 $ 2.734 CTXC | 0.071215 $5.88% | 6.32 K3.47% | 0.19 $2.734 CTXC |
Clore.aiCLORE | Preço 0.016467 $ 0.73% Dificuldade Atual 7.01 K 13.59% Lucro 24h 0.19 $ 11.32 CLORE | 0.016467 $0.73% | 7.01 K13.59% | 0.19 $11.32 CLORE |
BeamBEAM | Preço 0.030330 $ -9.04% Dificuldade Atual 9.09 M 5.35% Lucro 24h 0.18 $ 6.006 BEAM | 0.030330 $-9.04% | 9.09 M5.35% | 0.18 $6.006 BEAM |
NeoxaNEOX | Preço 0.000167 $ 12.04% Dificuldade Atual 1.05 K 6.95% Lucro 24h 0.17 $ 1019.05 NEOX | 0.000167 $12.04% | 1.05 K6.95% | 0.17 $1019.05 NEOX |
NeuraiXNA | Preço 0.000192 $ 0.46% Dificuldade Atual 2.26 K 6.25% Lucro 24h 0.16 $ 839.27 XNA | 0.000192 $0.46% | 2.26 K6.25% | 0.16 $839.27 XNA |
Bitcoin GoldBTG | Preço 0.72 $ -16.98% Dificuldade Atual 10.96 K -0.51% Lucro 24h 0.14 $ 0.201 BTG | 0.72 $-16.98% | 10.96 K-0.51% | 0.14 $0.201 BTG |
ErgoERG | Preço 0.77 $ -2.90% Dificuldade Atual 730.11 T -1.53% Lucro 24h 0.12 $ 0.154 ERG | 0.77 $-2.90% | 730.11 T-1.53% | 0.12 $0.154 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 0.19 $ 1.39% Dificuldade Atual 22.79 K 23.09% Lucro 24h 0.09 $ 0.449 FLUX | 0.19 $1.39% | 22.79 K23.09% | 0.09 $0.449 FLUX |
NexaNEXA | Preço 0.000001 $ -2.26% Dificuldade Atual 127.52 K 1.52% Lucro 24h 0.08 $ 78479 NEXA | 0.000001 $-2.26% | 127.52 K1.52% | 0.08 $78479 NEXA |
Ethereum PoWETHW | Preço 1.35 $ -0.55% Dificuldade Atual 293.06 T 4.32% Lucro 24h 0.03 $ 0.024 ETHW | 1.35 $-0.55% | 293.06 T4.32% | 0.03 $0.024 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 16.53 $ 1.49% Dificuldade Atual 3.63 P -1.52% Lucro 24h 0.03 $ 0.002 ETC | 16.53 $1.49% | 3.63 P-1.52% | 0.03 $0.002 ETC |
KaspaKAS | Preço 0.069077 $ -2.00% Dificuldade Atual 87.73 P -3.61% Lucro 24h 0.00 $ 0.002 KAS | 0.069077 $-2.00% | 87.73 P-3.61% | 0.00 $0.002 KAS |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 2060 Super depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 280, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.