Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preço 4.87 Ft -1.76% Dificuldade Atual 57.15 K -4.03% Lucro 24h 91 Ft 18.75 RVN | 4.87 Ft-1.76% | 57.15 K-4.03% | 91 Ft18.75 RVN |
CortexCTXC | Preço 25.27 Ft -1.32% Dificuldade Atual 5.13 K -0.46% Lucro 24h 82 Ft 3.239 CTXC | 25.27 Ft-1.32% | 5.13 K-0.46% | 82 Ft3.239 CTXC |
GrinGRIN32 | Preço 15.94 Ft -1.22% Dificuldade Atual 176.34 M 1.60% Lucro 24h 82 Ft 5.127 GRIN32 | 15.94 Ft-1.22% | 176.34 M1.60% | 82 Ft5.127 GRIN32 |
NeoxaNEOX | Preço 0.054081 Ft 0.50% Dificuldade Atual 835.92 12.86% Lucro 24h 73 Ft 1356.69 NEOX | 0.054081 Ft0.50% | 835.92 12.86% | 73 Ft1356.69 NEOX |
Clore.aiCLORE | Preço 5.98 Ft -0.15% Dificuldade Atual 6.16 K 11.61% Lucro 24h 73 Ft 12.26 CLORE | 5.98 Ft-0.15% | 6.16 K11.61% | 73 Ft12.26 CLORE |
NeuraiXNA | Preço 0.060451 Ft -5.18% Dificuldade Atual 1.62 K 6.55% Lucro 24h 71 Ft 1171.89 XNA | 0.060451 Ft-5.18% | 1.62 K6.55% | 71 Ft1171.89 XNA |
BeamBEAM | Preço 10.67 Ft -3.48% Dificuldade Atual 8.45 M 7.34% Lucro 24h 70 Ft 6.582 BEAM | 10.67 Ft-3.48% | 8.45 M7.34% | 70 Ft6.582 BEAM |
NexaNEXA | Preço 0.000439 Ft -1.10% Dificuldade Atual 62.00 K -6.83% Lucro 24h 65 Ft 148151 NEXA | 0.000439 Ft-1.10% | 62.00 K-6.83% | 65 Ft148151 NEXA |
Bitcoin GoldBTG | Preço 174.57 Ft -7.39% Dificuldade Atual 7.72 K 4.17% Lucro 24h 52 Ft 0.298 BTG | 174.57 Ft-7.39% | 7.72 K4.17% | 52 Ft0.298 BTG |
ErgoERG | Preço 324.34 Ft -1.04% Dificuldade Atual 741.14 T 0.40% Lucro 24h 40 Ft 0.124 ERG | 324.34 Ft-1.04% | 741.14 T0.40% | 40 Ft0.124 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 78.85 Ft -0.93% Dificuldade Atual 21.69 K 20.23% Lucro 24h 36 Ft 0.460 FLUX | 78.85 Ft-0.93% | 21.69 K20.23% | 36 Ft0.460 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Preço 7 896.38 Ft 0.46% Dificuldade Atual 3.92 P 0.48% Lucro 24h 14 Ft 0.002 ETC | 7 896.38 Ft0.46% | 3.92 P0.48% | 14 Ft0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Preço 589.37 Ft -1.27% Dificuldade Atual 279.50 T -0.09% Lucro 24h 14 Ft 0.024 ETHW | 589.37 Ft-1.27% | 279.50 T-0.09% | 14 Ft0.024 ETHW |
KaspaKAS | Preço 31.79 Ft -1.64% Dificuldade Atual 70.99 P 0.09% Lucro 24h 0 Ft 0.002 KAS | 31.79 Ft-1.64% | 70.99 P0.09% | 0 Ft0.002 KAS |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 2060 Super depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 280, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.