Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preis 0.052364 zł -1.76% Aktueller Schwierigkeitsgrad 55.66 K -6.58% Mining Profit 24h 0.63 zł 11.99 RVN | 0.052364 zł-1.76% | 55.66 K-6.58% | 0.63 zł11.99 RVN |
GrinGRIN32 | Preis 0.17 zł -1.22% Aktueller Schwierigkeitsgrad 176.39 M 1.68% Mining Profit 24h 0.51 zł 2.964 GRIN32 | 0.17 zł-1.22% | 176.39 M1.68% | 0.51 zł2.964 GRIN32 |
NeoxaNEOX | Preis 0.000584 zł 0.95% Aktueller Schwierigkeitsgrad 827.29 11.80% Mining Profit 24h 0.51 zł 868.55 NEOX | 0.000584 zł0.95% | 827.29 11.80% | 0.51 zł868.55 NEOX |
Clore.aiCLORE | Preis 0.064278 zł -0.15% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.93 K 7.59% Mining Profit 24h 0.50 zł 7.854 CLORE | 0.064278 zł-0.15% | 5.93 K7.59% | 0.50 zł7.854 CLORE |
NeuraiXNA | Preis 0.000658 zł -3.79% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.61 K 5.88% Mining Profit 24h 0.49 zł 749.98 XNA | 0.000658 zł-3.79% | 1.61 K5.88% | 0.49 zł749.98 XNA |
BeamBEAM | Preis 0.11 zł -3.65% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.34 M 5.88% Mining Profit 24h 0.47 zł 4.115 BEAM | 0.11 zł-3.65% | 8.34 M5.88% | 0.47 zł4.115 BEAM |
NexaNEXA | Preis 0.000005 zł -1.10% Aktueller Schwierigkeitsgrad 62.06 K -6.79% Mining Profit 24h 0.46 zł 96697 NEXA | 0.000005 zł-1.10% | 62.06 K-6.79% | 0.46 zł96697 NEXA |
ErgoERG | Preis 3.48 zł -1.04% Aktueller Schwierigkeitsgrad 741.14 T 0.57% Mining Profit 24h 0.31 zł 0.089 ERG | 3.48 zł-1.04% | 741.14 T0.57% | 0.31 zł0.089 ERG |
Bitcoin GoldBTG | Preis 1.88 zł -7.39% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.22 K 11.01% Mining Profit 24h 0.25 zł 0.133 BTG | 1.88 zł-7.39% | 8.22 K11.01% | 0.25 zł0.133 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 0.85 zł -0.93% Aktueller Schwierigkeitsgrad 23.23 K 29.10% Mining Profit 24h 0.19 zł 0.220 FLUX | 0.85 zł-0.93% | 23.23 K29.10% | 0.19 zł0.220 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Preis 84.82 zł 0.46% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.92 P 0.44% Mining Profit 24h 0.12 zł 0.001 ETC | 84.82 zł0.46% | 3.92 P0.44% | 0.12 zł0.001 ETC |
KaspaKAS | Preis 0.34 zł -2.34% Aktueller Schwierigkeitsgrad 72.29 P 1.96% Mining Profit 24h 0.00 zł 0.002 KAS | 0.34 zł-2.34% | 72.29 P1.96% | 0.00 zł0.002 KAS |
Die Amortisationszeit von Nvidia GeForce GTX 1660 Super hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $240, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.