Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preis 1.27 ₹ -1.26% Aktueller Schwierigkeitsgrad 60.14 K 1.45% Mining Profit 24h 15 ₹ 12.05 RVN | 1.27 ₹-1.26% | 60.14 K1.45% | 15 ₹12.05 RVN |
Clore.aiCLORE | Preis 1.57 ₹ -0.14% Aktueller Schwierigkeitsgrad 4.95 K -6.94% Mining Profit 24h 13 ₹ 8.128 CLORE | 1.57 ₹-0.14% | 4.95 K-6.94% | 13 ₹8.128 CLORE |
GrinGRIN32 | Preis 4.24 ₹ -1.83% Aktueller Schwierigkeitsgrad 160.15 M -7.02% Mining Profit 24h 13 ₹ 2.985 GRIN32 | 4.24 ₹-1.83% | 160.15 M-7.02% | 13 ₹2.985 GRIN32 |
NeuraiXNA | Preis 0.016532 ₹ 2.30% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.31 K -14.04% Mining Profit 24h 12 ₹ 749.07 XNA | 0.016532 ₹2.30% | 1.31 K-14.04% | 12 ₹749.07 XNA |
NeoxaNEOX | Preis 0.013595 ₹ -2.76% Aktueller Schwierigkeitsgrad 684.86 -5.07% Mining Profit 24h 12 ₹ 890.97 NEOX | 0.013595 ₹-2.76% | 684.86 -5.07% | 12 ₹890.97 NEOX |
NexaNEXA | Preis 0.000113 ₹ -1.03% Aktueller Schwierigkeitsgrad 61.96 K -4.18% Mining Profit 24h 11 ₹ 99557 NEXA | 0.000113 ₹-1.03% | 61.96 K-4.18% | 11 ₹99557 NEXA |
BeamBEAM | Preis 2.69 ₹ -4.00% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.82 M -3.16% Mining Profit 24h 11 ₹ 4.012 BEAM | 2.69 ₹-4.00% | 7.82 M-3.16% | 11 ₹4.012 BEAM |
ErgoERG | Preis 83.45 ₹ -3.37% Aktueller Schwierigkeitsgrad 675.25 T -8.36% Mining Profit 24h 7 ₹ 0.089 ERG | 83.45 ₹-3.37% | 675.25 T-8.36% | 7 ₹0.089 ERG |
Bitcoin GoldBTG | Preis 47.1 ₹ -10.05% Aktueller Schwierigkeitsgrad 6.89 K -7.65% Mining Profit 24h 6 ₹ 0.133 BTG | 47.1 ₹-10.05% | 6.89 K-7.65% | 6 ₹0.133 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 20.55 ₹ -1.85% Aktueller Schwierigkeitsgrad 18.61 K 3.98% Mining Profit 24h 5 ₹ 0.221 FLUX | 20.55 ₹-1.85% | 18.61 K3.98% | 5 ₹0.221 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Preis 2 029.38 ₹ -2.78% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.94 P 0.74% Mining Profit 24h 3 ₹ 0.001 ETC | 2 029.38 ₹-2.78% | 3.94 P0.74% | 3 ₹0.001 ETC |
KaspaKAS | Preis 8.18 ₹ -2.70% Aktueller Schwierigkeitsgrad 67.65 P -4.64% Mining Profit 24h 0 ₹ 0.002 KAS | 8.18 ₹-2.70% | 67.65 P-4.64% | 0 ₹0.002 KAS |
Die Amortisationszeit von Nvidia GeForce GTX 1660 Super hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $240, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.