加密货币 | 加密货币 | 价格 | 当前难度 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | 价格 2.39 $ 14.06% 当前难度 12.73 K -15.96% 挖矿收益24h 0.23 $ 0.098 BTG | 2.39 $14.06% | 12.73 K-15.96% | 0.23 $0.098 BTG |
BeamBEAM | 价格 0.035684 $ 12.77% 当前难度 7.46 M 6.52% 挖矿收益24h 0.21 $ 5.827 BEAM | 0.035684 $12.77% | 7.46 M6.52% | 0.21 $5.827 BEAM |
RavencoinRVN | 价格 0.017593 $ 1.16% 当前难度 77.24 K 13.47% 挖矿收益24h 0.20 $ 11.13 RVN | 0.017593 $1.16% | 77.24 K13.47% | 0.20 $11.13 RVN |
NeoxaNEOX | 价格 0.000214 $ -3.55% 当前难度 733.38 -9.72% 挖矿收益24h 0.18 $ 839.21 NEOX | 0.000214 $-3.55% | 733.38 -9.72% | 0.18 $839.21 NEOX |
Clore.aiCLORE | 价格 0.018107 $ -0.99% 当前难度 5.41 K 11.23% 挖矿收益24h 0.17 $ 9.168 CLORE | 0.018107 $-0.99% | 5.41 K11.23% | 0.17 $9.168 CLORE |
NeuraiXNA | 价格 0.000201 $ -3.85% 当前难度 1.42 K -5.19% 挖矿收益24h 0.16 $ 811.32 XNA | 0.000201 $-3.85% | 1.42 K-5.19% | 0.16 $811.32 XNA |
ErgoERG | 价格 1.05 $ -1.50% 当前难度 637.36 T 11.25% 挖矿收益24h 0.15 $ 0.145 ERG | 1.05 $-1.50% | 637.36 T11.25% | 0.15 $0.145 ERG |
GrinGRIN32 | 价格 0.037281 $ -3.33% 当前难度 142.19 M -0.95% 挖矿收益24h 0.12 $ 3.306 GRIN32 | 0.037281 $-3.33% | 142.19 M-0.95% | 0.12 $3.306 GRIN32 |
NexaNEXA | 价格 0.000001 $ -1.54% 当前难度 83.04 K 2.74% 挖矿收益24h 0.09 $ 65956 NEXA | 0.000001 $-1.54% | 83.04 K2.74% | 0.09 $65956 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 0.28 $ 2.48% 当前难度 18.54 K -6.05% 挖矿收益24h 0.09 $ 0.310 FLUX | 0.28 $2.48% | 18.54 K-6.05% | 0.09 $0.310 FLUX |
Ethereum ClassicETC | 价格 27.94 $ 0.72% 当前难度 3.16 P -2.07% 挖矿收益24h 0.07 $ 0.002 ETC | 27.94 $0.72% | 3.16 P-2.07% | 0.07 $0.002 ETC |
KaspaKAS | 价格 0.12 $ 0.56% 当前难度 69.02 P 0.36% 挖矿收益24h 0.00 $ 0.001 KAS | 0.12 $0.56% | 69.02 P0.36% | 0.00 $0.001 KAS |
回收期 ·AMD Radeon RX 5600XT 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Amd 推荐零售价-$280,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。首先,确保您使用的GPU驱动程序支持挖矿。如果您有AMD GPU,您可能还需要升级。下一个步骤是选一个最佳的GPU超频值,以最大化散列率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是唯一的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息: 基于不同算法的GPU超频(英文文章).