Es gibt 2 Versionen von 470 mit unterschiedlicher Speicherkapazität. Wenn Sie 470 mit 4GB Speicher haben, können Sie keine rot markierten Coins minen.
加密货币 | 加密货币 | 价格 | 当前难度 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | 价格 0.053046 zł -0.76% 当前难度 61.79 K 3.92% 挖矿收益24h 0.45 zł 8.458 RVN | 0.053046 zł-0.76% | 61.79 K3.92% | 0.45 zł8.458 RVN |
GrinGRIN32 | 价格 0.17 zł -1.70% 当前难度 170.48 M -1.30% 挖矿收益24h 0.40 zł 2.290 GRIN32 | 0.17 zł-1.70% | 170.48 M-1.30% | 0.40 zł2.290 GRIN32 |
CortexCTXC | 价格 0.27 zł -1.25% 当前难度 4.86 K -5.95% 挖矿收益24h 0.37 zł 1.362 CTXC | 0.27 zł-1.25% | 4.86 K-5.95% | 0.37 zł1.362 CTXC |
Clore.aiCLORE | 价格 0.065130 zł 1.37% 当前难度 5.24 K -3.44% 挖矿收益24h 0.37 zł 5.613 CLORE | 0.065130 zł1.37% | 5.24 K-3.44% | 0.37 zł5.613 CLORE |
NeuraiXNA | 价格 0.000688 zł 3.31% 当前难度 1.63 K 6.19% 挖矿收益24h 0.36 zł 522.66 XNA | 0.000688 zł3.31% | 1.63 K6.19% | 0.36 zł522.66 XNA |
NeoxaNEOX | 价格 0.000563 zł -3.62% 当前难度 717.46 -1.11% 挖矿收益24h 0.35 zł 623.91 NEOX | 0.000563 zł-3.62% | 717.46 -1.11% | 0.35 zł623.91 NEOX |
ErgoERG | 价格 3.48 zł -2.35% 当前难度 675.25 T -8.62% 挖矿收益24h 0.31 zł 0.088 ERG | 3.48 zł-2.35% | 675.25 T-8.62% | 0.31 zł0.088 ERG |
BeamBEAM | 价格 0.11 zł -4.94% 当前难度 8.32 M 3.58% 挖矿收益24h 0.24 zł 2.150 BEAM | 0.11 zł-4.94% | 8.32 M3.58% | 0.24 zł2.150 BEAM |
NexaNEXA | 价格 0.000005 zł -1.01% 当前难度 61.61 K -5.56% 挖矿收益24h 0.20 zł 41632 NEXA | 0.000005 zł-1.01% | 61.61 K-5.56% | 0.20 zł41632 NEXA |
Bitcoin GoldBTG | 价格 1.82 zł -7.04% 当前难度 7.52 K 0.70% 挖矿收益24h 0.19 zł 0.106 BTG | 1.82 zł-7.04% | 7.52 K0.70% | 0.19 zł0.106 BTG |
AeternityAE | 价格 0.015542 zł -2.08% 当前难度 13.79 K -0.74% 挖矿收益24h 0.16 zł 10.22 AE | 0.015542 zł-2.08% | 13.79 K-0.74% | 0.16 zł10.22 AE |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 0.86 zł 0.14% 当前难度 20.47 K 14.59% 挖矿收益24h 0.12 zł 0.144 FLUX | 0.86 zł0.14% | 20.47 K14.59% | 0.12 zł0.144 FLUX |
Ethereum PoWETHW | 价格 6.37 zł -1.35% 当前难度 282.70 T 0.75% 挖矿收益24h 0.11 zł 0.017 ETHW | 6.37 zł-1.35% | 282.70 T0.75% | 0.11 zł0.017 ETHW |
Ethereum ClassicETC | 价格 85.15 zł -0.60% 当前难度 3.92 P 0.35% 挖矿收益24h 0.10 zł 0.001 ETC | 85.15 zł-0.60% | 3.92 P0.35% | 0.10 zł0.001 ETC |
HorizenZEN | 价格 31.37 zł 0.72% 当前难度 8.42 M 0.00% 挖矿收益24h 0.02 zł 0.001 ZEN | 31.37 zł0.72% | 8.42 M0.00% | 0.02 zł0.001 ZEN |
ZcashZEC | 价格 143.52 zł -2.06% 当前难度 77.28 M 19.78% 挖矿收益24h 0.01 zł 0.000 ZEC | 143.52 zł-2.06% | 77.28 M19.78% | 0.01 zł0.000 ZEC |
KaspaKAS | 价格 0.34 zł -1.08% 当前难度 68.98 P -2.77% 挖矿收益24h 0.00 zł 0.001 KAS | 0.34 zł-1.08% | 68.98 P-2.77% | 0.00 zł0.001 KAS |
回收期 ·AMD Radeon RX 470 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Amd 推荐零售价-$100,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。首先,确保您使用的GPU驱动程序支持挖矿。如果您有AMD GPU,您可能还需要升级。下一个步骤是选一个最佳的GPU超频值,以最大化散列率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是唯一的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息: 基于不同算法的GPU超频(英文文章).