加密货币 | 加密货币 | 价格 | 当前难度 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | 价格 3.1 ₹ 1.20% 当前难度 119.31 M 0.58% 挖矿收益24h 67 ₹ 21.67 GRIN32 | 3.1 ₹1.20% | 119.31 M0.58% | 67 ₹21.67 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | 价格 3 178.2 ₹ -1.83% 当前难度 172.25 M 7.38% 挖矿收益24h 65 ₹ 0.020 MWC31 | 3 178.2 ₹-1.83% | 172.25 M7.38% | 65 ₹0.020 MWC31 |
Bitcoin GoldBTG | 价格 92.49 ₹ 49.13% 当前难度 12.20 K 17.45% 挖矿收益24h 45 ₹ 0.492 BTG | 92.49 ₹49.13% | 12.20 K17.45% | 45 ₹0.492 BTG |
CortexCTXC | 价格 5.76 ₹ -3.86% 当前难度 6.14 K -1.17% 挖矿收益24h 44 ₹ 7.712 CTXC | 5.76 ₹-3.86% | 6.14 K-1.17% | 44 ₹7.712 CTXC |
RavencoinRVN | 价格 1.42 ₹ -1.37% 当前难度 66.18 K -4.91% 挖矿收益24h 44 ₹ 31.08 RVN | 1.42 ₹-1.37% | 66.18 K-4.91% | 44 ₹31.08 RVN |
BeamBEAM | 价格 2.67 ₹ -6.88% 当前难度 8.62 M 0.80% 挖矿收益24h 41 ₹ 15.41 BEAM | 2.67 ₹-6.88% | 8.62 M0.80% | 41 ₹15.41 BEAM |
AeternityAE | 价格 0.76 ₹ -1.00% 当前难度 41.69 K 36.16% 挖矿收益24h 32 ₹ 41.88 AE | 0.76 ₹-1.00% | 41.69 K36.16% | 32 ₹41.88 AE |
Clore.aiCLORE | 价格 1.41 ₹ -1.97% 当前难度 6.53 K 3.61% 挖矿收益24h 30 ₹ 21.42 CLORE | 1.41 ₹-1.97% | 6.53 K3.61% | 30 ₹21.42 CLORE |
NeuraiXNA | 价格 0.015591 ₹ -5.44% 当前难度 2.24 K 4.12% 挖矿收益24h 25 ₹ 1609.84 XNA | 0.015591 ₹-5.44% | 2.24 K4.12% | 25 ₹1609.84 XNA |
NeoxaNEOX | 价格 0.011675 ₹ -16.95% 当前难度 892.03 -5.75% 挖矿收益24h 24 ₹ 2056.44 NEOX | 0.011675 ₹-16.95% | 892.03 -5.75% | 24 ₹2056.44 NEOX |
NexaNEXA | 价格 0.000091 ₹ -2.26% 当前难度 129.43 K 0.47% 挖矿收益24h 24 ₹ 260771 NEXA | 0.000091 ₹-2.26% | 129.43 K0.47% | 24 ₹260771 NEXA |
ErgoERG | 价格 64.32 ₹ -2.93% 当前难度 642.33 T -14.74% 挖矿收益24h 18 ₹ 0.275 ERG | 64.32 ₹-2.93% | 642.33 T-14.74% | 18 ₹0.275 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 16.47 ₹ -1.53% 当前难度 17.86 K -4.93% 挖矿收益24h 16 ₹ 0.979 FLUX | 16.47 ₹-1.53% | 17.86 K-4.93% | 16 ₹0.979 FLUX |
ZephyrZEPH | 价格 73.04 ₹ -1.75% 当前难度 11.57 G -19.41% 挖矿收益24h 6 ₹ 0.082 ZEPH | 73.04 ₹-1.75% | 11.57 G-19.41% | 6 ₹0.082 ZEPH |
Ethereum PoWETHW | 价格 117.52 ₹ -0.45% 当前难度 290.21 T -1.14% 挖矿收益24h 5 ₹ 0.044 ETHW | 117.52 ₹-0.45% | 290.21 T-1.14% | 5 ₹0.044 ETHW |
Ethereum ClassicETC | 价格 1 402.84 ₹ -3.00% 当前难度 3.86 P 1.36% 挖矿收益24h 5 ₹ 0.003 ETC | 1 402.84 ₹-3.00% | 3.86 P1.36% | 5 ₹0.003 ETC |
HorizenZEN | 价格 665.2 ₹ -4.16% 当前难度 17.08 M -4.05% 挖矿收益24h 1 ₹ 0.001 ZEN | 665.2 ₹-4.16% | 17.08 M-4.05% | 1 ₹0.001 ZEN |
ZcashZEC | 价格 3 477.71 ₹ -3.56% 当前难度 52.12 M -20.84% 挖矿收益24h 1 ₹ 0.000 ZEC | 3 477.71 ₹-3.56% | 52.12 M-20.84% | 1 ₹0.000 ZEC |
KaspaKAS | 价格 5.95 ₹ -1.45% 当前难度 70.47 P -22.86% 挖矿收益24h 0 ₹ 0.008 KAS | 5.95 ₹-1.45% | 70.47 P-22.86% | 0 ₹0.008 KAS |
NervosCKB | 价格 0.3 ₹ -2.68% 当前难度 3.43 E 28.31% 挖矿收益24h 0 ₹ 0.074 CKB | 0.3 ₹-2.68% | 3.43 E28.31% | 0 ₹0.074 CKB |
回收期 ·Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Nvidia 推荐零售价-$799,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
为了要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。选择最佳GPU超频值以最大化哈希速率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是特别的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息:基于不同算法的GPU超频(英文文章).