加密货币 | 加密货币 | 价格 | 当前难度 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | 价格 0.13 zł 2.55% 当前难度 118.10 M -2.87% 挖矿收益24h 1.45 zł 10.90 GRIN32 | 0.13 zł2.55% | 118.10 M-2.87% | 1.45 zł10.90 GRIN32 |
RavencoinRVN | 价格 0.061018 zł -5.02% 当前难度 65.97 K -8.94% 挖矿收益24h 1.27 zł 20.83 RVN | 0.061018 zł-5.02% | 65.97 K-8.94% | 1.27 zł20.83 RVN |
MimbleWimbleCoinMWC31 | 价格 138.75 zł 0.18% 当前难度 158.62 M -6.27% 挖矿收益24h 1.18 zł 0.008 MWC31 | 138.75 zł0.18% | 158.62 M-6.27% | 1.18 zł0.008 MWC31 |
CortexCTXC | 价格 0.25 zł 2.19% 当前难度 6.21 K 1.32% 挖矿收益24h 0.98 zł 3.848 CTXC | 0.25 zł2.19% | 6.21 K1.32% | 0.98 zł3.848 CTXC |
Clore.aiCLORE | 价格 0.061429 zł 2.15% 当前难度 5.21 K -15.88% 挖矿收益24h 0.94 zł 15.23 CLORE | 0.061429 zł2.15% | 5.21 K-15.88% | 0.94 zł15.23 CLORE |
AeternityAE | 价格 0.033050 zł -0.78% 当前难度 28.76 K 1.44% 挖矿收益24h 0.89 zł 27.02 AE | 0.033050 zł-0.78% | 28.76 K1.44% | 0.89 zł27.02 AE |
BeamBEAM | 价格 0.12 zł 7.36% 当前难度 8.34 M -2.67% 挖矿收益24h 0.82 zł 6.807 BEAM | 0.12 zł7.36% | 8.34 M-2.67% | 0.82 zł6.807 BEAM |
NeoxaNEOX | 价格 0.000610 zł 6.02% 当前难度 1.09 K 7.88% 挖矿收益24h 0.82 zł 1343.19 NEOX | 0.000610 zł6.02% | 1.09 K7.88% | 0.82 zł1343.19 NEOX |
NeuraiXNA | 价格 0.000709 zł -0.30% 当前难度 2.03 K -5.02% 挖矿收益24h 0.80 zł 1127.36 XNA | 0.000709 zł-0.30% | 2.03 K-5.02% | 0.80 zł1127.36 XNA |
Bitcoin GoldBTG | 价格 2.66 zł -13.24% 当前难度 11.07 K 4.99% 挖矿收益24h 0.78 zł 0.292 BTG | 2.66 zł-13.24% | 11.07 K4.99% | 0.78 zł0.292 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 0.71 zł 1.74% 当前难度 20.38 K 8.07% 挖矿收益24h 0.47 zł 0.655 FLUX | 0.71 zł1.74% | 20.38 K8.07% | 0.47 zł0.655 FLUX |
NexaNEXA | 价格 0.000004 zł -1.70% 当前难度 127.54 K 0.98% 挖矿收益24h 0.45 zł 113080 NEXA | 0.000004 zł-1.70% | 127.54 K0.98% | 0.45 zł113080 NEXA |
ErgoERG | 价格 2.85 zł 0.28% 当前难度 652.29 T -12.64% 挖矿收益24h 0.43 zł 0.151 ERG | 2.85 zł0.28% | 652.29 T-12.64% | 0.43 zł0.151 ERG |
Ethereum PoWETHW | 价格 5.05 zł 1.09% 当前难度 290.99 T 2.68% 挖矿收益24h 0.18 zł 0.035 ETHW | 5.05 zł1.09% | 290.99 T2.68% | 0.18 zł0.035 ETHW |
Ethereum ClassicETC | 价格 61.89 zł 1.92% 当前难度 3.81 P 3.12% 挖矿收益24h 0.17 zł 0.003 ETC | 61.89 zł1.92% | 3.81 P3.12% | 0.17 zł0.003 ETC |
ZephyrZEPH | 价格 3.2 zł 2.91% 当前难度 12.42 G -16.63% 挖矿收益24h 0.12 zł 0.038 ZEPH | 3.2 zł2.91% | 12.42 G-16.63% | 0.12 zł0.038 ZEPH |
KaspaKAS | 价格 0.26 zł -0.92% 当前难度 91.45 P 0.79% 挖矿收益24h 0.00 zł 0.003 KAS | 0.26 zł-0.92% | 91.45 P0.79% | 0.00 zł0.003 KAS |
NervosCKB | 价格 0.013202 zł -0.12% 当前难度 2.09 E -18.59% 挖矿收益24h 0.00 zł 0.022 CKB | 0.013202 zł-0.12% | 2.09 E-18.59% | 0.00 zł0.022 CKB |
回收期 ·Nvidia GeForce RTX 2080 Super 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Nvidia 推荐零售价-$699,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
为了要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。选择最佳GPU超频值以最大化哈希速率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是特别的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息:基于不同算法的GPU超频(英文文章).