加密货币 | 加密货币 | 价格 | 当前难度 | 挖矿收益24h |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | 价格 222.49 ¥ 168.08% 当前难度 8.61 K 17.10% 挖矿收益24h 22 ¥ 0.099 BTG | 222.49 ¥168.08% | 8.61 K17.10% | 22 ¥0.099 BTG |
Clore.aiCLORE | 价格 2.64 ¥ -0.15% 当前难度 5.59 K 2.52% 挖矿收益24h 10 ¥ 3.915 CLORE | 2.64 ¥-0.15% | 5.59 K2.52% | 10 ¥3.915 CLORE |
NeoxaNEOX | 价格 0.023818 ¥ 2.26% 当前难度 714.81 -3.67% 挖矿收益24h 10 ¥ 426.99 NEOX | 0.023818 ¥2.26% | 714.81 -3.67% | 10 ¥426.99 NEOX |
NeuraiXNA | 价格 0.026762 ¥ -4.01% 当前难度 1.55 K 2.47% 挖矿收益24h 10 ¥ 372.67 XNA | 0.026762 ¥-4.01% | 1.55 K2.47% | 10 ¥372.67 XNA |
BeamBEAM | 价格 4.64 ¥ -1.07% 当前难度 7.89 M -0.16% 挖矿收益24h 8 ¥ 1.805 BEAM | 4.64 ¥-1.07% | 7.89 M-0.16% | 8 ¥1.805 BEAM |
AeternityAE | 价格 0.63 ¥ -5.78% 当前难度 13.57 K 0.61% 挖矿收益24h 8 ¥ 12.39 AE | 0.63 ¥-5.78% | 13.57 K0.61% | 8 ¥12.39 AE |
Flux (ZelCash)FLUX | 价格 34.04 ¥ -2.81% 当前难度 17.87 K -0.28% 挖矿收益24h 4 ¥ 0.110 FLUX | 34.04 ¥-2.81% | 17.87 K-0.28% | 4 ¥0.110 FLUX |
Ethereum ClassicETC | 价格 3 392 ¥ -2.36% 当前难度 3.95 P 1.45% 挖矿收益24h 2 ¥ 0.001 ETC | 3 392 ¥-2.36% | 3.95 P1.45% | 2 ¥0.001 ETC |
NexaNEXA | 价格 0.000191 ¥ -0.53% 当前难度 63.43 K -5.29% 挖矿收益24h 2 ¥ 10213 NEXA | 0.000191 ¥-0.53% | 63.43 K-5.29% | 2 ¥10213 NEXA |
ZephyrZEPH | 价格 100.96 ¥ 0.68% 当前难度 12.64 G -7.56% 挖矿收益24h 1 ¥ 0.006 ZEPH | 100.96 ¥0.68% | 12.64 G-7.56% | 1 ¥0.006 ZEPH |
HorizenZEN | 价格 1 238.23 ¥ -1.77% 当前难度 8.42 M 0.00% 挖矿收益24h 0 ¥ 0.000 ZEN | 1 238.23 ¥-1.77% | 8.42 M0.00% | 0 ¥0.000 ZEN |
ZcashZEC | 价格 5 761 ¥ -1.52% 当前难度 55.89 M -12.59% 挖矿收益24h 0 ¥ 0.000 ZEC | 5 761 ¥-1.52% | 55.89 M-12.59% | 0 ¥0.000 ZEC |
KaspaKAS | 价格 13.73 ¥ -4.15% 当前难度 73.98 P 4.86% 挖矿收益24h 0 ¥ 0.001 KAS | 13.73 ¥-4.15% | 73.98 P4.86% | 0 ¥0.001 KAS |
回收期 ·Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 取决于其效率(哈希率)、销售价格和能源消耗。估价的特点是 Nvidia 推荐零售价-$100,但您可以将其更改为您为GPU实际支付的价格。计算中不包括能源费用。GPU哈希率对应于最佳超频参数。请务必阅读:基于不同算法的GPU超频(英文文章).
为了要最大化哈希率,您可能需要配置其他设置。选择最佳GPU超频值以最大化哈希速率并将能耗保持在可接受的水平。算法可能需要核心超频、内存超频或两者兼而有之。主要超频原理是在可接受的能量消耗水平下稳定工作和最大散列率。记住每个GPU都是特别的,这一点很重要。如果其中一个可以将磁芯超频至2000 MHz,则对于类似的磁芯,您可能只能将其超频至1900 MHz。确保分别调整每张卡的超频设置。了解更多信息:基于不同算法的GPU超频(英文文章).