Kripto para | Kripto para | Fiyat | Mevcut Zorluk | Madencilik Karı 24s |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Fiyat 22.76 ₩ -3.44% Mevcut Zorluk 63.73 K -11.72% Madencilik Karı 24s 476 ₩ 20.90 RVN | 22.76 ₩-3.44% | 63.73 K-11.72% | 476 ₩20.90 RVN |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Fiyat 51 415.23 ₩ 0.33% Mevcut Zorluk 173.26 M 2.08% Madencilik Karı 24s 399 ₩ 0.008 MWC31 | 51 415.23 ₩0.33% | 173.26 M2.08% | 399 ₩0.008 MWC31 |
GrinGRIN32 | Fiyat 48.17 ₩ 0.56% Mevcut Zorluk 118.35 M -2.74% Madencilik Karı 24s 376 ₩ 7.801 GRIN32 | 48.17 ₩0.56% | 118.35 M-2.74% | 376 ₩7.801 GRIN32 |
Clore.aiCLORE | Fiyat 22.75 ₩ 2.39% Mevcut Zorluk 5.51 K -10.77% Madencilik Karı 24s 347 ₩ 15.26 CLORE | 22.75 ₩2.39% | 5.51 K-10.77% | 347 ₩15.26 CLORE |
CortexCTXC | Fiyat 94.92 ₩ 2.88% Mevcut Zorluk 6.18 K 0.78% Madencilik Karı 24s 338 ₩ 3.559 CTXC | 94.92 ₩2.88% | 6.18 K0.78% | 338 ₩3.559 CTXC |
AeternityAE | Fiyat 12.24 ₩ -0.84% Mevcut Zorluk 26.36 K -6.82% Madencilik Karı 24s 314 ₩ 25.66 AE | 12.24 ₩-0.84% | 26.36 K-6.82% | 314 ₩25.66 AE |
NeoxaNEOX | Fiyat 0.23 ₩ 4.78% Mevcut Zorluk 1.04 K 2.47% Madencilik Karı 24s 302 ₩ 1340.53 NEOX | 0.23 ₩4.78% | 1.04 K2.47% | 302 ₩1340.53 NEOX |
NeuraiXNA | Fiyat 0.26 ₩ -0.63% Mevcut Zorluk 2.14 K -0.37% Madencilik Karı 24s 295 ₩ 1126.41 XNA | 0.26 ₩-0.63% | 2.14 K-0.37% | 295 ₩1126.41 XNA |
BeamBEAM | Fiyat 45.1 ₩ 6.10% Mevcut Zorluk 8.34 M -2.43% Madencilik Karı 24s 285 ₩ 6.321 BEAM | 45.1 ₩6.10% | 8.34 M-2.43% | 285 ₩6.321 BEAM |
Bitcoin GoldBTG | Fiyat 985.67 ₩ -13.69% Mevcut Zorluk 11.11 K 5.60% Madencilik Karı 24s 210 ₩ 0.213 BTG | 985.67 ₩-13.69% | 11.11 K5.60% | 210 ₩0.213 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Fiyat 263.97 ₩ 1.12% Mevcut Zorluk 19.48 K 3.61% Madencilik Karı 24s 164 ₩ 0.620 FLUX | 263.97 ₩1.12% | 19.48 K3.61% | 164 ₩0.620 FLUX |
NexaNEXA | Fiyat 0.001477 ₩ -1.69% Mevcut Zorluk 127.91 K 1.21% Madencilik Karı 24s 162 ₩ 109833 NEXA | 0.001477 ₩-1.69% | 127.91 K1.21% | 162 ₩109833 NEXA |
ErgoERG | Fiyat 1 055.99 ₩ 0.26% Mevcut Zorluk 652.29 T -12.56% Madencilik Karı 24s 156 ₩ 0.148 ERG | 1 055.99 ₩0.26% | 652.29 T-12.56% | 156 ₩0.148 ERG |
Ethereum PoWETHW | Fiyat 1 869.37 ₩ 0.24% Mevcut Zorluk 290.70 T 2.50% Madencilik Karı 24s 48 ₩ 0.026 ETHW | 1 869.37 ₩0.24% | 290.70 T2.50% | 48 ₩0.026 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Fiyat 22 966.15 ₩ 2.20% Mevcut Zorluk 3.82 P 3.31% Madencilik Karı 24s 46 ₩ 0.002 ETC | 22 966.15 ₩2.20% | 3.82 P3.31% | 46 ₩0.002 ETC |
ZephyrZEPH | Fiyat 1 177.25 ₩ 3.16% Mevcut Zorluk 11.87 G -20.10% Madencilik Karı 24s 45 ₩ 0.038 ZEPH | 1 177.25 ₩3.16% | 11.87 G-20.10% | 45 ₩0.038 ZEPH |
KaspaKAS | Fiyat 96.34 ₩ -0.59% Mevcut Zorluk 82.95 P -8.47% Madencilik Karı 24s 0 ₩ 0.003 KAS | 96.34 ₩-0.59% | 82.95 P-8.47% | 0 ₩0.003 KAS |
NervosCKB | Fiyat 4.89 ₩ -0.92% Mevcut Zorluk 2.09 E -18.22% Madencilik Karı 24s 0 ₩ 0.022 CKB | 4.89 ₩-0.92% | 2.09 E-18.22% | 0 ₩0.022 CKB |
Nvidia GeForce RTX 2080 geri ödeme süresi verimliliğine (hashrate), satış fiyatına ve enerji tüketimine bağlıdır. Tahmin Nvidia önerilen perakende satış fiyatını gösterir - $600, ancak bunu GPU'nuz için gerçekten de ödediğiniz fiyata değiştirebilirsiniz. Hesaplamada enerji giderleri dikkate alınmaz. GPU hashrate'i, en uygun hız aşırtma parametrelerine karşılık gelir. Bu makaleyi okumayı unutmayın: Farklı Algoritmalarda GPU Overlock İşlemi (GPU Overclocking on Different Algorithms).
Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen ek ayarlar yapılandırmanız gerekecektir. Hashrate'i en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için en uygun GPU hız aşırtma değerini seçin. Algoritmalar çekirdek hız aşırtma, bellek hız aşırtma veya her ikisini birden gerektirebilir. Ana hız aşırtma prensibi, kabul edilebilir bir enerji tüketimi seviyesinde kararlı çalışma ve maksimum karma oranıdır. Her GPU'nun benzersiz olduğunu unutmamak gerek. Biri için çekirdeği 2000 MHz'e overclock etmek mümkünken, benzer bir kart için yalnızca 1900 MHz'e overclock yapabilirsiniz. Her kart için overclock ayarlarını ayrı ayrı ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: GPU Overclocking on Different Algorithms.