Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Курс 3.66 Дин. 1.35% Сложность 122.77 M 3.88% Доход за 24ч 37 Дин. 10.04 GRIN32 | 3.66 Дин.1.35% | 122.77 M3.88% | 37 Дин.10.04 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Курс 3 806.61 Дин. -0.03% Сложность 157.47 M -6.54% Доход за 24ч 32 Дин. 0.009 MWC31 | 3 806.61 Дин.-0.03% | 157.47 M-6.54% | 32 Дин.0.009 MWC31 |
RavencoinRVN | Курс 1.68 Дин. -2.70% Сложность 70.93 K 2.27% Доход за 24ч 27 Дин. 15.95 RVN | 1.68 Дин.-2.70% | 70.93 K2.27% | 27 Дин.15.95 RVN |
CortexCTXC | Курс 6.9 Дин. 0.91% Сложность 6.23 K 2.38% Доход за 24ч 26 Дин. 3.818 CTXC | 6.9 Дин.0.91% | 6.23 K2.38% | 26 Дин.3.818 CTXC |
AeternityAE | Курс 0.91 Дин. -1.48% Сложность 27.81 K -9.66% Доход за 24ч 22 Дин. 23.84 AE | 0.91 Дин.-1.48% | 27.81 K-9.66% | 22 Дин.23.84 AE |
BeamBEAM | Курс 3.08 Дин. -8.02% Сложность 8.69 M 0.19% Доход за 24ч 20 Дин. 6.473 BEAM | 3.08 Дин.-8.02% | 8.69 M0.19% | 20 Дин.6.473 BEAM |
Clore.aiCLORE | Курс 1.7 Дин. 2.26% Сложность 6.02 K -1.83% Доход за 24ч 19 Дин. 11.28 CLORE | 1.7 Дин.2.26% | 6.02 K-1.83% | 19 Дин.11.28 CLORE |
NeoxaNEOX | Курс 0.017659 Дин. 2.25% Сложность 1.25 K 29.02% Доход за 24ч 18 Дин. 1024.61 NEOX | 0.017659 Дин.2.25% | 1.25 K29.02% | 18 Дин.1024.61 NEOX |
Bitcoin GoldBTG | Курс 70.65 Дин. -14.26% Сложность 11.55 K 5.00% Доход за 24ч 17 Дин. 0.234 BTG | 70.65 Дин.-14.26% | 11.55 K5.00% | 17 Дин.0.234 BTG |
NeuraiXNA | Курс 0.019655 Дин. 0.40% Сложность 2.41 K 11.90% Доход за 24ч 16 Дин. 823.37 XNA | 0.019655 Дин.0.40% | 2.41 K11.90% | 16 Дин.823.37 XNA |
ErgoERG | Курс 78.63 Дин. -4.25% Сложность 730.11 T -0.43% Доход за 24ч 15 Дин. 0.194 ERG | 78.63 Дин.-4.25% | 730.11 T-0.43% | 15 Дин.0.194 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 20.03 Дин. 4.56% Сложность 21.89 K 19.99% Доход за 24ч 12 Дин. 0.618 FLUX | 20.03 Дин.4.56% | 21.89 K19.99% | 12 Дин.0.618 FLUX |
NexaNEXA | Курс 0.000110 Дин. -2.88% Сложность 127.18 K 1.67% Доход за 24ч 12 Дин. 109356 NEXA | 0.000110 Дин.-2.88% | 127.18 K1.67% | 12 Дин.109356 NEXA |
Ethereum PoWETHW | Курс 139.71 Дин. 1.74% Сложность 289.56 T 3.77% Доход за 24ч 5 Дин. 0.034 ETHW | 139.71 Дин.1.74% | 289.56 T3.77% | 5 Дин.0.034 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 1 689.1 Дин. 1.21% Сложность 3.54 P -3.89% Доход за 24ч 4 Дин. 0.003 ETC | 1 689.1 Дин.1.21% | 3.54 P-3.89% | 4 Дин.0.003 ETC |
ZephyrZEPH | Курс 104.06 Дин. 36.95% Сложность 15.15 G 1.46% Доход за 24ч 4 Дин. 0.035 ZEPH | 104.06 Дин.36.95% | 15.15 G1.46% | 4 Дин.0.035 ZEPH |
ZcashZEC | Курс 4 239.09 Дин. -1.75% Сложность 79.29 M 24.80% Доход за 24ч 1 Дин. 0.000 ZEC | 4 239.09 Дин.-1.75% | 79.29 M24.80% | 1 Дин.0.000 ZEC |
HorizenZEN | Курс 825.23 Дин. 1.44% Сложность 16.75 M -13.09% Доход за 24ч 1 Дин. 0.001 ZEN | 825.23 Дин.1.44% | 16.75 M-13.09% | 1 Дин.0.001 ZEN |
KaspaKAS | Курс 7.2 Дин. 2.20% Сложность 92.99 P 1.72% Доход за 24ч 0 Дин. 0.003 KAS | 7.2 Дин.2.20% | 92.99 P1.72% | 0 Дин.0.003 KAS |
NervosCKB | Курс 0.36 Дин. 1.95% Сложность 2.30 E -15.07% Доход за 24ч 0 Дин. 0.025 CKB | 0.36 Дин.1.95% | 2.30 E-15.07% | 0 Дин.0.025 CKB |
Срок окупаемости Nvidia CMP 50HX зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $859, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.