Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Курс 151.51 Дин. 171.43% Сложность 8.71 K 18.37% Доход за 24ч 40 Дин. 0.264 BTG | 151.51 Дин.171.43% | 8.71 K18.37% | 40 Дин.0.264 BTG |
GrinGRIN32 | Курс 4.76 Дин. -0.51% Сложность 169.77 M -1.68% Доход за 24ч 33 Дин. 6.872 GRIN32 | 4.76 Дин.-0.51% | 169.77 M-1.68% | 33 Дин.6.872 GRIN32 |
CortexCTXC | Курс 7.48 Дин. -1.58% Сложность 5.24 K 2.23% Доход за 24ч 29 Дин. 3.844 CTXC | 7.48 Дин.-1.58% | 5.24 K2.23% | 29 Дин.3.844 CTXC |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Курс 3 712.07 Дин. 1.33% Сложность 157.18 M -3.76% Доход за 24ч 24 Дин. 0.007 MWC31 | 3 712.07 Дин.1.33% | 157.18 M-3.76% | 24 Дин.0.007 MWC31 |
RavencoinRVN | Курс 1.43 Дин. -3.06% Сложность 59.61 K -0.07% Доход за 24ч 23 Дин. 16.02 RVN | 1.43 Дин.-3.06% | 59.61 K-0.07% | 23 Дин.16.02 RVN |
Clore.aiCLORE | Курс 1.8 Дин. -1.32% Сложность 5.74 K 5.18% Доход за 24ч 19 Дин. 10.61 CLORE | 1.8 Дин.-1.32% | 5.74 K5.18% | 19 Дин.10.61 CLORE |
BeamBEAM | Курс 3.16 Дин. -2.59% Сложность 7.95 M 0.83% Доход за 24ч 19 Дин. 6.026 BEAM | 3.16 Дин.-2.59% | 7.95 M0.83% | 19 Дин.6.026 BEAM |
NeoxaNEOX | Курс 0.016298 Дин. 2.77% Сложность 727.15 -1.80% Доход за 24ч 19 Дин. 1161.45 NEOX | 0.016298 Дин.2.77% | 727.15 -1.80% | 19 Дин.1161.45 NEOX |
NexaNEXA | Курс 0.000130 Дин. -0.48% Сложность 63.43 K -5.19% Доход за 24ч 19 Дин. 144336 NEXA | 0.000130 Дин.-0.48% | 63.43 K-5.19% | 19 Дин.144336 NEXA |
AeternityAE | Курс 0.43 Дин. -6.21% Сложность 12.70 K -5.84% Доход за 24ч 19 Дин. 43.85 AE | 0.43 Дин.-6.21% | 12.70 K-5.84% | 19 Дин.43.85 AE |
NeuraiXNA | Курс 0.018184 Дин. -3.69% Сложность 1.61 K 6.20% Доход за 24ч 18 Дин. 1011.15 XNA | 0.018184 Дин.-3.69% | 1.61 K6.20% | 18 Дин.1011.15 XNA |
ErgoERG | Курс 95.89 Дин. -0.52% Сложность 741.14 T 2.24% Доход за 24ч 12 Дин. 0.122 ERG | 95.89 Дин.-0.52% | 741.14 T2.24% | 12 Дин.0.122 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 23.19 Дин. -2.15% Сложность 19.30 K 7.70% Доход за 24ч 11 Дин. 0.474 FLUX | 23.19 Дин.-2.15% | 19.30 K7.70% | 11 Дин.0.474 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Курс 172.91 Дин. -2.88% Сложность 288.13 T 3.13% Доход за 24ч 5 Дин. 0.027 ETHW | 172.91 Дин.-2.88% | 288.13 T3.13% | 5 Дин.0.027 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 2 307.42 Дин. -1.41% Сложность 3.97 P 1.83% Доход за 24ч 5 Дин. 0.002 ETC | 2 307.42 Дин.-1.41% | 3.97 P1.83% | 5 Дин.0.002 ETC |
HorizenZEN | Курс 844.42 Дин. -1.01% Сложность 8.42 M 0.00% Доход за 24ч 1 Дин. 0.001 ZEN | 844.42 Дин.-1.01% | 8.42 M0.00% | 1 Дин.0.001 ZEN |
ZcashZEC | Курс 3 911.16 Дин. -2.35% Сложность 68.45 M 7.00% Доход за 24ч 0 Дин. 0.000 ZEC | 3 911.16 Дин.-2.35% | 68.45 M7.00% | 0 Дин.0.000 ZEC |
KaspaKAS | Курс 9.33 Дин. -3.58% Сложность 74.00 P 4.82% Доход за 24ч 0 Дин. 0.002 KAS | 9.33 Дин.-3.58% | 74.00 P4.82% | 0 Дин.0.002 KAS |
Срок окупаемости Nvidia CMP 40HX зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $699, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.