Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Курс 4.16 ₹ -1.01% Сложность 170.85 M -1.64% Доход за 24ч 40 ₹ 9.678 GRIN32 | 4.16 ₹-1.01% | 170.85 M-1.64% | 40 ₹9.678 GRIN32 |
RavencoinRVN | Курс 1.26 ₹ -1.76% Сложность 58.29 K -2.08% Доход за 24ч 30 ₹ 24.08 RVN | 1.26 ₹-1.76% | 58.29 K-2.08% | 30 ₹24.08 RVN |
BeamBEAM | Курс 2.75 ₹ -3.65% Сложность 8.52 M 8.14% Доход за 24ч 25 ₹ 8.907 BEAM | 2.75 ₹-3.65% | 8.52 M8.14% | 25 ₹8.907 BEAM |
NeoxaNEOX | Курс 0.013967 ₹ -1.10% Сложность 842.83 13.67% Доход за 24ч 24 ₹ 1739.72 NEOX | 0.013967 ₹-1.10% | 842.83 13.67% | 24 ₹1739.72 NEOX |
Clore.aiCLORE | Курс 1.55 ₹ -0.15% Сложность 5.78 K 4.38% Доход за 24ч 24 ₹ 15.70 CLORE | 1.55 ₹-0.15% | 5.78 K4.38% | 24 ₹15.70 CLORE |
CortexCTXC | Курс 6.53 ₹ -1.32% Сложность 5.12 K -0.64% Доход за 24ч 24 ₹ 3.687 CTXC | 6.53 ₹-1.32% | 5.12 K-0.64% | 24 ₹3.687 CTXC |
NeuraiXNA | Курс 0.015616 ₹ -5.18% Сложность 1.64 K 7.17% Доход за 24ч 23 ₹ 1502.93 XNA | 0.015616 ₹-5.18% | 1.64 K7.17% | 23 ₹1502.93 XNA |
NexaNEXA | Курс 0.000113 ₹ -1.32% Сложность 61.95 K -6.79% Доход за 24ч 21 ₹ 187667 NEXA | 0.000113 ₹-1.32% | 61.95 K-6.79% | 21 ₹187667 NEXA |
Bitcoin GoldBTG | Курс 44.58 ₹ -8.46% Сложность 7.83 K 5.49% Доход за 24ч 19 ₹ 0.424 BTG | 44.58 ₹-8.46% | 7.83 K5.49% | 19 ₹0.424 BTG |
AeternityAE | Курс 0.37 ₹ -5.62% Сложность 15.52 K 14.66% Доход за 24ч 18 ₹ 49.53 AE | 0.37 ₹-5.62% | 15.52 K14.66% | 18 ₹49.53 AE |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 20.42 ₹ -0.33% Сложность 17.99 K -0.59% Доход за 24ч 12 ₹ 0.574 FLUX | 20.42 ₹-0.33% | 17.99 K-0.59% | 12 ₹0.574 FLUX |
ErgoERG | Курс 83.79 ₹ -1.04% Сложность 741.14 T 0.27% Доход за 24ч 11 ₹ 0.134 ERG | 83.79 ₹-1.04% | 741.14 T0.27% | 11 ₹0.134 ERG |
Ethereum PoWETHW | Курс 152.25 ₹ -1.27% Сложность 280.32 T 0.19% Доход за 24ч 5 ₹ 0.030 ETHW | 152.25 ₹-1.27% | 280.32 T0.19% | 5 ₹0.030 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 2 039.88 ₹ 0.46% Сложность 3.87 P -0.85% Доход за 24ч 5 ₹ 0.002 ETC | 2 039.88 ₹0.46% | 3.87 P-0.85% | 5 ₹0.002 ETC |
KaspaKAS | Курс 8.21 ₹ -1.48% Сложность 68.89 P -2.92% Доход за 24ч 0 ₹ 0.004 KAS | 8.21 ₹-1.48% | 68.89 P-2.92% | 0 ₹0.004 KAS |
Срок окупаемости AMD Radeon RX 7700XT зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Amd - $449, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Прежде всего нужно удостовериться, что вы используете драйвер для видеокарты, поддерживающий майнинг. В случае видеокарт AMD может также потребоваться ее прошивка. Далее вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах