Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Курс 4.76 Дин. -1.11% Сложность 173.63 M 0.31% Доход за 24ч 20 Дин. 4.227 GRIN32 | 4.76 Дин.-1.11% | 173.63 M0.31% | 20 Дин.4.227 GRIN32 |
RavencoinRVN | Курс 1.45 Дин. -1.33% Сложность 57.56 K -3.68% Доход за 24ч 18 Дин. 12.54 RVN | 1.45 Дин.-1.33% | 57.56 K-3.68% | 18 Дин.12.54 RVN |
CortexCTXC | Курс 7.48 Дин. -1.75% Сложность 4.99 K -3.60% Доход за 24ч 15 Дин. 2.042 CTXC | 7.48 Дин.-1.75% | 4.99 K-3.60% | 15 Дин.2.042 CTXC |
Clore.aiCLORE | Курс 1.78 Дин. 0.89% Сложность 4.51 K -18.54% Доход за 24ч 15 Дин. 8.205 CLORE | 1.78 Дин.0.89% | 4.51 K-18.54% | 15 Дин.8.205 CLORE |
NeoxaNEOX | Курс 0.015724 Дин. -2.41% Сложность 682.01 -7.02% Доход за 24ч 14 Дин. 919.46 NEOX | 0.015724 Дин.-2.41% | 682.01 -7.02% | 14 Дин.919.46 NEOX |
NeuraiXNA | Курс 0.018105 Дин. -1.11% Сложность 1.66 K 8.45% Доход за 24ч 14 Дин. 781.69 XNA | 0.018105 Дин.-1.11% | 1.66 K8.45% | 14 Дин.781.69 XNA |
BeamBEAM | Курс 3.09 Дин. -4.71% Сложность 8.19 M 2.91% Доход за 24ч 14 Дин. 4.477 BEAM | 3.09 Дин.-4.71% | 8.19 M2.91% | 14 Дин.4.477 BEAM |
NexaNEXA | Курс 0.000130 Дин. -0.81% Сложность 61.09 K -7.09% Доход за 24ч 13 Дин. 99442 NEXA | 0.000130 Дин.-0.81% | 61.09 K-7.09% | 13 Дин.99442 NEXA |
Bitcoin GoldBTG | Курс 50.11 Дин. -11.34% Сложность 8.30 K 10.49% Доход за 24ч 9 Дин. 0.180 BTG | 50.11 Дин.-11.34% | 8.30 K10.49% | 9 Дин.0.180 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 23.49 Дин. -0.97% Сложность 16.62 K -7.57% Доход за 24ч 8 Дин. 0.352 FLUX | 23.49 Дин.-0.97% | 16.62 K-7.57% | 8 Дин.0.352 FLUX |
ErgoERG | Курс 96.2 Дин. -1.45% Сложность 675.25 T -8.96% Доход за 24ч 8 Дин. 0.085 ERG | 96.2 Дин.-1.45% | 675.25 T-8.96% | 8 Дин.0.085 ERG |
Ethereum PoWETHW | Курс 174.33 Дин. -1.82% Сложность 281.50 T 0.52% Доход за 24ч 3 Дин. 0.019 ETHW | 174.33 Дин.-1.82% | 281.50 T0.52% | 3 Дин.0.019 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Курс 2 329.61 Дин. -0.64% Сложность 3.88 P -0.77% Доход за 24ч 3 Дин. 0.001 ETC | 2 329.61 Дин.-0.64% | 3.88 P-0.77% | 3 Дин.0.001 ETC |
KaspaKAS | Курс 9.49 Дин. -1.16% Сложность 69.84 P -1.57% Доход за 24ч 0 Дин. 0.002 KAS | 9.49 Дин.-1.16% | 69.84 P-1.57% | 0 Дин.0.002 KAS |
Срок окупаемости AMD Radeon RX 6600 зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Amd - $329, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Прежде всего нужно удостовериться, что вы используете драйвер для видеокарты, поддерживающий майнинг. В случае видеокарт AMD может также потребоваться ее прошивка. Далее вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах