| Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Курс 7.05 $ 0.52% Сложность 2.19 P -0.49% Доход за 24ч 0.02 $ 0.003 ETC | 7.05 $0.52% | 2.19 P-0.49% | 0.02 $0.003 ETC |
| KaspaKAS | Курс 0.029476 $ 0.97% Сложность 31.08 P -6.64% Доход за 24ч 0.00 $ 0.003 KAS | 0.029476 $0.97% | 31.08 P-6.64% | 0.00 $0.003 KAS |
| ZcashZEC | Курс 500.01 $ 6.50% Сложность 235.10 M 28.64% Доход за 24ч 0.02 $ 0.000 ZEC | 500.01 $6.50% | 235.10 M28.64% | 0.02 $0.000 ZEC |
| NervosCKB | Курс 0.000919 $ 2.23% Сложность 620.78 P -9.81% Доход за 24ч 0.00 $ 0.087 CKB | 0.000919 $2.23% | 620.78 P-9.81% | 0.00 $0.087 CKB |
| PearlPRL | Курс 0.43 $ -10.36% Сложность 21.19 M -0.73% Доход за 24ч 0.62 $ 1.450 PRL | 0.43 $-10.36% | 21.19 M-0.73% | 0.62 $1.450 PRL |
| AeternityAE | Курс 0.004497 $ -4.43% Сложность 14.19 K 2.21% Доход за 24ч 0.20 $ 43.65 AE | 0.004497 $-4.43% | 14.19 K2.21% | 0.20 $43.65 AE |
| MimbleWimbleCoinMWC | Курс 8.24 $ 3.79% Сложность 89.88 M 18.99% Доход за 24ч 0.14 $ 0.017 MWC | 8.24 $3.79% | 89.88 M18.99% | 0.14 $0.017 MWC |
| Bitcoin GoldBTG | Курс 0.29 $ 0.01% Сложность 5.96 K 23.32% Доход за 24ч 0.13 $ 0.464 BTG | 0.29 $0.01% | 5.96 K23.32% | 0.13 $0.464 BTG |
| GrinGRIN | Курс 0.018958 $ 2.57% Сложность 145.29 M 1.77% Доход за 24ч 0.12 $ 6.510 GRIN | 0.018958 $2.57% | 145.29 M1.77% | 0.12 $6.510 GRIN |
| RavencoinRVN | Курс 0.004295 $ 14.55% Сложность 17.53 K -21.73% Доход за 24ч 0.09 $ 20.21 RVN | 0.004295 $14.55% | 17.53 K-21.73% | 0.09 $20.21 RVN |
| BeamBEAM | Курс 0.007728 $ 10.87% Сложность 4.88 M -9.82% Доход за 24ч 0.08 $ 10.78 BEAM | 0.007728 $10.87% | 4.88 M-9.82% | 0.08 $10.78 BEAM |
| NexaNEXA | Курс 0.000000 $ 0.38% Сложность 38.71 K 1.01% Доход за 24ч 0.08 $ 188988 NEXA | 0.000000 $0.38% | 38.71 K1.01% | 0.08 $188988 NEXA |
| Ethereum PoWETHW | Курс 0.25 $ 1.54% Сложность 19.53 T 0.93% Доход за 24ч 0.07 $ 0.295 ETHW | 0.25 $1.54% | 19.53 T0.93% | 0.07 $0.295 ETHW |
| ErgoERG | Курс 0.22 $ -0.14% Сложность 86.43 T 8.46% Доход за 24ч 0.05 $ 0.244 ERG | 0.22 $-0.14% | 86.43 T8.46% | 0.05 $0.244 ERG |
| NeuraiXNA | Курс 0.000031 $ -1.63% Сложность 620.32 -3.24% Доход за 24ч 0.05 $ 1694.60 XNA | 0.000031 $-1.63% | 620.32 -3.24% | 0.05 $1694.60 XNA |
| ZephyrZEPH | Курс 0.44 $ -5.59% Сложность 6.54 G -8.84% Доход за 24ч 0.02 $ 0.046 ZEPH | 0.44 $-5.59% | 6.54 G-8.84% | 0.02 $0.046 ZEPH |
Срок окупаемости Nvidia GeForce RTX 4060 зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $299, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.