Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Сложность | Доход за 24ч |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Курс 0.060904 zł -5.02% Сложность 83.57 K 17.86% Доход за 24ч 0.65 zł 10.64 RVN | 0.060904 zł-5.02% | 83.57 K17.86% | 0.65 zł10.64 RVN |
GrinGRIN32 | Курс 0.13 zł -0.88% Сложность 120.24 M 0.65% Доход за 24ч 0.57 zł 4.469 GRIN32 | 0.13 zł-0.88% | 120.24 M0.65% | 0.57 zł4.469 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Курс 139.37 zł 0.53% Сложность 165.13 M -1.79% Доход за 24ч 0.57 zł 0.004 MWC31 | 139.37 zł0.53% | 165.13 M-1.79% | 0.57 zł0.004 MWC31 |
AeternityAE | Курс 0.033222 zł -0.53% Сложность 22.19 K -25.57% Доход за 24ч 0.56 zł 16.77 AE | 0.033222 zł-0.53% | 22.19 K-25.57% | 0.56 zł16.77 AE |
BeamBEAM | Курс 0.11 zł -9.04% Сложность 9.06 M 4.92% Доход за 24ч 0.55 zł 4.905 BEAM | 0.11 zł-9.04% | 9.06 M4.92% | 0.55 zł4.905 BEAM |
Bitcoin GoldBTG | Курс 2.67 zł -16.98% Сложность 10.96 K -0.42% Доход за 24ч 0.52 zł 0.195 BTG | 2.67 zł-16.98% | 10.96 K-0.42% | 0.52 zł0.195 BTG |
CortexCTXC | Курс 0.27 zł 5.88% Сложность 6.30 K 3.21% Доход за 24ч 0.49 zł 1.846 CTXC | 0.27 zł5.88% | 6.30 K3.21% | 0.49 zł1.846 CTXC |
Clore.aiCLORE | Курс 0.061417 zł 0.73% Сложность 6.74 K 9.14% Доход за 24ч 0.47 zł 7.641 CLORE | 0.061417 zł0.73% | 6.74 K9.14% | 0.47 zł7.641 CLORE |
NeoxaNEOX | Курс 0.000623 zł 12.04% Сложность 1.09 K 10.24% Доход за 24ч 0.43 zł 688.05 NEOX | 0.000623 zł12.04% | 1.09 K10.24% | 0.43 zł688.05 NEOX |
NeuraiXNA | Курс 0.000715 zł 0.46% Сложность 2.34 K 9.82% Доход за 24ч 0.41 zł 567.29 XNA | 0.000715 zł0.46% | 2.34 K9.82% | 0.41 zł567.29 XNA |
ErgoERG | Курс 2.86 zł -2.90% Сложность 730.11 T -1.58% Доход за 24ч 0.33 zł 0.114 ERG | 2.86 zł-2.90% | 730.11 T-1.58% | 0.33 zł0.114 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Курс 0.72 zł 1.39% Сложность 25.97 K 40.21% Доход за 24ч 0.31 zł 0.428 FLUX | 0.72 zł1.39% | 25.97 K40.21% | 0.31 zł0.428 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Курс 61.64 zł 1.49% Сложность 3.63 P -1.47% Доход за 24ч 0.10 zł 0.002 ETC | 61.64 zł1.49% | 3.63 P-1.47% | 0.10 zł0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Курс 5.03 zł -0.55% Сложность 292.49 T 4.10% Доход за 24ч 0.09 zł 0.018 ETHW | 5.03 zł-0.55% | 292.49 T4.10% | 0.09 zł0.018 ETHW |
ZephyrZEPH | Курс 3.77 zł 22.41% Сложность 15.68 G 4.98% Доход за 24ч 0.09 zł 0.024 ZEPH | 3.77 zł22.41% | 15.68 G4.98% | 0.09 zł0.024 ZEPH |
NexaNEXA | Курс 0.000004 zł -2.26% Сложность 127.42 K 1.43% Доход за 24ч 0.05 zł 12811 NEXA | 0.000004 zł-2.26% | 127.42 K1.43% | 0.05 zł12811 NEXA |
ZcashZEC | Курс 153.98 zł -2.08% Сложность 54.14 M -13.17% Доход за 24ч 0.01 zł 0.000 ZEC | 153.98 zł-2.08% | 54.14 M-13.17% | 0.01 zł0.000 ZEC |
HorizenZEN | Курс 29.95 zł -0.50% Сложность 17.79 M -9.01% Доход за 24ч 0.01 zł 0.000 ZEN | 29.95 zł-0.50% | 17.79 M-9.01% | 0.01 zł0.000 ZEN |
KaspaKAS | Курс 0.26 zł -2.00% Сложность 87.78 P -3.54% Доход за 24ч 0.00 zł 0.002 KAS | 0.26 zł-2.00% | 87.78 P-3.54% | 0.00 zł0.002 KAS |
NervosCKB | Курс 0.013229 zł -0.35% Сложность 2.30 E -13.87% Доход за 24ч 0.00 zł 0.016 CKB | 0.013229 zł-0.35% | 2.30 E-13.87% | 0.00 zł0.016 CKB |
Срок окупаемости Nvidia GeForce GTX 1070 Ti зависит от ее производительности (хешрейта), цены покупки видеокарты, а также от того, сколько энергии она потребляет. В расчете указана рекомендованная розничная цена производителя Nvidia - $180, но вы можете поменять это значение на цену покупки именно вашей видеокарты. Расход электроэнергии в расчете не учитывается. Хешрейт видеокарты указан с учетом ее оптимального разгона. Читайте Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.
При запуске майнинга без дополнительных настроек видеокарты, вы скорее всего не получите максимальных значений хешрейта. Вы должны подобрать оптимальный разгон видеокарты, чтобы получить максимальный хешрейт и при этом держать энергопотребление на необходимом вам уровне. Для некоторых алгоритмов необходимо разгонять ядро, для других память, для третьих и то и другое. Основной принцип разгона видеокарт - стабильная работа и максимальное отношение хешрейта к потребляемому электричеству. Важно, каждая карта уникальна! Например, если одна видеокарта держит частоту 2000 MHz по ядру, то другая, точно такая же с виду карта, может держать только 1900 MHz. Подбирайте разгон персонально для каждой видеокарты. Подробнее читайте в нашем материале Основы разгона видеокарт на разных алгоритмах.