Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Preço 0.025974 $ -2.91% Dificuldade Atual 155.09 M 6.61% Lucro 24h 0.21 $ 8.156 GRIN32 | 0.025974 $-2.91% | 155.09 M6.61% | 0.21 $8.156 GRIN32 |
CortexCTXC | Preço 0.065920 $ -2.49% Dificuldade Atual 6.89 K -1.31% Lucro 24h 0.19 $ 2.824 CTXC | 0.065920 $-2.49% | 6.89 K-1.31% | 0.19 $2.824 CTXC |
RavencoinRVN | Preço 0.011403 $ -2.04% Dificuldade Atual 62.64 K -2.91% Lucro 24h 0.17 $ 14.81 RVN | 0.011403 $-2.04% | 62.64 K-2.91% | 0.17 $14.81 RVN |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preço 30.9 $ 1.17% Dificuldade Atual 232.58 M 18.74% Lucro 24h 0.17 $ 0.005 MWC31 | 30.9 $1.17% | 232.58 M18.74% | 0.17 $0.005 MWC31 |
NeoxaNEOX | Preço 0.000145 $ -1.89% Dificuldade Atual 668.03 -14.08% Lucro 24h 0.16 $ 1106.12 NEOX | 0.000145 $-1.89% | 668.03 -14.08% | 0.16 $1106.12 NEOX |
Bitcoin GoldBTG | Preço 1.25 $ -5.01% Dificuldade Atual 14.39 K -10.61% Lucro 24h 0.15 $ 0.121 BTG | 1.25 $-5.01% | 14.39 K-10.61% | 0.15 $0.121 BTG |
AeternityAE | Preço 0.004061 $ -0.79% Dificuldade Atual 15.37 K -3.56% Lucro 24h 0.15 $ 36.26 AE | 0.004061 $-0.79% | 15.37 K-3.56% | 0.15 $36.26 AE |
Clore.aiCLORE | Preço 0.011943 $ -1.53% Dificuldade Atual 4.63 K -2.75% Lucro 24h 0.14 $ 11.83 CLORE | 0.011943 $-1.53% | 4.63 K-2.75% | 0.14 $11.83 CLORE |
BeamBEAM | Preço 0.020620 $ -10.21% Dificuldade Atual 7.51 M 3.00% Lucro 24h 0.13 $ 6.516 BEAM | 0.020620 $-10.21% | 7.51 M3.00% | 0.13 $6.516 BEAM |
NeuraiXNA | Preço 0.000135 $ 0.84% Dificuldade Atual 1.33 K -15.66% Lucro 24h 0.13 $ 972.44 XNA | 0.000135 $0.84% | 1.33 K-15.66% | 0.13 $972.44 XNA |
NexaNEXA | Preço 0.000001 $ -4.12% Dificuldade Atual 79.49 K 1.45% Lucro 24h 0.11 $ 123233 NEXA | 0.000001 $-4.12% | 79.49 K1.45% | 0.11 $123233 NEXA |
ErgoERG | Preço 0.7 $ -3.58% Dificuldade Atual 549.42 T -5.03% Lucro 24h 0.11 $ 0.152 ERG | 0.7 $-3.58% | 549.42 T-5.03% | 0.11 $0.152 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 0.18 $ -2.14% Dificuldade Atual 17.01 K -12.31% Lucro 24h 0.08 $ 0.438 FLUX | 0.18 $-2.14% | 17.01 K-12.31% | 0.08 $0.438 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preço 1.35 $ -2.10% Dificuldade Atual 253.25 T -0.94% Lucro 24h 0.04 $ 0.029 ETHW | 1.35 $-2.10% | 253.25 T-0.94% | 0.04 $0.029 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 18.13 $ -1.88% Dificuldade Atual 3.69 P -0.56% Lucro 24h 0.04 $ 0.002 ETC | 18.13 $-1.88% | 3.69 P-0.56% | 0.04 $0.002 ETC |
HorizenZEN | Preço 6.39 $ -3.19% Dificuldade Atual 8.42 M 0.00% Lucro 24h 0.01 $ 0.001 ZEN | 6.39 $-3.19% | 8.42 M0.00% | 0.01 $0.001 ZEN |
ZcashZEC | Preço 54.9 $ -6.53% Dificuldade Atual 85.95 M 10.71% Lucro 24h 0.01 $ 0.000 ZEC | 54.9 $-6.53% | 85.95 M10.71% | 0.01 $0.000 ZEC |
KaspaKAS | Preço 0.079612 $ 3.45% Dificuldade Atual 69.32 P 1.19% Lucro 24h 0.00 $ 0.002 KAS | 0.079612 $3.45% | 69.32 P1.19% | 0.00 $0.002 KAS |
O período de retorno do investimento de Nvidia CMP 40HX depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 699, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.