Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
BeamBEAM | Preço 2.29 Дин. -3.26% Dificuldade Atual 7.42 M 5.97% Lucro 24h 15 Дин. 6.478 BEAM | 2.29 Дин.-3.26% | 7.42 M5.97% | 15 Дин.6.478 BEAM |
RavencoinRVN | Preço 1.15 Дин. -3.14% Dificuldade Atual 61.76 K -0.94% Lucro 24h 14 Дин. 12.10 RVN | 1.15 Дин.-3.14% | 61.76 K-0.94% | 14 Дин.12.10 RVN |
ErgoERG | Preço 71.99 Дин. -0.31% Dificuldade Atual 612.34 T 9.79% Lucro 24h 13 Дин. 0.186 ERG | 71.99 Дин.-0.31% | 612.34 T9.79% | 13 Дин.0.186 ERG |
NeoxaNEOX | Preço 0.014487 Дин. 0.79% Dificuldade Atual 815.96 0.89% Lucro 24h 12 Дин. 839.45 NEOX | 0.014487 Дин.0.79% | 815.96 0.89% | 12 Дин.839.45 NEOX |
Bitcoin GoldBTG | Preço 145.41 Дин. 15.08% Dificuldade Atual 16.58 K 11.92% Lucro 24h 11 Дин. 0.078 BTG | 145.41 Дин.15.08% | 16.58 K11.92% | 11 Дин.0.078 BTG |
Clore.aiCLORE | Preço 1.2 Дин. -3.71% Dificuldade Atual 4.92 K 2.04% Lucro 24h 11 Дин. 9.220 CLORE | 1.2 Дин.-3.71% | 4.92 K2.04% | 11 Дин.9.220 CLORE |
NeuraiXNA | Preço 0.013268 Дин. 1.96% Dificuldade Atual 1.63 K 11.19% Lucro 24h 11 Дин. 821.96 XNA | 0.013268 Дин.1.96% | 1.63 K11.19% | 11 Дин.821.96 XNA |
GrinGRIN32 | Preço 2.71 Дин. -11.26% Dificuldade Atual 140.66 M -2.92% Lucro 24h 10 Дин. 3.549 GRIN32 | 2.71 Дин.-11.26% | 140.66 M-2.92% | 10 Дин.3.549 GRIN32 |
NexaNEXA | Preço 0.000094 Дин. -0.92% Dificuldade Atual 77.47 K 1.74% Lucro 24h 9 Дин. 95114 NEXA | 0.000094 Дин.-0.92% | 77.47 K1.74% | 9 Дин.95114 NEXA |
AeternityAE | Preço 0.41 Дин. 0.19% Dificuldade Atual 16.47 K 13.80% Lucro 24h 8 Дин. 20.24 AE | 0.41 Дин.0.19% | 16.47 K13.80% | 8 Дин.20.24 AE |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preço 3 041.78 Дин. 0.30% Dificuldade Atual 186.01 M 0.21% Lucro 24h 7 Дин. 0.002 MWC31 | 3 041.78 Дин.0.30% | 186.01 M0.21% | 7 Дин.0.002 MWC31 |
CortexCTXC | Preço 6.71 Дин. -1.33% Dificuldade Atual 7.00 K -0.46% Lucro 24h 6 Дин. 0.901 CTXC | 6.71 Дин.-1.33% | 7.00 K-0.46% | 6 Дин.0.901 CTXC |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 18.2 Дин. -2.59% Dificuldade Atual 18.06 K -4.47% Lucro 24h 6 Дин. 0.314 FLUX | 18.2 Дин.-2.59% | 18.06 K-4.47% | 6 Дин.0.314 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preço 136.12 Дин. -3.79% Dificuldade Atual 261.49 T -0.10% Lucro 24h 4 Дин. 0.026 ETHW | 136.12 Дин.-3.79% | 261.49 T-0.10% | 4 Дин.0.026 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 1 829.2 Дин. -3.58% Dificuldade Atual 3.75 P 0.47% Lucro 24h 3 Дин. 0.002 ETC | 1 829.2 Дин.-3.58% | 3.75 P0.47% | 3 Дин.0.002 ETC |
KaspaKAS | Preço 7.63 Дин. -4.25% Dificuldade Atual 69.47 P -0.01% Lucro 24h 0 Дин. 0.002 KAS | 7.63 Дин.-4.25% | 69.47 P-0.01% | 0 Дин.0.002 KAS |
O período de retorno do investimento de Nvidia RTX A2000 depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 449, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.