Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Preço 0.65 $ -3.88% Dificuldade Atual 126.26 M 5.93% Lucro 24h 9 $ 14.10 GRIN32 | 0.65 $-3.88% | 126.26 M5.93% | 9 $14.10 GRIN32 |
RavencoinRVN | Preço 0.32 $ 0.05% Dificuldade Atual 69.99 K -1.46% Lucro 24h 6 $ 20.18 RVN | 0.32 $0.05% | 69.99 K-1.46% | 6 $20.18 RVN |
Bitcoin GoldBTG | Preço 17.4 $ 20.17% Dificuldade Atual 10.89 K 8.10% Lucro 24h 5 $ 0.312 BTG | 17.4 $20.17% | 10.89 K8.10% | 5 $0.312 BTG |
BeamBEAM | Preço 0.61 $ 7.46% Dificuldade Atual 8.39 M -2.83% Lucro 24h 5 $ 8.126 BEAM | 0.61 $7.46% | 8.39 M-2.83% | 5 $8.126 BEAM |
Clore.aiCLORE | Preço 0.31 $ -1.04% Dificuldade Atual 6.35 K 6.96% Lucro 24h 5 $ 15.09 CLORE | 0.31 $-1.04% | 6.35 K6.96% | 5 $15.09 CLORE |
AeternityAE | Preço 0.17 $ -0.43% Dificuldade Atual 32.25 K 17.29% Lucro 24h 4 $ 24.93 AE | 0.17 $-0.43% | 32.25 K17.29% | 4 $24.93 AE |
NeuraiXNA | Preço 0.003597 $ -0.45% Dificuldade Atual 2.13 K 1.36% Lucro 24h 4 $ 1091.18 XNA | 0.003597 $-0.45% | 2.13 K1.36% | 4 $1091.18 XNA |
CortexCTXC | Preço 1.27 $ -1.59% Dificuldade Atual 6.18 K -1.46% Lucro 24h 4 $ 3.033 CTXC | 1.27 $-1.59% | 6.18 K-1.46% | 4 $3.033 CTXC |
NeoxaNEOX | Preço 0.002507 $ -24.13% Dificuldade Atual 873.91 -14.94% Lucro 24h 3 $ 1255.63 NEOX | 0.002507 $-24.13% | 873.91 -14.94% | 3 $1255.63 NEOX |
ErgoERG | Preço 14.77 $ 0.26% Dificuldade Atual 736.40 T -1.85% Lucro 24h 2 $ 0.165 ERG | 14.77 $0.26% | 736.40 T-1.85% | 2 $0.165 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 3.77 $ -0.34% Dificuldade Atual 16.57 K -14.69% Lucro 24h 2 $ 0.534 FLUX | 3.77 $-0.34% | 16.57 K-14.69% | 2 $0.534 FLUX |
NexaNEXA | Preço 0.000020 $ -1.86% Dificuldade Atual 129.52 K 1.20% Lucro 24h 2 $ 97451 NEXA | 0.000020 $-1.86% | 129.52 K1.20% | 2 $97451 NEXA |
Ethereum PoWETHW | Preço 26.27 $ 0.37% Dificuldade Atual 290.43 T -1.90% Lucro 24h 1 $ 0.029 ETHW | 26.27 $0.37% | 290.43 T-1.90% | 1 $0.029 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 319.85 $ 0.58% Dificuldade Atual 3.79 P 0.04% Lucro 24h 1 $ 0.002 ETC | 319.85 $0.58% | 3.79 P0.04% | 1 $0.002 ETC |
KaspaKAS | Preço 1.35 $ -0.03% Dificuldade Atual 95.27 P 5.08% Lucro 24h 0 $ 0.004 KAS | 1.35 $-0.03% | 95.27 P5.08% | 0 $0.004 KAS |
O período de retorno do investimento de AMD Radeon RX 7700XT depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Amd preço de varejo recomendado - $ 449, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hashrate, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Primeiro, certifique-se de que o driver da GPU que você está usando suporta mineração. Você também pode precisar de uma atualização, caso tenha GPUs AMD. O próximo passo é escolher um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hashrate e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.