| Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Preço 6.5 $ 0.12% Dificuldade Atual 1.96 P -0.77% Lucro 24h 0.03 $ 0.005 ETC | 6.5 $0.12% | 1.96 P-0.77% | 0.03 $0.005 ETC |
| KaspaKAS | Preço 0.026206 $ -1.84% Dificuldade Atual 25.40 P -8.02% Lucro 24h 0.00 $ 0.007 KAS | 0.026206 $-1.84% | 25.40 P-8.02% | 0.00 $0.007 KAS |
| RavencoinRVN | Preço 0.003558 $ -1.99% Dificuldade Atual 7.80 K -23.75% Lucro 24h 0.33 $ 92.66 RVN | 0.003558 $-1.99% | 7.80 K-23.75% | 0.33 $92.66 RVN |
| Bitcoin GoldBTG | Preço 0.4 $ 0.17% Dificuldade Atual 3.92 K -17.87% Lucro 24h 0.30 $ 0.760 BTG | 0.4 $0.17% | 3.92 K-17.87% | 0.30 $0.760 BTG |
| GrinGRIN | Preço 0.013670 $ -13.79% Dificuldade Atual 94.51 M 7.12% Lucro 24h 0.30 $ 22.19 GRIN | 0.013670 $-13.79% | 94.51 M7.12% | 0.30 $22.19 GRIN |
| AeternityAE | Preço 0.005066 $ -0.83% Dificuldade Atual 8.53 K -16.83% Lucro 24h 0.30 $ 59.11 AE | 0.005066 $-0.83% | 8.53 K-16.83% | 0.30 $59.11 AE |
| BeamBEAM | Preço 0.008862 $ 0.00% Dificuldade Atual 2.84 M -6.18% Lucro 24h 0.24 $ 26.77 BEAM | 0.008862 $0.00% | 2.84 M-6.18% | 0.24 $26.77 BEAM |
| PearlPRL | Preço 0.28 $ 3.63% Dificuldade Atual 21.41 M 0.40% Lucro 24h 0.18 $ 0.631 PRL | 0.28 $3.63% | 21.41 M0.40% | 0.18 $0.631 PRL |
| Quai KAWPOWQUAI | Preço 0.012262 $ 2.00% Dificuldade Atual 986.98 G -12.38% Lucro 24h 0.18 $ 14.32 QUAI | 0.012262 $2.00% | 986.98 G-12.38% | 0.18 $14.32 QUAI |
| NeuraiXNA | Preço 0.000033 $ -0.08% Dificuldade Atual 338.31 -29.53% Lucro 24h 0.15 $ 4739.34 XNA | 0.000033 $-0.08% | 338.31 -29.53% | 0.15 $4739.34 XNA |
| ErgoERG | Preço 0.24 $ -1.01% Dificuldade Atual 70.00 T 11.04% Lucro 24h 0.12 $ 0.514 ERG | 0.24 $-1.01% | 70.00 T11.04% | 0.12 $0.514 ERG |
| Ethereum PoWETHW | Preço 0.25 $ -0.63% Dificuldade Atual 22.63 T 0.34% Lucro 24h 0.12 $ 0.483 ETHW | 0.25 $-0.63% | 22.63 T0.34% | 0.12 $0.483 ETHW |
| NexaNEXA | Preço 0.000001 $ 2.20% Dificuldade Atual 51.73 K -0.14% Lucro 24h 0.10 $ 184482 NEXA | 0.000001 $2.20% | 51.73 K-0.14% | 0.10 $184482 NEXA |
O período de retorno do investimento de AMD Radeon RX 6900XT depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Amd preço de varejo recomendado - $ 999, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hashrate, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Primeiro, certifique-se de que o driver da GPU que você está usando suporta mineração. Você também pode precisar de uma atualização, caso tenha GPUs AMD. O próximo passo é escolher um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hashrate e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.