Criptomoeda | Criptomoeda | Preço | Dificuldade Atual | Lucro 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preço 1.19 Дин. 1.23% Dificuldade Atual 75.15 K 20.65% Lucro 24h 29 Дин. 24.22 RVN | 1.19 Дин.1.23% | 75.15 K20.65% | 29 Дин.24.22 RVN |
NeoxaNEOX | Preço 0.014580 Дин. -2.27% Dificuldade Atual 829.27 5.87% Lucro 24h 25 Дин. 1733.58 NEOX | 0.014580 Дин.-2.27% | 829.27 5.87% | 25 Дин.1733.58 NEOX |
Clore.aiCLORE | Preço 1.27 Дин. 4.23% Dificuldade Atual 4.75 K -0.66% Lucro 24h 24 Дин. 18.61 CLORE | 1.27 Дин.4.23% | 4.75 K-0.66% | 24 Дин.18.61 CLORE |
NeuraiXNA | Preço 0.012942 Дин. -0.94% Dificuldade Atual 1.43 K -0.43% Lucro 24h 22 Дин. 1684.12 XNA | 0.012942 Дин.-0.94% | 1.43 K-0.43% | 22 Дин.1684.12 XNA |
CortexCTXC | Preço 6.78 Дин. -3.51% Dificuldade Atual 6.84 K -1.34% Lucro 24h 21 Дин. 3.147 CTXC | 6.78 Дин.-3.51% | 6.84 K-1.34% | 21 Дин.3.147 CTXC |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preço 3 048.95 Дин. 0.17% Dificuldade Atual 209.11 M 9.30% Lucro 24h 21 Дин. 0.007 MWC31 | 3 048.95 Дин.0.17% | 209.11 M9.30% | 21 Дин.0.007 MWC31 |
Bitcoin GoldBTG | Preço 118.1 Дин. -10.32% Dificuldade Atual 10.88 K -14.70% Lucro 24h 21 Дин. 0.176 BTG | 118.1 Дин.-10.32% | 10.88 K-14.70% | 21 Дин.0.176 BTG |
GrinGRIN32 | Preço 3.1 Дин. -2.03% Dificuldade Atual 138.56 M -4.13% Lucro 24h 20 Дин. 6.568 GRIN32 | 3.1 Дин.-2.03% | 138.56 M-4.13% | 20 Дин.6.568 GRIN32 |
NexaNEXA | Preço 0.000094 Дин. 0.66% Dificuldade Atual 73.97 K 2.17% Lucro 24h 18 Дин. 191702 NEXA | 0.000094 Дин.0.66% | 73.97 K2.17% | 18 Дин.191702 NEXA |
AeternityAE | Preço 0.41 Дин. 0.22% Dificuldade Atual 16.09 K 2.25% Lucro 24h 18 Дин. 44.09 AE | 0.41 Дин.0.22% | 16.09 K2.25% | 18 Дин.44.09 AE |
BeamBEAM | Preço 2.27 Дин. -4.82% Dificuldade Atual 7.29 M -0.53% Lucro 24h 17 Дин. 7.369 BEAM | 2.27 Дин.-4.82% | 7.29 M-0.53% | 17 Дин.7.369 BEAM |
ErgoERG | Preço 73.6 Дин. -2.20% Dificuldade Atual 576.93 T 2.79% Lucro 24h 12 Дин. 0.157 ERG | 73.6 Дин.-2.20% | 576.93 T2.79% | 12 Дин.0.157 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preço 18.59 Дин. 2.17% Dificuldade Atual 18.63 K -2.51% Lucro 24h 11 Дин. 0.609 FLUX | 18.59 Дин.2.17% | 18.63 K-2.51% | 11 Дин.0.609 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preço 138.83 Дин. 1.34% Dificuldade Atual 249.79 T -0.21% Lucro 24h 4 Дин. 0.029 ETHW | 138.83 Дин.1.34% | 249.79 T-0.21% | 4 Дин.0.029 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preço 1 875.59 Дин. 2.04% Dificuldade Atual 3.74 P 1.33% Lucro 24h 4 Дин. 0.002 ETC | 1 875.59 Дин.2.04% | 3.74 P1.33% | 4 Дин.0.002 ETC |
ZephyrZEPH | Preço 50.25 Дин. 5.40% Dificuldade Atual 9.81 G -7.94% Lucro 24h 2 Дин. 0.049 ZEPH | 50.25 Дин.5.40% | 9.81 G-7.94% | 2 Дин.0.049 ZEPH |
KaspaKAS | Preço 7.93 Дин. 2.96% Dificuldade Atual 69.38 P 1.10% Lucro 24h 0 Дин. 0.003 KAS | 7.93 Дин.2.96% | 69.38 P1.10% | 0 Дин.0.003 KAS |
NervosCKB | Preço 0.45 Дин. 1.63% Dificuldade Atual 2.93 E 23.05% Lucro 24h 0 Дин. 0.034 CKB | 0.45 Дин.1.63% | 2.93 E23.05% | 0 Дин.0.034 CKB |
O período de retorno do investimento de Nvidia GeForce RTX 2080 depende de sua eficiência (hashrate), preço de venda e consumo de energia. A estimativa apresenta Nvidia preço de varejo recomendado - $ 600, mas você pode alterá-lo para o preço que realmente pagou por sua GPU. Os gastos com energia não são considerados no cálculo. O hashrate GPU corresponde aos parâmetros de overclocking ideais. Certifique-se de ler: Overclocking da GPU em diferentes algoritmos.
Para maximizar a taxa de hash, você provavelmente precisará definir configurações adicionais. Escolha um valor de overclocking de GPU ideal para maximizar a taxa de hash e manter o consumo de energia em um nível aceitável. Os algoritmos podem exigir overclocking do núcleo, overclock da memória ou ambos. O principal princípio do overclocking é o trabalho estável e a taxa de hash máxima em um nível de consumo de energia aceitável. É importante lembrar que cada GPU é única. Se por um lado é possível fazer o overclock do núcleo para 2.000 MHz, para um semelhante você pode conseguir fazer o overclock apenas para 1900 MHz. Certifique-se de ajustar as configurações de overclock para cada placa individualmente. Saiba mais: Overclocking de GPU em diferentes algoritmos.