Hay 2 versiones de P104-100 con diferente cantidad de memoria. Si tiene P104-100 con 4Gb de memoria, no podrá extraer las monedas que estén resaltadas en rojo.
Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Precio 1.75 $ -0.72% Dificultad Actual 15.60 K 4.45% Beneficio de Minería 24h 0.23 $ 0.132 BTG | 1.75 $-0.72% | 15.60 K4.45% | 0.23 $0.132 BTG |
RavencoinRVN | Precio 0.015942 $ -3.95% Dificultad Actual 56.19 K -9.10% Beneficio de Minería 24h 0.19 $ 12.20 RVN | 0.015942 $-3.95% | 56.19 K-9.10% | 0.19 $12.20 RVN |
AeternityAE | Precio 0.005744 $ 1.34% Dificultad Actual 14.96 K 3.68% Beneficio de Minería 24h 0.18 $ 31.52 AE | 0.005744 $1.34% | 14.96 K3.68% | 0.18 $31.52 AE |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 42.4 $ -0.06% Dificultad Actual 175.25 M -6.37% Beneficio de Minería 24h 0.17 $ 0.004 MWC31 | 42.4 $-0.06% | 175.25 M-6.37% | 0.17 $0.004 MWC31 |
NeoxaNEOX | Precio 0.000202 $ 2.27% Dificultad Actual 897.91 9.66% Beneficio de Minería 24h 0.17 $ 829.16 NEOX | 0.000202 $2.27% | 897.91 9.66% | 0.17 $829.16 NEOX |
BeamBEAM | Precio 0.031767 $ -1.77% Dificultad Actual 7.77 M 10.73% Beneficio de Minería 24h 0.16 $ 4.925 BEAM | 0.031767 $-1.77% | 7.77 M10.73% | 0.16 $4.925 BEAM |
Clore.aiCLORE | Precio 0.016708 $ -5.16% Dificultad Actual 4.71 K -2.89% Beneficio de Minería 24h 0.15 $ 9.166 CLORE | 0.016708 $-5.16% | 4.71 K-2.89% | 0.15 $9.166 CLORE |
CortexCTXC | Precio 0.094205 $ 0.29% Dificultad Actual 6.94 K -1.28% Beneficio de Minería 24h 0.15 $ 1.603 CTXC | 0.094205 $0.29% | 6.94 K-1.28% | 0.15 $1.603 CTXC |
NeuraiXNA | Precio 0.000184 $ 0.60% Dificultad Actual 1.47 K 0.02% Beneficio de Minería 24h 0.15 $ 819.83 XNA | 0.000184 $0.60% | 1.47 K0.02% | 0.15 $819.83 XNA |
GrinGRIN32 | Precio 0.037710 $ -11.62% Dificultad Actual 144.90 M 0.69% Beneficio de Minería 24h 0.14 $ 3.710 GRIN32 | 0.037710 $-11.62% | 144.90 M0.69% | 0.14 $3.710 GRIN32 |
ErgoERG | Precio 1 $ -1.15% Dificultad Actual 584.53 T 4.26% Beneficio de Minería 24h 0.14 $ 0.139 ERG | 1 $-1.15% | 584.53 T4.26% | 0.14 $0.139 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 0.25 $ -3.51% Dificultad Actual 21.82 K 15.05% Beneficio de Minería 24h 0.10 $ 0.386 FLUX | 0.25 $-3.51% | 21.82 K15.05% | 0.10 $0.386 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Precio 25.39 $ -3.60% Dificultad Actual 3.71 P -0.91% Beneficio de Minería 24h 0.05 $ 0.002 ETC | 25.39 $-3.60% | 3.71 P-0.91% | 0.05 $0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Precio 1.89 $ -4.23% Dificultad Actual 248.86 T -4.65% Beneficio de Minería 24h 0.04 $ 0.023 ETHW | 1.89 $-4.23% | 248.86 T-4.65% | 0.04 $0.023 ETHW |
NexaNEXA | Precio 0.000001 $ -1.10% Dificultad Actual 78.45 K 2.59% Beneficio de Minería 24h 0.03 $ 22886 NEXA | 0.000001 $-1.10% | 78.45 K2.59% | 0.03 $22886 NEXA |
KaspaKAS | Precio 0.11 $ -3.85% Dificultad Actual 69.23 P -0.33% Beneficio de Minería 24h 0.00 $ 0.001 KAS | 0.11 $-3.85% | 69.23 P-0.33% | 0.00 $0.001 KAS |
NervosCKB | Precio 0.005776 $ -6.51% Dificultad Actual 2.00 E -12.93% Beneficio de Minería 24h 0.00 $ 0.013 CKB | 0.005776 $-6.51% | 2.00 E-12.93% | 0.00 $0.013 CKB |
El período de recuperación de Nvidia P104-100 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.