Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Precio 150.38 Дин. 9.90% Dificultad Actual 14.55 K -4.80% Beneficio de Minería 24h 24 Дин. 0.163 BTG | 150.38 Дин.9.90% | 14.55 K-4.80% | 24 Дин.0.163 BTG |
CortexCTXC | Precio 6.48 Дин. -2.06% Dificultad Actual 7.09 K 1.91% Beneficio de Minería 24h 17 Дин. 2.641 CTXC | 6.48 Дин.-2.06% | 7.09 K1.91% | 17 Дин.2.641 CTXC |
RavencoinRVN | Precio 1.15 Дин. 1.81% Dificultad Actual 69.37 K 3.01% Beneficio de Minería 24h 15 Дин. 12.77 RVN | 1.15 Дин.1.81% | 69.37 K3.01% | 15 Дин.12.77 RVN |
NeoxaNEOX | Precio 0.013975 Дин. -1.87% Dificultad Actual 803.55 -0.38% Beneficio de Minería 24h 13 Дин. 959.56 NEOX | 0.013975 Дин.-1.87% | 803.55 -0.38% | 13 Дин.959.56 NEOX |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 3 057.41 Дин. -1.25% Dificultad Actual 214.46 M 10.60% Beneficio de Minería 24h 13 Дин. 0.004 MWC31 | 3 057.41 Дин.-1.25% | 214.46 M10.60% | 13 Дин.0.004 MWC31 |
BeamBEAM | Precio 2.23 Дин. 9.40% Dificultad Actual 7.70 M 10.58% Beneficio de Minería 24h 13 Дин. 5.897 BEAM | 2.23 Дин.9.40% | 7.70 M10.58% | 13 Дин.5.897 BEAM |
AeternityAE | Precio 0.41 Дин. -1.38% Dificultad Actual 14.40 K -16.36% Beneficio de Minería 24h 13 Дин. 31.50 AE | 0.41 Дин.-1.38% | 14.40 K-16.36% | 13 Дин.31.50 AE |
Clore.aiCLORE | Precio 1.18 Дин. -0.46% Dificultad Actual 4.62 K -4.57% Beneficio de Minería 24h 12 Дин. 10.47 CLORE | 1.18 Дин.-0.46% | 4.62 K-4.57% | 12 Дин.10.47 CLORE |
NeuraiXNA | Precio 0.013062 Дин. -0.52% Dificultad Actual 1.40 K -7.56% Beneficio de Minería 24h 12 Дин. 907.08 XNA | 0.013062 Дин.-0.52% | 1.40 K-7.56% | 12 Дин.907.08 XNA |
ErgoERG | Precio 68.22 Дин. -1.84% Dificultad Actual 570.79 T 0.30% Beneficio de Minería 24h 11 Дин. 0.169 ERG | 68.22 Дин.-1.84% | 570.79 T0.30% | 11 Дин.0.169 ERG |
GrinGRIN32 | Precio 2.42 Дин. -5.11% Dificultad Actual 143.69 M -0.80% Beneficio de Minería 24h 11 Дин. 4.506 GRIN32 | 2.42 Дин.-5.11% | 143.69 M-0.80% | 11 Дин.4.506 GRIN32 |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 18.34 Дин. 3.07% Dificultad Actual 17.90 K -10.32% Beneficio de Minería 24h 8 Дин. 0.451 FLUX | 18.34 Дин.3.07% | 17.90 K-10.32% | 8 Дин.0.451 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Precio 1 830.72 Дин. 1.64% Dificultad Actual 3.11 P -6.22% Beneficio de Minería 24h 4 Дин. 0.002 ETC | 1 830.72 Дин.1.64% | 3.11 P-6.22% | 4 Дин.0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Precio 135.43 Дин. 1.92% Dificultad Actual 249.84 T -0.62% Beneficio de Minería 24h 4 Дин. 0.031 ETHW | 135.43 Дин.1.92% | 249.84 T-0.62% | 4 Дин.0.031 ETHW |
NexaNEXA | Precio 0.000090 Дин. -1.74% Dificultad Actual 82.71 K 3.12% Beneficio de Minería 24h 3 Дин. 28844 NEXA | 0.000090 Дин.-1.74% | 82.71 K3.12% | 3 Дин.28844 NEXA |
KaspaKAS | Precio 7.79 Дин. 2.49% Dificultad Actual 69.30 P 0.86% Beneficio de Minería 24h 0 Дин. 0.002 KAS | 7.79 Дин.2.49% | 69.30 P0.86% | 0 Дин.0.002 KAS |
NervosCKB | Precio 0.42 Дин. 6.07% Dificultad Actual 2.13 E -12.98% Beneficio de Minería 24h 0 Дин. 0.013 CKB | 0.42 Дин.6.07% | 2.13 E-12.98% | 0 Дин.0.013 CKB |
El período de recuperación de Nvidia P102-100 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.