Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Precio 0.055488 $ 4.46% Dificultad Actual 121.64 M 0.78% Beneficio de Minería 24h 0.55 $ 9.831 GRIN32 | 0.055488 $4.46% | 121.64 M0.78% | 0.55 $9.831 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 57.96 $ 0.18% Dificultad Actual 175.33 M 4.10% Beneficio de Minería 24h 0.37 $ 0.006 MWC31 | 57.96 $0.18% | 175.33 M4.10% | 0.37 $0.006 MWC31 |
CortexCTXC | Precio 0.11 $ 2.59% Dificultad Actual 6.25 K 2.11% Beneficio de Minería 24h 0.34 $ 3.221 CTXC | 0.11 $2.59% | 6.25 K2.11% | 0.34 $3.221 CTXC |
RavencoinRVN | Precio 0.025637 $ -5.67% Dificultad Actual 74.85 K 3.23% Beneficio de Minería 24h 0.34 $ 13.18 RVN | 0.025637 $-5.67% | 74.85 K3.23% | 0.34 $13.18 RVN |
AeternityAE | Precio 0.013763 $ -0.92% Dificultad Actual 23.58 K -18.62% Beneficio de Minería 24h 0.29 $ 20.88 AE | 0.013763 $-0.92% | 23.58 K-18.62% | 0.29 $20.88 AE |
BeamBEAM | Precio 0.049798 $ 1.87% Dificultad Actual 8.97 M 3.95% Beneficio de Minería 24h 0.27 $ 5.507 BEAM | 0.049798 $1.87% | 8.97 M3.95% | 0.27 $5.507 BEAM |
Clore.aiCLORE | Precio 0.025585 $ 0.83% Dificultad Actual 5.74 K -7.88% Beneficio de Minería 24h 0.25 $ 9.577 CLORE | 0.025585 $0.83% | 5.74 K-7.88% | 0.25 $9.577 CLORE |
NeoxaNEOX | Precio 0.000255 $ 6.05% Dificultad Actual 1.12 K 11.70% Beneficio de Minería 24h 0.22 $ 859.06 NEOX | 0.000255 $6.05% | 1.12 K11.70% | 0.22 $859.06 NEOX |
NeuraiXNA | Precio 0.000296 $ 0.16% Dificultad Actual 2.37 K 11.19% Beneficio de Minería 24h 0.21 $ 717.99 XNA | 0.000296 $0.16% | 2.37 K11.19% | 0.21 $717.99 XNA |
Bitcoin GoldBTG | Precio 1.11 $ -16.65% Dificultad Actual 12.04 K 12.98% Beneficio de Minería 24h 0.20 $ 0.183 BTG | 1.11 $-16.65% | 12.04 K12.98% | 0.20 $0.183 BTG |
ErgoERG | Precio 1.19 $ 0.89% Dificultad Actual 652.29 T -12.80% Beneficio de Minería 24h 0.18 $ 0.147 ERG | 1.19 $0.89% | 652.29 T-12.80% | 0.18 $0.147 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 0.29 $ 0.12% Dificultad Actual 18.57 K -0.66% Beneficio de Minería 24h 0.13 $ 0.455 FLUX | 0.29 $0.12% | 18.57 K-0.66% | 0.13 $0.455 FLUX |
NexaNEXA | Precio 0.000002 $ -1.51% Dificultad Actual 127.94 K 1.52% Beneficio de Minería 24h 0.13 $ 76623 NEXA | 0.000002 $-1.51% | 127.94 K1.52% | 0.13 $76623 NEXA |
Ethereum PoWETHW | Precio 2.11 $ 0.59% Dificultad Actual 293.59 T 3.92% Beneficio de Minería 24h 0.06 $ 0.026 ETHW | 2.11 $0.59% | 293.59 T3.92% | 0.06 $0.026 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 25.75 $ 1.82% Dificultad Actual 3.70 P 0.38% Beneficio de Minería 24h 0.05 $ 0.002 ETC | 25.75 $1.82% | 3.70 P0.38% | 0.05 $0.002 ETC |
ZcashZEC | Precio 64.69 $ 0.86% Dificultad Actual 57.50 M -7.12% Beneficio de Minería 24h 0.01 $ 0.000 ZEC | 64.69 $0.86% | 57.50 M-7.12% | 0.01 $0.000 ZEC |
HorizenZEN | Precio 12.43 $ -0.45% Dificultad Actual 21.54 M 10.76% Beneficio de Minería 24h 0.01 $ 0.001 ZEN | 12.43 $-0.45% | 21.54 M10.76% | 0.01 $0.001 ZEN |
KaspaKAS | Precio 0.11 $ -0.98% Dificultad Actual 93.43 P 2.83% Beneficio de Minería 24h 0.00 $ 0.002 KAS | 0.11 $-0.98% | 93.43 P2.83% | 0.00 $0.002 KAS |
El período de recuperación de Nvidia CMP 40HX depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.