Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 30.68 CHF 0.18% Dificultad Actual 174.47 M 5.14% Beneficio de Minería 24h 0.46 CHF 0.015 MWC31 | 30.68 CHF0.18% | 174.47 M5.14% | 0.46 CHF0.015 MWC31 |
GrinGRIN32 | Precio 0.027438 CHF -2.02% Dificultad Actual 118.39 M -1.73% Beneficio de Minería 24h 0.42 CHF 15.43 GRIN32 | 0.027438 CHF-2.02% | 118.39 M-1.73% | 0.42 CHF15.43 GRIN32 |
RavencoinRVN | Precio 0.013002 CHF -4.01% Dificultad Actual 74.37 K 4.20% Beneficio de Minería 24h 0.39 CHF 30.30 RVN | 0.013002 CHF-4.01% | 74.37 K4.20% | 0.39 CHF30.30 RVN |
Clore.aiCLORE | Precio 0.013357 CHF -0.34% Dificultad Actual 5.73 K -4.94% Beneficio de Minería 24h 0.30 CHF 22.42 CLORE | 0.013357 CHF-0.34% | 5.73 K-4.94% | 0.30 CHF22.42 CLORE |
BeamBEAM | Precio 0.026548 CHF 19.23% Dificultad Actual 8.78 M 2.33% Beneficio de Minería 24h 0.27 CHF 10.07 BEAM | 0.026548 CHF19.23% | 8.78 M2.33% | 0.27 CHF10.07 BEAM |
CortexCTXC | Precio 0.054462 CHF -3.91% Dificultad Actual 6.24 K -0.22% Beneficio de Minería 24h 0.26 CHF 4.841 CTXC | 0.054462 CHF-3.91% | 6.24 K-0.22% | 0.26 CHF4.841 CTXC |
ErgoERG | Precio 0.63 CHF 0.01% Dificultad Actual 702.37 T -7.35% Beneficio de Minería 24h 0.26 CHF 0.410 ERG | 0.63 CHF0.01% | 702.37 T-7.35% | 0.26 CHF0.410 ERG |
NeuraiXNA | Precio 0.000154 CHF -2.12% Dificultad Actual 2.00 K -8.16% Beneficio de Minería 24h 0.24 CHF 1591.53 XNA | 0.000154 CHF-2.12% | 2.00 K-8.16% | 0.24 CHF1591.53 XNA |
AeternityAE | Precio 0.007249 CHF -0.53% Dificultad Actual 27.61 K -2.88% Beneficio de Minería 24h 0.22 CHF 30.63 AE | 0.007249 CHF-0.53% | 27.61 K-2.88% | 0.22 CHF30.63 AE |
Bitcoin GoldBTG | Precio 0.62 CHF -4.96% Dificultad Actual 8.16 K -18.87% Beneficio de Minería 24h 0.22 CHF 0.351 BTG | 0.62 CHF-4.96% | 8.16 K-18.87% | 0.22 CHF0.351 BTG |
NeoxaNEOX | Precio 0.000106 CHF -29.13% Dificultad Actual 997.25 -4.09% Beneficio de Minería 24h 0.20 CHF 1871.99 NEOX | 0.000106 CHF-29.13% | 997.25 -4.09% | 0.20 CHF1871.99 NEOX |
NexaNEXA | Precio 0.000001 CHF -2.03% Dificultad Actual 128.26 K 0.52% Beneficio de Minería 24h 0.14 CHF 160823 NEXA | 0.000001 CHF-2.03% | 128.26 K0.52% | 0.14 CHF160823 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 0.16 CHF -3.57% Dificultad Actual 19.29 K 0.99% Beneficio de Minería 24h 0.14 CHF 0.890 FLUX | 0.16 CHF-3.57% | 19.29 K0.99% | 0.14 CHF0.890 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Precio 1.11 CHF -1.33% Dificultad Actual 301.05 T 2.22% Beneficio de Minería 24h 0.06 CHF 0.059 ETHW | 1.11 CHF-1.33% | 301.05 T2.22% | 0.06 CHF0.059 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 13.51 CHF 0.27% Dificultad Actual 3.73 P -0.71% Beneficio de Minería 24h 0.06 CHF 0.005 ETC | 13.51 CHF0.27% | 3.73 P-0.71% | 0.06 CHF0.005 ETC |
KaspaKAS | Precio 0.057128 CHF -1.11% Dificultad Actual 97.61 P 8.28% Beneficio de Minería 24h 0.00 CHF 0.004 KAS | 0.057128 CHF-1.11% | 97.61 P8.28% | 0.00 CHF0.004 KAS |
El período de recuperación de Nvidia RTX A5000 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.