Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Precio 0.17 zł -1.80% Dificultad Actual 180.81 M 5.15% Beneficio de Minería 24h 1.76 zł 10.35 GRIN32 | 0.17 zł-1.80% | 180.81 M5.15% | 1.76 zł10.35 GRIN32 |
RavencoinRVN | Precio 0.052074 zł 0.15% Dificultad Actual 63.77 K 7.74% Beneficio de Minería 24h 1.45 zł 27.78 RVN | 0.052074 zł0.15% | 63.77 K7.74% | 1.45 zł27.78 RVN |
NeoxaNEOX | Precio 0.000576 zł -2.87% Dificultad Actual 724.65 -1.05% Beneficio de Minería 24h 1.16 zł 2021.15 NEOX | 0.000576 zł-2.87% | 724.65 -1.05% | 1.16 zł2021.15 NEOX |
Clore.aiCLORE | Precio 0.064511 zł -0.95% Dificultad Actual 6.78 K 21.45% Beneficio de Minería 24h 1.15 zł 17.85 CLORE | 0.064511 zł-0.95% | 6.78 K21.45% | 1.15 zł17.85 CLORE |
CortexCTXC | Precio 0.27 zł -0.25% Dificultad Actual 5.52 K 8.25% Beneficio de Minería 24h 1.13 zł 4.142 CTXC | 0.27 zł-0.25% | 5.52 K8.25% | 1.13 zł4.142 CTXC |
NeuraiXNA | Precio 0.000670 zł 0.82% Dificultad Actual 1.98 K 24.27% Beneficio de Minería 24h 1.11 zł 1652.58 XNA | 0.000670 zł0.82% | 1.98 K24.27% | 1.11 zł1652.58 XNA |
BeamBEAM | Precio 0.11 zł -5.41% Dificultad Actual 7.60 M -5.68% Beneficio de Minería 24h 1.05 zł 9.653 BEAM | 0.11 zł-5.41% | 7.60 M-5.68% | 1.05 zł9.653 BEAM |
Bitcoin GoldBTG | Precio 2.15 zł -61.05% Dificultad Actual 7.90 K 5.57% Beneficio de Minería 24h 1.04 zł 0.485 BTG | 2.15 zł-61.05% | 7.90 K5.57% | 1.04 zł0.485 BTG |
NexaNEXA | Precio 0.000005 zł -1.14% Dificultad Actual 64.47 K 2.91% Beneficio de Minería 24h 0.97 zł 207103 NEXA | 0.000005 zł-1.14% | 64.47 K2.91% | 0.97 zł207103 NEXA |
AeternityAE | Precio 0.015909 zł 2.35% Dificultad Actual 15.96 K 16.21% Beneficio de Minería 24h 0.81 zł 51.11 AE | 0.015909 zł2.35% | 15.96 K16.21% | 0.81 zł51.11 AE |
ErgoERG | Precio 3.45 zł -2.09% Dificultad Actual 548.33 T -16.88% Beneficio de Minería 24h 0.64 zł 0.187 ERG | 3.45 zł-2.09% | 548.33 T-16.88% | 0.64 zł0.187 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 0.83 zł -1.67% Dificultad Actual 20.24 K 12.78% Beneficio de Minería 24h 0.55 zł 0.662 FLUX | 0.83 zł-1.67% | 20.24 K12.78% | 0.55 zł0.662 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Precio 6.14 zł -2.22% Dificultad Actual 275.04 T -1.92% Beneficio de Minería 24h 0.24 zł 0.039 ETHW | 6.14 zł-2.22% | 275.04 T-1.92% | 0.24 zł0.039 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 82.25 zł -1.67% Dificultad Actual 3.74 P -3.11% Beneficio de Minería 24h 0.24 zł 0.003 ETC | 82.25 zł-1.67% | 3.74 P-3.11% | 0.24 zł0.003 ETC |
KaspaKAS | Precio 0.33 zł -1.60% Dificultad Actual 70.59 P 0.69% Beneficio de Minería 24h 0.00 zł 0.004 KAS | 0.33 zł-1.60% | 70.59 P0.69% | 0.00 zł0.004 KAS |
El período de recuperación de AMD Radeon RX 6800 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash que probablemente irás a necesitar para configurar las opciones adicionales. Primero, debe de asegurarse que el driver del GPU que usted se encuentra utilizado soporta el minado. Quizás deba necesitar una mejora en caso de poseer AMD GPUs. El próximo paso es elegir un valor de overclocking óptimo de GPU para maximizar la tasa de hash y mantener el consumo de energía en un nivel adecuado. Los algoritmos pueden requerir el overclocking de el núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El principio general del overclocking es el de trabajo estable y maximizar la tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si para uno es posible ajustar los ajustes del overclocking del núcleo a 2000 MHz, para uno similar quizás se deba ajustar el overclock a tan sólo 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta de video individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.