Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
NeoxaNEOX | Precio 0.021027 ¥ -1.85% Dificultad Actual 761.75 -4.05% Beneficio de Minería 24h 30 ¥ 1413.93 NEOX | 0.021027 ¥-1.85% | 761.75 -4.05% | 30 ¥1413.93 NEOX |
RavencoinRVN | Precio 1.7 ¥ 1.89% Dificultad Actual 74.31 K 3.49% Beneficio de Minería 24h 30 ¥ 17.37 RVN | 1.7 ¥1.89% | 74.31 K3.49% | 30 ¥17.37 RVN |
Bitcoin GoldBTG | Precio 283.99 ¥ 46.19% Dificultad Actual 15.22 K -1.36% Beneficio de Minería 24h 29 ¥ 0.103 BTG | 283.99 ¥46.19% | 15.22 K-1.36% | 29 ¥0.103 BTG |
Clore.aiCLORE | Precio 1.74 ¥ -1.68% Dificultad Actual 5.27 K 8.56% Beneficio de Minería 24h 26 ¥ 15.12 CLORE | 1.74 ¥-1.68% | 5.27 K8.56% | 26 ¥15.12 CLORE |
NeuraiXNA | Precio 0.019526 ¥ -1.28% Dificultad Actual 1.73 K 15.38% Beneficio de Minería 24h 26 ¥ 1332.04 XNA | 0.019526 ¥-1.28% | 1.73 K15.38% | 26 ¥1332.04 XNA |
BeamBEAM | Precio 3.5 ¥ -3.04% Dificultad Actual 6.94 M -1.38% Beneficio de Minería 24h 26 ¥ 7.363 BEAM | 3.5 ¥-3.04% | 6.94 M-1.38% | 26 ¥7.363 BEAM |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 4 565.25 ¥ -0.49% Dificultad Actual 215.86 M 11.65% Beneficio de Minería 24h 21 ¥ 0.005 MWC31 | 4 565.25 ¥-0.49% | 215.86 M11.65% | 21 ¥0.005 MWC31 |
GrinGRIN32 | Precio 3.66 ¥ -2.26% Dificultad Actual 127.43 M -8.93% Beneficio de Minería 24h 21 ¥ 5.653 GRIN32 | 3.66 ¥-2.26% | 127.43 M-8.93% | 21 ¥5.653 GRIN32 |
ErgoERG | Precio 103.03 ¥ 0.30% Dificultad Actual 710.52 T 16.96% Beneficio de Minería 24h 19 ¥ 0.184 ERG | 103.03 ¥0.30% | 710.52 T16.96% | 19 ¥0.184 ERG |
CortexCTXC | Precio 9.71 ¥ -0.38% Dificultad Actual 7.00 K 0.39% Beneficio de Minería 24h 18 ¥ 1.868 CTXC | 9.71 ¥-0.38% | 7.00 K0.39% | 18 ¥1.868 CTXC |
AeternityAE | Precio 0.61 ¥ -0.75% Dificultad Actual 18.15 K 9.75% Beneficio de Minería 24h 11 ¥ 18.64 AE | 0.61 ¥-0.75% | 18.15 K9.75% | 11 ¥18.64 AE |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 27.6 ¥ 3.72% Dificultad Actual 21.19 K 9.19% Beneficio de Minería 24h 11 ¥ 0.392 FLUX | 27.6 ¥3.72% | 21.19 K9.19% | 11 ¥0.392 FLUX |
NexaNEXA | Precio 0.000135 ¥ -0.80% Dificultad Actual 84.49 K 2.79% Beneficio de Minería 24h 9 ¥ 69506 NEXA | 0.000135 ¥-0.80% | 84.49 K2.79% | 9 ¥69506 NEXA |
Ethereum ClassicETC | Precio 2 723.86 ¥ 2.34% Dificultad Actual 3.01 P -1.61% Beneficio de Minería 24h 9 ¥ 0.003 ETC | 2 723.86 ¥2.34% | 3.01 P-1.61% | 9 ¥0.003 ETC |
Ethereum PoWETHW | Precio 202.03 ¥ 2.88% Dificultad Actual 259.97 T 2.95% Beneficio de Minería 24h 7 ¥ 0.037 ETHW | 202.03 ¥2.88% | 259.97 T2.95% | 7 ¥0.037 ETHW |
KaspaKAS | Precio 11.49 ¥ 0.87% Dificultad Actual 70.52 P 2.23% Beneficio de Minería 24h 0 ¥ 0.001 KAS | 11.49 ¥0.87% | 70.52 P2.23% | 0 ¥0.001 KAS |
El período de recuperación de AMD Radeon RX 5700 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash que probablemente irás a necesitar para configurar las opciones adicionales. Primero, debe de asegurarse que el driver del GPU que usted se encuentra utilizado soporta el minado. Quizás deba necesitar una mejora en caso de poseer AMD GPUs. El próximo paso es elegir un valor de overclocking óptimo de GPU para maximizar la tasa de hash y mantener el consumo de energía en un nivel adecuado. Los algoritmos pueden requerir el overclocking de el núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El principio general del overclocking es el de trabajo estable y maximizar la tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si para uno es posible ajustar los ajustes del overclocking del núcleo a 2000 MHz, para uno similar quizás se deba ajustar el overclock a tan sólo 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta de video individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.