Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Precio 4.8 zł 4.07% Dificultad Actual 18.93 K 25.78% Beneficio de Minería 24h 0.89 zł 0.186 BTG | 4.8 zł4.07% | 18.93 K25.78% | 0.89 zł0.186 BTG |
RavencoinRVN | Precio 0.041647 zł -4.21% Dificultad Actual 59.47 K -3.58% Beneficio de Minería 24h 0.78 zł 18.76 RVN | 0.041647 zł-4.21% | 59.47 K-3.58% | 0.78 zł18.76 RVN |
CortexCTXC | Precio 0.25 zł 0.27% Dificultad Actual 7.00 K -0.49% Beneficio de Minería 24h 0.72 zł 2.904 CTXC | 0.25 zł0.27% | 7.00 K-0.49% | 0.72 zł2.904 CTXC |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 111.13 zł -0.09% Dificultad Actual 180.00 M -3.84% Beneficio de Minería 24h 0.72 zł 0.006 MWC31 | 111.13 zł-0.09% | 180.00 M-3.84% | 0.72 zł0.006 MWC31 |
NeoxaNEOX | Precio 0.000534 zł 1.65% Dificultad Actual 904.54 10.05% Beneficio de Minería 24h 0.68 zł 1266.58 NEOX | 0.000534 zł1.65% | 904.54 10.05% | 0.68 zł1266.58 NEOX |
AeternityAE | Precio 0.014982 zł -0.22% Dificultad Actual 15.27 K 6.08% Beneficio de Minería 24h 0.66 zł 44.00 AE | 0.014982 zł-0.22% | 15.27 K6.08% | 0.66 zł44.00 AE |
GrinGRIN32 | Precio 0.098835 zł -10.95% Dificultad Actual 147.47 M 2.55% Beneficio de Minería 24h 0.64 zł 6.464 GRIN32 | 0.098835 zł-10.95% | 147.47 M2.55% | 0.64 zł6.464 GRIN32 |
BeamBEAM | Precio 0.082982 zł -2.10% Dificultad Actual 7.94 M 12.68% Beneficio de Minería 24h 0.62 zł 7.482 BEAM | 0.082982 zł-2.10% | 7.94 M12.68% | 0.62 zł7.482 BEAM |
Clore.aiCLORE | Precio 0.043852 zł -5.72% Dificultad Actual 4.69 K -3.33% Beneficio de Minería 24h 0.62 zł 14.07 CLORE | 0.043852 zł-5.72% | 4.69 K-3.33% | 0.62 zł14.07 CLORE |
NeuraiXNA | Precio 0.000481 zł 0.63% Dificultad Actual 1.63 K 10.62% Beneficio de Minería 24h 0.60 zł 1257.43 XNA | 0.000481 zł0.63% | 1.63 K10.62% | 0.60 zł1257.43 XNA |
NexaNEXA | Precio 0.000003 zł -1.09% Dificultad Actual 78.24 K 2.17% Beneficio de Minería 24h 0.55 zł 162859 NEXA | 0.000003 zł-1.09% | 78.24 K2.17% | 0.55 zł162859 NEXA |
ErgoERG | Precio 2.61 zł -1.32% Dificultad Actual 584.53 T 4.39% Beneficio de Minería 24h 0.38 zł 0.144 ERG | 2.61 zł-1.32% | 584.53 T4.39% | 0.38 zł0.144 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 0.66 zł -3.14% Dificultad Actual 17.43 K -7.92% Beneficio de Minería 24h 0.33 zł 0.505 FLUX | 0.66 zł-3.14% | 17.43 K-7.92% | 0.33 zł0.505 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Precio 4.93 zł -4.08% Dificultad Actual 250.18 T -4.00% Beneficio de Minería 24h 0.13 zł 0.027 ETHW | 4.93 zł-4.08% | 250.18 T-4.00% | 0.13 zł0.027 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 66.48 zł -3.50% Dificultad Actual 3.66 P -2.06% Beneficio de Minería 24h 0.13 zł 0.002 ETC | 66.48 zł-3.50% | 3.66 P-2.06% | 0.13 zł0.002 ETC |
ZephyrZEPH | Precio 1.98 zł 3.91% Dificultad Actual 10.16 G -12.65% Beneficio de Minería 24h 0.11 zł 0.057 ZEPH | 1.98 zł3.91% | 10.16 G-12.65% | 0.11 zł0.057 ZEPH |
KaspaKAS | Precio 0.28 zł -3.64% Dificultad Actual 69.18 P -0.40% Beneficio de Minería 24h 0.00 zł 0.002 KAS | 0.28 zł-3.64% | 69.18 P-0.40% | 0.00 zł0.002 KAS |
NervosCKB | Precio 0.014989 zł -6.85% Dificultad Actual 2.00 E -12.89% Beneficio de Minería 24h 0.00 zł 0.018 CKB | 0.014989 zł-6.85% | 2.00 E-12.89% | 0.00 zł0.018 CKB |
El período de recuperación de Nvidia GeForce RTX 2070 Super depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.