Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Precio 0.031593 € 5.18% Dificultad Actual 118.13 M -0.86% Beneficio de Minería 24h 0.24 € 7.468 GRIN32 | 0.031593 €5.18% | 118.13 M-0.86% | 0.24 €7.468 GRIN32 |
RavencoinRVN | Precio 0.014502 € 2.22% Dificultad Actual 76.84 K 9.11% Beneficio de Minería 24h 0.23 € 15.85 RVN | 0.014502 €2.22% | 76.84 K9.11% | 0.23 €15.85 RVN |
Bitcoin GoldBTG | Precio 0.82 € 31.43% Dificultad Actual 11.94 K 19.59% Beneficio de Minería 24h 0.18 € 0.221 BTG | 0.82 €31.43% | 11.94 K19.59% | 0.18 €0.221 BTG |
BeamBEAM | Precio 0.027894 € 5.71% Dificultad Actual 8.29 M -4.41% Beneficio de Minería 24h 0.17 € 5.975 BEAM | 0.027894 €5.71% | 8.29 M-4.41% | 0.17 €5.975 BEAM |
Clore.aiCLORE | Precio 0.014037 € -1.81% Dificultad Actual 8.00 K 32.46% Beneficio de Minería 24h 0.16 € 11.55 CLORE | 0.014037 €-1.81% | 8.00 K32.46% | 0.16 €11.55 CLORE |
CortexCTXC | Precio 0.057966 € -6.24% Dificultad Actual 6.12 K -1.86% Beneficio de Minería 24h 0.16 € 2.677 CTXC | 0.057966 €-6.24% | 6.12 K-1.86% | 0.16 €2.677 CTXC |
NeuraiXNA | Precio 0.000160 € -3.76% Dificultad Actual 2.53 K 18.21% Beneficio de Minería 24h 0.13 € 833.58 XNA | 0.000160 €-3.76% | 2.53 K18.21% | 0.13 €833.58 XNA |
NeoxaNEOX | Precio 0.000124 € -14.46% Dificultad Actual 1.04 K 5.84% Beneficio de Minería 24h 0.13 € 1025.18 NEOX | 0.000124 €-14.46% | 1.04 K5.84% | 0.13 €1025.18 NEOX |
ErgoERG | Precio 0.66 € -0.67% Dificultad Actual 735.52 T -2.06% Beneficio de Minería 24h 0.10 € 0.152 ERG | 0.66 €-0.67% | 735.52 T-2.06% | 0.10 €0.152 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 0.17 € 0.84% Dificultad Actual 18.81 K -2.46% Beneficio de Minería 24h 0.07 € 0.431 FLUX | 0.17 €0.84% | 18.81 K-2.46% | 0.07 €0.431 FLUX |
NexaNEXA | Precio 0.000001 € -2.11% Dificultad Actual 129.66 K 1.00% Beneficio de Minería 24h 0.07 € 76786 NEXA | 0.000001 €-2.11% | 129.66 K1.00% | 0.07 €76786 NEXA |
Ethereum PoWETHW | Precio 1.18 € 0.25% Dificultad Actual 278.66 T -5.80% Beneficio de Minería 24h 0.03 € 0.023 ETHW | 1.18 €0.25% | 278.66 T-5.80% | 0.03 €0.023 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 14.31 € -0.25% Dificultad Actual 3.68 P -3.39% Beneficio de Minería 24h 0.03 € 0.002 ETC | 14.31 €-0.25% | 3.68 P-3.39% | 0.03 €0.002 ETC |
KaspaKAS | Precio 0.060335 € 0.71% Dificultad Actual 94.06 P 2.95% Beneficio de Minería 24h 0.00 € 0.002 KAS | 0.060335 €0.71% | 94.06 P2.95% | 0.00 €0.002 KAS |
El período de recuperación de Nvidia GeForce RTX 2060 Super depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.