Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Precio 0.054631 zł 3.35% Dificultad Actual 51.98 K -11.53% Beneficio de Minería 24h 0.50 zł 9.160 RVN | 0.054631 zł3.35% | 51.98 K-11.53% | 0.50 zł9.160 RVN |
NexaNEXA | Precio 0.000005 zł -1.26% Dificultad Actual 63.23 K 0.26% Beneficio de Minería 24h 0.47 zł 98882 NEXA | 0.000005 zł-1.26% | 63.23 K0.26% | 0.47 zł98882 NEXA |
Clore.aiCLORE | Precio 0.064288 zł -2.91% Dificultad Actual 5.76 K 8.45% Beneficio de Minería 24h 0.39 zł 6.135 CLORE | 0.064288 zł-2.91% | 5.76 K8.45% | 0.39 zł6.135 CLORE |
NeuraiXNA | Precio 0.000693 zł 3.69% Dificultad Actual 1.76 K 14.43% Beneficio de Minería 24h 0.39 zł 560.85 XNA | 0.000693 zł3.69% | 1.76 K14.43% | 0.39 zł560.85 XNA |
NeoxaNEOX | Precio 0.000580 zł -0.62% Dificultad Actual 807.66 11.69% Beneficio de Minería 24h 0.39 zł 669.75 NEOX | 0.000580 zł-0.62% | 807.66 11.69% | 0.39 zł669.75 NEOX |
BeamBEAM | Precio 0.11 zł -2.25% Dificultad Actual 8.88 M 10.14% Beneficio de Minería 24h 0.37 zł 3.321 BEAM | 0.11 zł-2.25% | 8.88 M10.14% | 0.37 zł3.321 BEAM |
AeternityAE | Precio 0.015836 zł 2.50% Dificultad Actual 11.17 K -17.22% Beneficio de Minería 24h 0.34 zł 21.63 AE | 0.015836 zł2.50% | 11.17 K-17.22% | 0.34 zł21.63 AE |
ErgoERG | Precio 3.49 zł -1.90% Dificultad Actual 659.42 T -4.86% Beneficio de Minería 24h 0.25 zł 0.070 ERG | 3.49 zł-1.90% | 659.42 T-4.86% | 0.25 zł0.070 ERG |
Bitcoin GoldBTG | Precio 1.84 zł 17.87% Dificultad Actual 7.38 K 1.54% Beneficio de Minería 24h 0.21 zł 0.114 BTG | 1.84 zł17.87% | 7.38 K1.54% | 0.21 zł0.114 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 0.86 zł 0.97% Dificultad Actual 20.29 K 14.43% Beneficio de Minería 24h 0.19 zł 0.224 FLUX | 0.86 zł0.97% | 20.29 K14.43% | 0.19 zł0.224 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Precio 85.02 zł 0.50% Dificultad Actual 3.74 P -4.57% Beneficio de Minería 24h 0.08 zł 0.001 ETC | 85.02 zł0.50% | 3.74 P-4.57% | 0.08 zł0.001 ETC |
ZephyrZEPH | Precio 2.59 zł 3.36% Dificultad Actual 14.99 G 1.45% Beneficio de Minería 24h 0.05 zł 0.018 ZEPH | 2.59 zł3.36% | 14.99 G1.45% | 0.05 zł0.018 ZEPH |
HorizenZEN | Precio 31.62 zł 1.97% Dificultad Actual 8.42 M 0.00% Beneficio de Minería 24h 0.02 zł 0.001 ZEN | 31.62 zł1.97% | 8.42 M0.00% | 0.02 zł0.001 ZEN |
ZcashZEC | Precio 145.06 zł 1.22% Dificultad Actual 68.91 M 2.98% Beneficio de Minería 24h 0.01 zł 0.000 ZEC | 145.06 zł1.22% | 68.91 M2.98% | 0.01 zł0.000 ZEC |
KaspaKAS | Precio 0.35 zł 0.77% Dificultad Actual 73.55 P 4.40% Beneficio de Minería 24h 0.00 zł 0.001 KAS | 0.35 zł0.77% | 73.55 P4.40% | 0.00 zł0.001 KAS |
NervosCKB | Precio 0.021396 zł 0.42% Dificultad Actual 2.49 E 2.76% Beneficio de Minería 24h 0.00 zł 0.011 CKB | 0.021396 zł0.42% | 2.49 E2.76% | 0.00 zł0.011 CKB |
El período de recuperación de Nvidia GeForce GTX 1660 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.