Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Preis 6.23 ₽ 2.88% Aktueller Schwierigkeitsgrad 6.14 K 0.17% Mining Profit 24h 19 ₽ 2.995 CTXC | 6.23 ₽2.88% | 6.14 K0.17% | 19 ₽2.995 CTXC |
RavencoinRVN | Preis 1.49 ₽ -3.44% Aktueller Schwierigkeitsgrad 63.00 K -12.48% Mining Profit 24h 18 ₽ 11.95 RVN | 1.49 ₽-3.44% | 63.00 K-12.48% | 18 ₽11.95 RVN |
GrinGRIN32 | Preis 3.16 ₽ 0.56% Aktueller Schwierigkeitsgrad 118.10 M -3.02% Mining Profit 24h 17 ₽ 5.359 GRIN32 | 3.16 ₽0.56% | 118.10 M-3.02% | 17 ₽5.359 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preis 3 376.43 ₽ 0.33% Aktueller Schwierigkeitsgrad 194.91 M 14.32% Mining Profit 24h 17 ₽ 0.005 MWC31 | 3 376.43 ₽0.33% | 194.91 M14.32% | 17 ₽0.005 MWC31 |
AeternityAE | Preis 0.8 ₽ -0.84% Aktueller Schwierigkeitsgrad 28.18 K -0.19% Mining Profit 24h 16 ₽ 20.11 AE | 0.8 ₽-0.84% | 28.18 K-0.19% | 16 ₽20.11 AE |
Bitcoin GoldBTG | Preis 64.73 ₽ -13.69% Aktueller Schwierigkeitsgrad 11.09 K 5.49% Mining Profit 24h 15 ₽ 0.237 BTG | 64.73 ₽-13.69% | 11.09 K5.49% | 15 ₽0.237 BTG |
BeamBEAM | Preis 2.96 ₽ 6.10% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.42 M -1.15% Mining Profit 24h 14 ₽ 4.816 BEAM | 2.96 ₽6.10% | 8.42 M-1.15% | 14 ₽4.816 BEAM |
Clore.aiCLORE | Preis 1.49 ₽ 2.39% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.80 K -5.96% Mining Profit 24h 13 ₽ 8.713 CLORE | 1.49 ₽2.39% | 5.80 K-5.96% | 13 ₽8.713 CLORE |
NeoxaNEOX | Preis 0.014811 ₽ 4.78% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.02 K 0.49% Mining Profit 24h 11 ₽ 763.11 NEOX | 0.014811 ₽4.78% | 1.02 K0.49% | 11 ₽763.11 NEOX |
ErgoERG | Preis 69.35 ₽ 0.26% Aktueller Schwierigkeitsgrad 652.29 T -12.49% Mining Profit 24h 11 ₽ 0.161 ERG | 69.35 ₽0.26% | 652.29 T-12.49% | 11 ₽0.161 ERG |
NeuraiXNA | Preis 0.017184 ₽ -0.63% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.14 K -0.39% Mining Profit 24h 11 ₽ 641.51 XNA | 0.017184 ₽-0.63% | 2.14 K-0.39% | 11 ₽641.51 XNA |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 17.34 ₽ 1.12% Aktueller Schwierigkeitsgrad 21.89 K 16.12% Mining Profit 24h 8 ₽ 0.477 FLUX | 17.34 ₽1.12% | 21.89 K16.12% | 8 ₽0.477 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preis 122.76 ₽ 0.24% Aktueller Schwierigkeitsgrad 293.40 T 3.36% Mining Profit 24h 3 ₽ 0.027 ETHW | 122.76 ₽0.24% | 293.40 T3.36% | 3 ₽0.027 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preis 1 508.18 ₽ 2.20% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.83 P 3.61% Mining Profit 24h 3 ₽ 0.002 ETC | 1 508.18 ₽2.20% | 3.83 P3.61% | 3 ₽0.002 ETC |
NexaNEXA | Preis 0.000097 ₽ -1.69% Aktueller Schwierigkeitsgrad 127.40 K 0.76% Mining Profit 24h 2 ₽ 18295 NEXA | 0.000097 ₽-1.69% | 127.40 K0.76% | 2 ₽18295 NEXA |
KaspaKAS | Preis 6.33 ₽ -0.59% Aktueller Schwierigkeitsgrad 73.25 P -18.93% Mining Profit 24h 0 ₽ 0.001 KAS | 6.33 ₽-0.59% | 73.25 P-18.93% | 0 ₽0.001 KAS |
NervosCKB | Preis 0.32 ₽ -0.92% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.69 E 5.36% Mining Profit 24h 0 ₽ 0.015 CKB | 0.32 ₽-0.92% | 2.69 E5.36% | 0 ₽0.015 CKB |
Die Amortisationszeit von Nvidia P102-100 hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $779, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.