Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Preis 1.93 ₴ -3.57% Aktueller Schwierigkeitsgrad 170.11 M -2.10% Mining Profit 24h 13 ₴ 6.829 GRIN32 | 1.93 ₴-3.57% | 170.11 M-2.10% | 13 ₴6.829 GRIN32 |
CortexCTXC | Preis 3.11 ₴ -0.37% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.01 K -1.79% Mining Profit 24h 12 ₴ 3.865 CTXC | 3.11 ₴-0.37% | 5.01 K-1.79% | 12 ₴3.865 CTXC |
RavencoinRVN | Preis 0.63 ₴ 2.11% Aktueller Schwierigkeitsgrad 50.02 K -15.37% Mining Profit 24h 10 ₴ 16.17 RVN | 0.63 ₴2.11% | 50.02 K-15.37% | 10 ₴16.17 RVN |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preis 1 518.33 ₴ 0.83% Aktueller Schwierigkeitsgrad 178.13 M 0.71% Mining Profit 24h 9 ₴ 0.006 MWC31 | 1 518.33 ₴0.83% | 178.13 M0.71% | 9 ₴0.006 MWC31 |
NexaNEXA | Preis 0.000053 ₴ -1.20% Aktueller Schwierigkeitsgrad 62.94 K -0.67% Mining Profit 24h 8 ₴ 152395 NEXA | 0.000053 ₴-1.20% | 62.94 K-0.67% | 8 ₴152395 NEXA |
NeuraiXNA | Preis 0.007918 ₴ 3.56% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.41 K -6.55% Mining Profit 24h 8 ₴ 1010.80 XNA | 0.007918 ₴3.56% | 1.41 K-6.55% | 8 ₴1010.80 XNA |
Clore.aiCLORE | Preis 0.73 ₴ -5.03% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.92 K 11.28% Mining Profit 24h 8 ₴ 10.87 CLORE | 0.73 ₴-5.03% | 5.92 K11.28% | 8 ₴10.87 CLORE |
NeoxaNEOX | Preis 0.006502 ₴ -1.98% Aktueller Schwierigkeitsgrad 768.13 6.57% Mining Profit 24h 8 ₴ 1193.10 NEOX | 0.006502 ₴-1.98% | 768.13 6.57% | 8 ₴1193.10 NEOX |
AeternityAE | Preis 0.18 ₴ 0.31% Aktueller Schwierigkeitsgrad 10.69 K -22.14% Mining Profit 24h 8 ₴ 43.08 AE | 0.18 ₴0.31% | 10.69 K-22.14% | 8 ₴43.08 AE |
BeamBEAM | Preis 1.25 ₴ -6.24% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.62 M -5.80% Mining Profit 24h 7 ₴ 5.876 BEAM | 1.25 ₴-6.24% | 7.62 M-5.80% | 7 ₴5.876 BEAM |
Bitcoin GoldBTG | Preis 21.26 ₴ 17.65% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.62 K -22.82% Mining Profit 24h 6 ₴ 0.267 BTG | 21.26 ₴17.65% | 5.62 K-22.82% | 6 ₴0.267 BTG |
ErgoERG | Preis 39.99 ₴ -1.54% Aktueller Schwierigkeitsgrad 609.81 T -13.11% Mining Profit 24h 5 ₴ 0.126 ERG | 39.99 ₴-1.54% | 609.81 T-13.11% | 5 ₴0.126 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 9.88 ₴ -0.26% Aktueller Schwierigkeitsgrad 15.46 K -12.30% Mining Profit 24h 5 ₴ 0.482 FLUX | 9.88 ₴-0.26% | 15.46 K-12.30% | 5 ₴0.482 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preis 72.93 ₴ -1.41% Aktueller Schwierigkeitsgrad 282.95 T 0.43% Mining Profit 24h 2 ₴ 0.026 ETHW | 72.93 ₴-1.41% | 282.95 T0.43% | 2 ₴0.026 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preis 970.96 ₴ -0.90% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.80 P -3.32% Mining Profit 24h 2 ₴ 0.002 ETC | 970.96 ₴-0.90% | 3.80 P-3.32% | 2 ₴0.002 ETC |
HorizenZEN | Preis 361.44 ₴ 0.76% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.42 M 0.00% Mining Profit 24h 1 ₴ 0.001 ZEN | 361.44 ₴0.76% | 8.42 M0.00% | 1 ₴0.001 ZEN |
ZcashZEC | Preis 1 659.58 ₴ -0.87% Aktueller Schwierigkeitsgrad 66.75 M 0.16% Mining Profit 24h 0 ₴ 0.000 ZEC | 1 659.58 ₴-0.87% | 66.75 M0.16% | 0 ₴0.000 ZEC |
KaspaKAS | Preis 3.92 ₴ -2.36% Aktueller Schwierigkeitsgrad 68.37 P -3.15% Mining Profit 24h 0 ₴ 0.002 KAS | 3.92 ₴-2.36% | 68.37 P-3.15% | 0 ₴0.002 KAS |
Die Amortisationszeit von Nvidia CMP 40HX hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $699, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.