Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTG | Preis 2.07 $ 171.72% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.22 K 11.13% Mining Profit 24h 0.88 $ 0.423 BTG | 2.07 $171.72% | 8.22 K11.13% | 0.88 $0.423 BTG |
CortexCTXC | Preis 0.1 $ -1.67% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.11 K -0.68% Mining Profit 24h 0.55 $ 5.334 CTXC | 0.1 $-1.67% | 5.11 K-0.68% | 0.55 $5.334 CTXC |
RavencoinRVN | Preis 0.019584 $ -2.48% Aktueller Schwierigkeitsgrad 56.45 K -5.29% Mining Profit 24h 0.45 $ 22.78 RVN | 0.019584 $-2.48% | 56.45 K-5.29% | 0.45 $22.78 RVN |
NexaNEXA | Preis 0.000002 $ -1.10% Aktueller Schwierigkeitsgrad 62.25 K -6.57% Mining Profit 24h 0.43 $ 241538 NEXA | 0.000002 $-1.10% | 62.25 K-6.57% | 0.43 $241538 NEXA |
BeamBEAM | Preis 0.043146 $ -3.65% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.12 M 3.11% Mining Profit 24h 0.40 $ 9.329 BEAM | 0.043146 $-3.65% | 8.12 M3.11% | 0.40 $9.329 BEAM |
NeoxaNEOX | Preis 0.000220 $ 0.95% Aktueller Schwierigkeitsgrad 783.96 6.03% Mining Profit 24h 0.36 $ 1652.78 NEOX | 0.000220 $0.95% | 783.96 6.03% | 0.36 $1652.78 NEOX |
Clore.aiCLORE | Preis 0.024308 $ 1.04% Aktueller Schwierigkeitsgrad 6.01 K 9.30% Mining Profit 24h 0.36 $ 14.96 CLORE | 0.024308 $1.04% | 6.01 K9.30% | 0.36 $14.96 CLORE |
NeuraiXNA | Preis 0.000248 $ -3.79% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.58 K 3.78% Mining Profit 24h 0.35 $ 1427.22 XNA | 0.000248 $-3.79% | 1.58 K3.78% | 0.35 $1427.22 XNA |
GrinGRIN32 | Preis 0.065068 $ -0.49% Aktueller Schwierigkeitsgrad 176.35 M 1.72% Mining Profit 24h 0.33 $ 5.133 GRIN32 | 0.065068 $-0.49% | 176.35 M1.72% | 0.33 $5.133 GRIN32 |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preis 50.75 $ 1.27% Aktueller Schwierigkeitsgrad 169.15 M 3.24% Mining Profit 24h 0.32 $ 0.006 MWC31 | 50.75 $1.27% | 169.15 M3.24% | 0.32 $0.006 MWC31 |
ErgoERG | Preis 1.31 $ -1.14% Aktueller Schwierigkeitsgrad 741.14 T 0.83% Mining Profit 24h 0.29 $ 0.219 ERG | 1.31 $-1.14% | 741.14 T0.83% | 0.29 $0.219 ERG |
AeternityAE | Preis 0.005841 $ -5.12% Aktueller Schwierigkeitsgrad 14.95 K 10.99% Mining Profit 24h 0.26 $ 44.50 AE | 0.005841 $-5.12% | 14.95 K10.99% | 0.26 $44.50 AE |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 0.32 $ -1.42% Aktueller Schwierigkeitsgrad 23.95 K 33.55% Mining Profit 24h 0.19 $ 0.606 FLUX | 0.32 $-1.42% | 23.95 K33.55% | 0.19 $0.606 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preis 2.37 $ -1.99% Aktueller Schwierigkeitsgrad 280.06 T 0.13% Mining Profit 24h 0.09 $ 0.038 ETHW | 2.37 $-1.99% | 280.06 T0.13% | 0.09 $0.038 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preis 31.58 $ -0.85% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.93 P 0.76% Mining Profit 24h 0.09 $ 0.003 ETC | 31.58 $-0.85% | 3.93 P0.76% | 0.09 $0.003 ETC |
KaspaKAS | Preis 0.13 $ -2.34% Aktueller Schwierigkeitsgrad 73.56 P 3.84% Mining Profit 24h 0.00 $ 0.003 KAS | 0.13 $-2.34% | 73.56 P3.84% | 0.00 $0.003 KAS |
Die Amortisationszeit von Nvidia RTX A4000 hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $949, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.