Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preis 0.1 ¥ -1.76% Aktueller Schwierigkeitsgrad 56.94 K -4.37% Mining Profit 24h 1.31 ¥ 12.67 RVN | 0.1 ¥-1.76% | 56.94 K-4.37% | 1.31 ¥12.67 RVN |
BeamBEAM | Preis 0.23 ¥ -3.48% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.46 M 7.37% Mining Profit 24h 1.30 ¥ 5.759 BEAM | 0.23 ¥-3.48% | 8.46 M7.37% | 1.30 ¥5.759 BEAM |
NeoxaNEOX | Preis 0.001144 ¥ 0.50% Aktueller Schwierigkeitsgrad 834.64 12.66% Mining Profit 24h 1.05 ¥ 916.39 NEOX | 0.001144 ¥0.50% | 834.64 12.66% | 1.05 ¥916.39 NEOX |
Clore.aiCLORE | Preis 0.13 ¥ -0.15% Aktueller Schwierigkeitsgrad 6.12 K 10.91% Mining Profit 24h 1.05 ¥ 8.278 CLORE | 0.13 ¥-0.15% | 6.12 K10.91% | 1.05 ¥8.278 CLORE |
NeuraiXNA | Preis 0.001278 ¥ -5.18% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.63 K 6.66% Mining Profit 24h 1.01 ¥ 791.62 XNA | 0.001278 ¥-5.18% | 1.63 K6.66% | 1.01 ¥791.62 XNA |
NexaNEXA | Preis 0.000009 ¥ -1.10% Aktueller Schwierigkeitsgrad 62.02 K -6.76% Mining Profit 24h 1.01 ¥ 108876 NEXA | 0.000009 ¥-1.10% | 62.02 K-6.76% | 1.01 ¥108876 NEXA |
GrinGRIN32 | Preis 0.34 ¥ -1.22% Aktueller Schwierigkeitsgrad 176.01 M 1.38% Mining Profit 24h 1.00 ¥ 2.962 GRIN32 | 0.34 ¥-1.22% | 176.01 M1.38% | 1.00 ¥2.962 GRIN32 |
ErgoERG | Preis 6.86 ¥ -1.04% Aktueller Schwierigkeitsgrad 741.14 T 0.31% Mining Profit 24h 0.96 ¥ 0.140 ERG | 6.86 ¥-1.04% | 741.14 T0.31% | 0.96 ¥0.140 ERG |
AeternityAE | Preis 0.030433 ¥ -5.35% Aktueller Schwierigkeitsgrad 15.16 K 12.14% Mining Profit 24h 0.67 ¥ 22.17 AE | 0.030433 ¥-5.35% | 15.16 K12.14% | 0.67 ¥22.17 AE |
CortexCTXC | Preis 0.53 ¥ -1.32% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.12 K -0.59% Mining Profit 24h 0.66 ¥ 1.230 CTXC | 0.53 ¥-1.32% | 5.12 K-0.59% | 0.66 ¥1.230 CTXC |
MimbleWimbleCoinMWC31 | Preis 264.95 ¥ 1.32% Aktueller Schwierigkeitsgrad 169.74 M 3.28% Mining Profit 24h 0.64 ¥ 0.002 MWC31 | 264.95 ¥1.32% | 169.74 M3.28% | 0.64 ¥0.002 MWC31 |
Bitcoin GoldBTG | Preis 3.69 ¥ -7.39% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.72 K 4.10% Mining Profit 24h 0.57 ¥ 0.156 BTG | 3.69 ¥-7.39% | 7.72 K4.10% | 0.57 ¥0.156 BTG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 1.67 ¥ -0.93% Aktueller Schwierigkeitsgrad 22.44 K 24.24% Mining Profit 24h 0.55 ¥ 0.328 FLUX | 1.67 ¥-0.93% | 22.44 K24.24% | 0.55 ¥0.328 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preis 12.46 ¥ -1.27% Aktueller Schwierigkeitsgrad 279.77 T 0.00% Mining Profit 24h 0.31 ¥ 0.025 ETHW | 12.46 ¥-1.27% | 279.77 T0.00% | 0.31 ¥0.025 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preis 166.99 ¥ 0.46% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.90 P 0.09% Mining Profit 24h 0.30 ¥ 0.002 ETC | 166.99 ¥0.46% | 3.90 P0.09% | 0.30 ¥0.002 ETC |
KaspaKAS | Preis 0.67 ¥ -1.64% Aktueller Schwierigkeitsgrad 70.46 P -0.69% Mining Profit 24h 0.00 ¥ 0.002 KAS | 0.67 ¥-1.64% | 70.46 P-0.69% | 0.00 ¥0.002 KAS |
Die Amortisationszeit von Nvidia RTX A2000 hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $449, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.