| Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin GoldBTG | Preis 48.95 ₺ -17.25% Aktueller Schwierigkeitsgrad 13.17 K 26.41% Mining Profit 24h 19 ₺ 0.396 BTG | 48.95 ₺-17.25% | 13.17 K26.41% | 19 ₺0.396 BTG |
| GrinGRIN32 | Preis 1.39 ₺ -4.46% Aktueller Schwierigkeitsgrad 140.13 M -2.34% Mining Profit 24h 17 ₺ 12.27 GRIN32 | 1.39 ₺-4.46% | 140.13 M-2.34% | 17 ₺12.27 GRIN32 |
| MimbleWimbleCoinMWC31 | Preis 1 284.73 ₺ -0.35% Aktueller Schwierigkeitsgrad 162.43 M -12.26% Mining Profit 24h 16 ₺ 0.012 MWC31 | 1 284.73 ₺-0.35% | 162.43 M-12.26% | 16 ₺0.012 MWC31 |
| NexaNEXA | Preis 0.000039 ₺ -1.92% Aktueller Schwierigkeitsgrad 71.74 K 0.46% Mining Profit 24h 15 ₺ 380288 NEXA | 0.000039 ₺-1.92% | 71.74 K0.46% | 15 ₺380288 NEXA |
| CortexCTXC | Preis 2.87 ₺ -6.24% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.13 K 2.89% Mining Profit 24h 14 ₺ 4.874 CTXC | 2.87 ₺-6.24% | 7.13 K2.89% | 14 ₺4.874 CTXC |
| RavencoinRVN | Preis 0.49 ₺ -7.28% Aktueller Schwierigkeitsgrad 66.72 K 5.79% Mining Profit 24h 14 ₺ 27.91 RVN | 0.49 ₺-7.28% | 66.72 K5.79% | 14 ₺27.91 RVN |
| NeoxaNEOX | Preis 0.006234 ₺ -2.54% Aktueller Schwierigkeitsgrad 717.61 -11.57% Mining Profit 24h 12 ₺ 1952.21 NEOX | 0.006234 ₺-2.54% | 717.61 -11.57% | 12 ₺1952.21 NEOX |
| BeamBEAM | Preis 0.95 ₺ -7.78% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.42 M -3.03% Mining Profit 24h 12 ₺ 12.70 BEAM | 0.95 ₺-7.78% | 7.42 M-3.03% | 12 ₺12.70 BEAM |
| Clore.aiCLORE | Preis 0.52 ₺ -4.25% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.08 K 6.53% Mining Profit 24h 11 ₺ 21.78 CLORE | 0.52 ₺-4.25% | 5.08 K6.53% | 11 ₺21.78 CLORE |
| NeuraiXNA | Preis 0.005416 ₺ -7.37% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.18 K -18.42% Mining Profit 24h 11 ₺ 1950.69 XNA | 0.005416 ₺-7.37% | 1.18 K-18.42% | 11 ₺1950.69 XNA |
| AeternityAE | Preis 0.17 ₺ 0.38% Aktueller Schwierigkeitsgrad 14.98 K -14.94% Mining Profit 24h 9 ₺ 54.71 AE | 0.17 ₺0.38% | 14.98 K-14.94% | 9 ₺54.71 AE |
| ErgoERG | Preis 31.12 ₺ -4.63% Aktueller Schwierigkeitsgrad 577.18 T -3.11% Mining Profit 24h 7 ₺ 0.231 ERG | 31.12 ₺-4.63% | 577.18 T-3.11% | 7 ₺0.231 ERG |
| Flux (ZelCash)FLUX | Preis 7.61 ₺ -7.11% Aktueller Schwierigkeitsgrad 22.45 K 16.78% Mining Profit 24h 6 ₺ 0.772 FLUX | 7.61 ₺-7.11% | 22.45 K16.78% | 6 ₺0.772 FLUX |
| Ethereum PoWETHW | Preis 58.23 ₺ -10.76% Aktueller Schwierigkeitsgrad 256.76 T 2.68% Mining Profit 24h 3 ₺ 0.045 ETHW | 58.23 ₺-10.76% | 256.76 T2.68% | 3 ₺0.045 ETHW |
| Ethereum ClassicETC | Preis 774.25 ₺ -6.08% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.78 P 1.65% Mining Profit 24h 2 ₺ 0.003 ETC | 774.25 ₺-6.08% | 3.78 P1.65% | 2 ₺0.003 ETC |
| ZephyrZEPH | Preis 20.22 ₺ -3.96% Aktueller Schwierigkeitsgrad 12.10 G 9.26% Mining Profit 24h 2 ₺ 0.084 ZEPH | 20.22 ₺-3.96% | 12.10 G9.26% | 2 ₺0.084 ZEPH |
| HorizenZEN | Preis 281.24 ₺ -7.42% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.42 M 0.00% Mining Profit 24h 1 ₺ 0.002 ZEN | 281.24 ₺-7.42% | 8.42 M0.00% | 1 ₺0.002 ZEN |
| ZcashZEC | Preis 2 015.18 ₺ -6.16% Aktueller Schwierigkeitsgrad 69.92 M -2.31% Mining Profit 24h 0 ₺ 0.000 ZEC | 2 015.18 ₺-6.16% | 69.92 M-2.31% | 0 ₺0.000 ZEC |
| KaspaKAS | Preis 3.27 ₺ -3.22% Aktueller Schwierigkeitsgrad 66.92 P -4.00% Mining Profit 24h 0 ₺ 0.006 KAS | 3.27 ₺-3.22% | 66.92 P-4.00% | 0 ₺0.006 KAS |
| NervosCKB | Preis 0.19 ₺ -9.15% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.02 E -8.74% Mining Profit 24h 0 ₺ 0.046 CKB | 0.19 ₺-9.15% | 2.02 E-8.74% | 0 ₺0.046 CKB |
Die Amortisationszeit von Nvidia GeForce RTX 4070 Super hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $599, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.